Konjunkturindikatoren Bautätigkeit

Erteilte Baugenehmigungen im Hochbau
Insgesamt (einschließlich Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden)
Wohn- und Nichtwohngebäude
Jahr, Monat Gebäude/
Baumaß-
nahmen

Anzahl

Wohnungen

Anzahl

Wohnfläche

1 000 m2
Veranschlagte
Kosten des
Bauwerks

1 000 EUR
2025 Feb 11 645 17 900 1 621 8 465 219
Jan 11 413 18 006 1 629 7 948 074
2024 Dez 11 750 22 255 1 934 9 491 820
Nov 11 715 17 891 1 645 8 371 142
Okt 12 449 18 596 1 714 8 744 364
Sep 11 394 15 263 1 413 7 674 044
Aug 12 517 18 281 1 727 9 178 377
Jul 12 680 16 980 1 633 8 629 512
Jun 12 464 17 626 1 664 8 546 188
Mai 11 993 17 787 1 644 8 499 781
Apr 12 256 17 611 1 693 8 707 114
Mär 12 446 18 464 1 747 10 015 511
Feb 12 365 18 323 1 725 8 882 185
Jan 11 029 16 843 1 575 7 361 838
2023 Dez 11 653 21 182 1 886 9 242 167
Nov 12 389 20 553 1 870 9 141 928
Okt 12 886 22 681 2 037 9 839 084
Sep 13 236 19 856 1 925 9 527 849
Aug 13 665 19 625 1 889 9 102 991
Jul 14 171 21 007 2 005 9 840 672
Jun 14 917 21 767 2 132 9 587 207
Mai 14 859 23 470 2 250 11 085 624
Apr 12 809 21 223 1 936 8 109 938
Mär 15 335 24 488 2 398 9 466 265
Feb 13 586 22 270 2 111 9 249 470
Jan 14 476 21 949 2 169 8 753 966
2022 Dez 16 487 32 646 3 005 13 013 654
Nov 15 889 24 304 2 388 9 953 336
Okt 15 832 25 399 2 522 9 387 320
Sep 17 794 27 449 3 038 10 824 071
Aug 18 173 28 180 2 853 11 975 586
Jul 19 502 30 653 3 101 11 820 080
Jun 19 203 30 425 3 103 10 980 071
Mai 19 972 31 688 3 233 12 352 823
Apr 18 237 31 152 3 094 11 619 772
Mär 20 692 34 794 3 448 12 242 293
Feb 18 042 28 060 2 874 10 246 621
Jan 17 794 29 653 2 985 10 547 503
2021 Dez 21 032 39 877 3 768 12 644 914
Nov 18 720 29 020 2 907 10 322 512
Okt 19 327 29 597 3 024 10 741 175
Sep 19 964 30 191 3 078 10 743 057
Aug 21 356 31 114 3 190 11 684 142
Jul 21 597 31 334 3 188 11 615 750
Jun 22 564 31 844 3 361 10 786 942
Mai 20 150 32 384 3 162 10 557 326
Apr 19 754 29 637 3 016 9 959 978
Mär 26 627 38 204 4 153 12 317 211
Feb 19 356 30 058 3 106 9 712 706
Jan 18 346 27 654 2 846 9 277 949
2020 Dez 19 774 36 530 3 518 11 332 749
Nov 20 537 32 531 3 238 10 320 650
Okt 20 912 30 631 3 184 11 128 894
Sep 19 816 29 664 3 131 9 875 319
Aug 19 649 31 621 3 108 10 084 108
Jul 21 495 31 231 3 278 10 478 342
Jun 20 910 34 305 3 370 10 784 861
Mai 18 979 31 558 3 050 10 082 835
Apr 19 140 30 293 3 064 9 983 747
Mär 18 505 28 748 2 949 9 155 489
Feb 15 832 24 309 2 429 8 482 732
Jan 16 520 27 018 2 714 8 825 022

Stand 17. April 2025

Zur Druckansicht