Jahr, Monat | Wärmepreisindex (Fernwärme, einschl. Betriebskosten) 10,27 ‰ |
|
---|---|---|
2025 | Mär | 166,7 |
Feb | 167,2 | |
Jan | 167,8 | |
2024 | Dez | 169,2 |
Nov | 169,9 | |
Okt | 171,1 | |
Sep | 172,9 | |
Aug | 173,7 | |
Jul | 174,7 | |
Jun | 174,0 | |
Mai | 175,0 | |
Apr | 175,9 | |
Mär | 172,0 | |
Feb | 172,4 | |
Jan | 173,3 | |
2023 | Dez | 163,9 |
Nov | 166,2 | |
Okt | 167,8 | |
Sep | 169,4 | |
Aug | 169,7 | |
Jul | 170,1 | |
Jun | 169,6 | |
Mai | 168,5 | |
Apr | 166,8 | |
Mär | 164,0 | |
Feb | 160,3 | |
Jan | 160,4 | |
2022 | Dez | 140,5 |
Nov | 153,1 | |
Okt | 146,4 | |
Sep | 139,5 | |
Aug | 134,3 | |
Jul | 129,2 | |
Jun | 122,4 | |
Mai | 118,0 | |
Apr | 114,6 | |
Mär | 108,4 | |
Feb | 105,9 | |
Jan | 103,5 | |
2021 | Dez | 100,2 |
Nov | 99,3 | |
Okt | 98,0 | |
Sep | 96,6 | |
Aug | 96,2 | |
Jul | 95,7 | |
Jun | 95,3 | |
Mai | 95,2 | |
Apr | 95,2 | |
Mär | 95,3 | |
Feb | 95,6 | |
Jan | 96,1 | |
2020 | Dez | 96,0 |
Nov | 96,7 | |
Okt | 97,5 | |
Sep | 98,6 | |
Aug | 99,2 | |
Jul | 99,8 | |
Jun | 101,1 | |
Mai | 101,7 | |
Apr | 102,0 | |
Mär | 102,4 | |
Feb | 102,5 | |
Jan | 102,4 |
Stand 11. April 2025