Konjunkturindikatoren
Verbraucherpreisindex für Deutschland

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Sondergliederungen
2020=100
Jahr, Monat Dienstleistungen

503,36 ‰
Dienst­leistungen ohne Netto­kaltmiete

330,93 ‰
Netto­kaltmiete

172,43 ‰
2024 Mai 113,6 117,0 107,0
Apr 113,0 116,2 106,9
Mär 112,6 115,7 106,6
Feb 111,7 114,5 106,3
Jan 111,0 113,5 106,2
2023 Dez 110,8 113,5 105,8
Nov 110,2 112,6 105,7
Okt 110,9 113,6 105,6
Sep 110,8 113,6 105,4
Aug 110,9 113,8 105,3
Jul 110,8 113,7 105,1
Jun 109,8 112,4 104,9
Mai 109,3 111,7 104,7
Apr 109,3 111,8 104,5
Mär 108,6 110,8 104,4
Feb 108,0 110,0 104,2
Jan 107,4 109,1 104,0
2022 Dez 107,4 109,3 103,7
Nov 106,6 108,1 103,6
Okt 106,7 108,4 103,5
Sep 106,5 108,2 103,2
Aug 105,5 106,7 103,1
Jul 105,3 106,6 102,9
Jun 104,3 105,1 102,8
Mai 104,6 105,6 102,7
Apr 104,4 105,3 102,5
Mär 103,6 104,2 102,3
Feb 103,2 103,8 102,2
Jan 102,8 103,3 102,0
2021 Dez 103,4 104,2 101,8
Nov 102,8 103,4 101,8
Okt 103,1 103,8 101,6
Sep 102,9 103,7 101,4
Aug 103,1 104,0 101,4
Jul 102,9 103,8 101,3
Jun 102,3 102,9 101,1
Mai 101,9 102,3 101,1
Apr 101,5 101,8 101,0
Mär 101,4 101,6 100,9
Feb 100,9 101,0 100,8
Jan 100,5 100,4 100,7
2020 Dez 100,5 100,4 100,5
Nov 100,1 99,9 100,4
Okt 100,4 100,4 100,3
Sep 100,3 100,4 100,3
Aug 100,5 100,6 100,2
Jul 100,5 100,7 100,1
Jun 100,3 100,4 100,0
Mai 100,0 100,0 99,9
Apr 99,8 99,9 99,8
Mär 99,5 99,5 99,7
Feb 99,3 99,2 99,5
Jan 98,9 98,7 99,3
2019 Dez 99,3 99,2 99,3
Nov 98,3 97,8 99,2
Okt 99,8 100,3 99,1
Sep 99,8 100,3 98,9
Aug 100,4 101,3 98,8
Jul 100,5 101,5 98,7
Jun 99,4 99,9 98,6
Mai 98,5 98,5 98,5
Apr 98,5 98,6 98,4
Mär 97,5 97,2 98,2
Feb 97,1 96,5 98,1
Jan 96,6 95,8 98,0

Stand 12. Juni 2024