Jahr, Monat | Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne normalerweise nicht in der Wohnung gelagerte Güter 264,78 ‰ |
|
---|---|---|
2025 | Mär | 1,0 |
Feb | 0,9 | |
Jan | 1,4 | |
2024 | Dez | 2,0 |
Nov | 1,5 | |
Okt | 1,3 | |
Sep | 1,0 | |
Aug | 1,1 | |
Jul | 1,5 | |
Jun | 1,5 | |
Mai | 1,8 | |
Apr | 2,1 | |
Mär | 2,5 | |
Feb | 3,1 | |
Jan | 3,1 | |
2023 | Dez | 3,5 |
Nov | 4,1 | |
Okt | 4,6 | |
Sep | 5,2 | |
Aug | 5,7 | |
Jul | 5,8 | |
Jun | 6,3 | |
Mai | 6,6 | |
Apr | 7,4 | |
Mär | 7,4 | |
Feb | 7,2 | |
Jan | 6,9 | |
2022 | Dez | 7,1 |
Nov | 6,6 | |
Okt | 6,2 | |
Sep | 5,6 | |
Aug | 5,3 | |
Jul | 4,9 | |
Jun | 4,8 | |
Mai | 4,4 | |
Apr | 3,8 | |
Mär | 3,5 | |
Feb | 2,6 | |
Jan | 2,7 | |
2021 | Dez | 4,0 |
Nov | 3,7 | |
Okt | 3,4 | |
Sep | 3,5 | |
Aug | 3,3 | |
Jul | 3,5 | |
Jun | 1,5 | |
Mai | 1,0 | |
Apr | 0,8 | |
Mär | 0,8 | |
Feb | 1,4 | |
Jan | 1,0 | |
2020 | Dez | -1,2 |
Nov | -1,0 | |
Okt | -0,8 | |
Sep | -0,8 | |
Aug | -0,3 | |
Jul | -0,5 | |
Jun | 0,9 | |
Mai | 0,9 | |
Apr | 0,7 | |
Mär | 1,1 | |
Feb | 0,9 | |
Jan | 1,4 |
Stand 11. April 2025