Konjunkturindikatoren
Preise

Außenhandelspreise, Terms of Trade
Originalwert
Veränderungsraten zum Vormonat in %
Jahr, Monat Index der Ausfuhr­preise Index der Einfuhr­preise Terms of Trade
2024 Jun 0,3 0,4 -0,1
Mai 0,0 0,0 0,0
Apr 0,4 0,7 -0,3
Mär 0,1 0,4 -0,3
Feb 0,2 -0,2 0,4
Jan 0,1 0,0 0,1
2023 Dez -0,3 -1,0 0,7
Nov -0,3 -0,5 0,3
Okt 0,1 0,1 0,0
Sep 0,3 1,2 -0,9
Aug 0,0 0,4 -0,4
Jul -0,3 -0,6 0,4
Jun -0,2 -0,8 0,6
Mai -0,3 -1,2 0,9
Apr -0,3 -1,3 1,0
Mär -0,1 -0,9 0,9
Feb 0,0 -1,3 1,3
Jan 0,0 -1,2 1,2
2022 Dez -0,1 -1,2 1,1
Nov -0,2 -3,0 2,9
Okt -1,5 -1,6 0,1
Sep -0,7 -1,0 0,3
Aug 1,6 2,8 -1,1
Jul 1,7 1,8 -0,1
Jun 0,8 0,2 0,6
Mai 0,4 1,1 -0,6
Apr 1,3 1,3 -0,1
Mär 3,1 5,4 -2,2
Feb 1,4 0,9 0,5
Jan 1,6 2,8 -1,2
2021 Dez 0,9 1,3 -0,4
Nov 0,9 2,1 -1,2
Okt 1,2 3,2 -2,0
Sep 0,8 1,2 -0,4
Aug 0,7 1,1 -0,4
Jul 1,1 2,0 -0,9
Jun 0,7 1,4 -0,7
Mai 0,7 1,3 -0,5
Apr 0,6 1,2 -0,5
Mär 0,7 1,4 -0,7
Feb 0,4 1,2 -0,8

Stand 31. Juli 2024