Konjunkturindikatoren
Preise

Außenhandelspreise, Terms of Trade
Originalwert
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Index der Ausfuhr­preise Index der Einfuhr­preise Terms of Trade
2024 Jun 0,6 0,7 -0,1
Mai 0,2 -0,4 0,6
Apr -0,2 -1,7 1,5
Mär -1,0 -3,6 2,8
Feb -1,1 -4,9 3,9
Jan -1,3 -5,9 4,9
2023 Dez -1,4 -7,0 6,0
Nov -1,2 -7,2 6,4
Okt -1,1 -9,5 9,2
Sep -2,6 -11,0 9,4
Aug -3,6 -12,9 10,7
Jul -2,0 -10,8 9,9
Jun -0,1 -8,6 9,3
Mai 0,9 -7,7 9,3
Apr 1,7 -5,6 7,7
Mär 3,3 -3,1 6,6
Feb 6,6 3,1 3,4
Jan 8,1 5,3 2,6
2022 Dez 9,8 9,6 0,2
Nov 10,9 12,3 -1,3
Okt 12,0 18,2 -5,2
Sep 15,0 24,0 -7,2
Aug 16,7 26,7 -7,9
Jul 15,7 24,6 -7,2
Jun 15,0 24,9 -7,9
Mai 14,9 26,5 -9,1
Apr 15,2 26,7 -9,1
Mär 14,5 26,5 -9,5
Feb 11,9 21,7 -8,1
Jan 10,8 22,1 -9,2

Stand 31. Juli 2024