Konjunkturindikatoren
Preise

Außenhandelspreise, Terms of Trade
Originalwert
2021=100
Jahr, Monat Index der Ausfuhr­preise Index der Einfuhr­preise Terms of Trade
2024 Jun 114,7 113,1 101,4
Mai 114,4 112,7 101,5
Apr 114,4 112,7 101,5
Mär 113,9 111,9 101,8
Feb 113,8 111,5 102,1
Jan 113,6 111,7 101,7
2023 Dez 113,5 111,7 101,6
Nov 113,8 112,8 100,9
Okt 114,1 113,4 100,6
Sep 114,0 113,3 100,6
Aug 113,7 112,0 101,5
Jul 113,7 111,6 101,9
Jun 114,0 112,3 101,5
Mai 114,2 113,2 100,9
Apr 114,6 114,6 100,0
Mär 115,0 116,1 99,1
Feb 115,1 117,2 98,2
Jan 115,1 118,7 97,0
2022 Dez 115,1 120,1 95,8
Nov 115,2 121,5 94,8
Okt 115,4 125,3 92,1
Sep 117,1 127,3 92,0
Aug 117,9 128,6 91,7
Jul 116,0 125,1 92,7
Jun 114,1 122,9 92,8
Mai 113,2 122,7 92,3
Apr 112,7 121,4 92,8
Mär 111,3 119,8 92,9
Feb 108,0 113,7 95,0
Jan 106,5 112,7 94,5
2021 Dez 104,8 109,6 95,6
Nov 103,9 108,2 96,0
Okt 103,0 106,0 97,2
Sep 101,8 102,7 99,1
Aug 101,0 101,5 99,5
Jul 100,3 100,4 99,9
Jun 99,2 98,4 100,8
Mai 98,5 97,0 101,5
Apr 97,8 95,8 102,1
Mär 97,2 94,7 102,6
Feb 96,5 93,4 103,3
Jan 96,1 92,3 104,1

Stand 31. Juli 2024