Konjunkturindikatoren
Preise

Index der Ausfuhrpreise - ausgewählte Indizes
Originalwert
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Insgesamt Vor­leistungs­güter Investitions­güter Gebrauchs­güter Verbrauchs­güter Energie
2024 Mai 0,2 -1,5 1,8 0,9 1,8 -12,1
Apr -0,2 -2,2 2,1 1,2 1,9 -17,3
Mär -1,0 -3,7 2,1 1,2 1,0 -21,3
Feb -1,1 -4,1 2,7 1,6 0,5 -22,7
Jan -1,3 -4,6 2,8 1,3 0,5 -22,9
2023 Dez -1,4 -3,8 3,6 2,4 1,2 -33,9
Nov -1,2 -4,1 3,1 2,1 1,0 -25,0
Okt -1,1 -4,4 3,6 2,6 1,1 -24,8
Sep -2,6 -4,2 3,8 2,8 1,4 -46,0
Aug -3,6 -4,1 3,9 3,3 1,8 -55,7
Jul -2,0 -3,5 4,6 3,5 2,7 -50,2
Jun -0,1 -2,0 5,4 4,5 4,0 -41,5
Mai 0,9 -1,1 5,5 4,8 4,6 -35,0
Apr 1,7 0,4 5,5 5,2 4,7 -30,7
Mär 3,3 4,4 6,2 6,2 6,3 -33,1
Feb 6,6 7,2 6,4 7,1 8,2 -3,2
Jan 8,1 9,3 6,7 7,8 8,6 9,5
2022 Dez 9,8 11,7 6,5 8,2 9,8 26,9
Nov 10,9 12,8 7,2 8,7 10,3 36,2
Okt 12,0 14,8 7,1 8,9 11,0 46,0
Sep 15,0 16,4 7,0 9,0 11,4 133,0
Aug 16,7 16,7 7,0 8,6 11,1 218,2
Jul 15,7 17,7 6,7 8,8 10,6 172,4
Jun 15,0 18,8 6,4 8,9 9,5 157,3
Mai 14,9 19,7 6,3 8,5 9,2 157,5
Apr 15,2 20,0 6,3 7,9 9,4 168,5
Mär 14,5 18,4 5,4 6,9 8,1 195,4
Feb 11,9 16,7 5,0 6,1 6,7 129,0
Jan 10,8 16,1 4,4 5,3 6,2 107,0

Stand 28. Juni 2024