Konjunkturindikatoren Preise

Index der Einfuhrpreise - ausgewählte Indizes
Originalwert
2021=100
Jahr, Monat Insgesamt Vor­leistungs­güter Investitions­güter Gebrauchs­güter Verbrauchs­güter Energie
2024 Mai 112,7 110,4 110,6 112,1 116,7 116,1
Apr 112,7 109,9 110,7 112,2 116,8 116,9
Mär 111,9 108,9 110,7 112,0 116,1 114,2
Feb 111,5 108,3 110,8 111,9 115,6 114,0
Jan 111,7 108,2 110,6 111,7 115,2 117,0
2023 Dez 111,7 108,7 110,4 111,5 114,4 118,9
Nov 112,8 108,9 110,4 111,8 114,5 128,5
Okt 113,4 109,5 110,6 112,3 114,8 132,3
Sep 113,3 109,6 110,7 111,6 114,6 131,1
Aug 112,0 109,5 110,4 111,0 114,1 121,2
Jul 111,6 110,2 110,4 110,7 114,0 114,6
Jun 112,3 111,9 110,3 111,4 114,6 113,9
Mai 113,2 113,4 110,4 111,7 114,9 116,2
Apr 114,6 114,6 110,4 111,4 114,9 125,7
Mär 116,1 115,7 110,4 111,9 115,4 134,5
Feb 117,2 116,2 110,2 111,9 115,2 143,7
Jan 118,7 116,6 109,9 111,5 114,9 161,8
2022 Dez 120,1 116,5 109,0 110,5 113,9 182,3
Nov 121,5 117,8 109,2 111,5 114,6 189,9
Okt 125,3 119,2 109,4 112,4 115,3 221,5
Sep 127,3 119,9 108,9 112,1 114,4 242,9
Aug 128,6 120,2 108,5 111,2 113,3 260,0
Jul 125,1 120,5 108,0 110,5 112,5 225,9
Jun 122,9 120,4 107,0 108,4 111,1 209,6
Mai 122,7 121,3 106,9 107,9 110,7 205,2
Apr 121,4 120,6 106,1 106,6 109,5 197,6
Mär 119,8 116,7 105,2 105,5 108,0 202,1
Feb 113,7 112,4 104,5 104,7 105,7 164,3
Jan 112,7 110,6 104,0 103,9 105,1 164,4
2021 Dez 109,6 106,5 102,8 102,8 103,2 156,2
Nov 108,2 105,8 102,2 102,4 102,5 148,9
Okt 106,0 104,4 101,7 101,7 101,6 135,9
Sep 102,7 103,0 101,1 101,1 100,9 111,2
Aug 101,5 102,9 100,7 101,3 100,6 101,6
Jul 100,4 101,8 100,2 100,5 100,1 97,3
Jun 98,4 100,0 99,4 98,8 99,0 89,2
Mai 97,0 99,2 98,9 98,5 98,7 79,5
Apr 95,8 97,5 98,7 98,6 98,8 72,8
Mär 94,7 94,9 98,4 98,6 98,7 72,6
Feb 93,4 92,8 98,1 98,1 98,1 69,3
Jan 92,3 91,3 97,9 97,7 97,8 65,4

Stand 28. Juni 2024

Zur Druckansicht