Konjunkturindikatoren
Preise

Erzeugerpreisindizes der Produkte des Holzeinschlags
2015=100
Jahr, Monat Rohholz
insgesamt
Stammholz Industrieholz
2024 Mai 105,5 102,3 109,6
Apr 105,7 102,0 110,9
Mär 106,0 101,8 112,2
Feb 105,8 101,7 111,5
Jan 105,2 101,3 110,2
2023 Dez 105,7 101,1 113,0
Nov 105,2 100,9 112,7
Okt 106,4 102,1 114,9
Sep 107,5 103,2 116,3
Aug 106,2 100,8 118,3
Jul 112,7 108,4 123,2
Jun 115,0 111,2 123,9
Mai 116,1 112,0 125,4
Apr 115,8 111,6 126,1
Mär 116,0 112,4 123,1
Feb 115,6 111,4 122,6
Jan 113,6 110,5 116,2
2022 Dez 113,1 110,9 114,2
Nov 112,0 110,3 111,1
Okt 110,0 110,6 104,0
Sep 108,3 109,0 101,5
Aug 106,8 108,0 100,2
Jul 105,5 107,6 97,8
Jun 104,7 106,4 98,5
Mai 104,1 105,7 98,4
Apr 102,1 103,6 95,8
Mär 99,8 101,1 93,5
Feb 96,6 98,2 89,0
Jan 94,2 95,6 86,3
2021 Dez 92,6 94,6 83,3
Nov 90,4 92,8 78,9
Okt 90,2 93,0 77,0
Sep 89,2 92,0 76,8
Aug 86,6 88,9 76,3
Jul 83,9 85,7 74,4
Jun 79,6 80,8 72,0
Mai 78,4 79,0 71,6
Apr 75,9 75,5 71,7
Mär 74,8 74,5 69,9
Feb 72,7 71,6 69,9
Jan 72,4 71,6 69,1
2020 Dez 70,6 69,8 66,9
Nov 69,1 68,3 66,1
Okt 68,6 67,4 66,1
Sep 68,5 67,5 65,7
Aug 69,0 68,1 66,2
Jul 69,9 68,8 67,8
Jun 71,6 70,4 71,4
Mai 73,0 72,3 70,4
Apr 74,1 73,2 72,3
Mär 75,1 74,3 73,1
Feb 74,4 73,4 72,3
Jan 75,1 74,5 73,0
2019 Dez 75,0 74,0 73,8
Nov 75,4 74,3 74,1
Okt 76,5 75,5 75,5
Sep 76,2 75,2 76,9
Aug 77,0 76,2 76,5
Jul 79,5 79,2 78,2
Jun 82,4 82,4 79,7
Mai 83,6 83,5 81,6
Apr 85,5 85,4 83,5
Mär 87,4 86,9 87,6
Feb 88,7 88,6 85,8
Jan 88,2 88,3 84,0

Stand 11. Juli 2024