Konjunkturindikatoren Preise

Häuserpreisindex
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Häuserpreisindex1 Preisindex für neu erstellte Wohnimmobilien1 Preisindex für bestehende Wohnimmobilien1
1: Ab 1. Quartal 2023 vorläufige Werte.
2024 I -5,7 -3,1 -6,2
2023 IV -7,2 -3,4 -7,9
III -10,2 -3,7 -11,2
II -9,6 -3,3 -10,6
I -6,6 1,0 -7,8
2022 IV -3,6 1,1 -4,4
III 4,4 5,9 4,2
II 9,6 7,8 9,8
I 11,6 8,6 12,1
2021 IV 12,6 8,3 13,4
III 12,8 8,2 13,5
II 11,5 7,0 12,3
I 9,3 5,8 9,9
2020 IV 8,7 6,4 9,1
III 8,3 6,4 8,6
II 6,6 6,3 6,6
I 7,4 5,4 7,8
2019 IV 6,5 6,0 6,6
III 5,3 1,9 5,9
II 6,0 2,8 6,5
I 5,3 2,6 5,8

Stand 21. Juni 2024

Zur Druckansicht