Jahr, Quartal | Häuserpreisindex1 | Preisindex für neu erstellte Wohnimmobilien1 | Preisindex für bestehende Wohnimmobilien1 | |
---|---|---|---|---|
1: Ab 1. Quartal 2022 vorläufige Werte. |
||||
2024 | IV | 1,9 | 1,3 | 2,1 |
III | -0,4 | 0,3 | -0,5 | |
II | -2,5 | 0,6 | -3,0 | |
I | -5,2 | -2,5 | -5,7 | |
2023 | IV | -7,1 | -3,3 | -7,9 |
III | -10,3 | -3,6 | -11,3 | |
II | -9,7 | -3,3 | -10,7 | |
I | -6,8 | 0,4 | -8,0 | |
2022 | IV | -3,9 | 0,3 | -4,6 |
III | 4,2 | 5,0 | 4,0 | |
II | 9,4 | 6,9 | 9,8 | |
I | 11,5 | 8,3 | 12,0 | |
2021 | IV | 12,6 | 8,3 | 13,4 |
III | 12,8 | 8,2 | 13,5 | |
II | 11,5 | 7,0 | 12,3 | |
I | 9,3 | 5,8 | 9,9 | |
2020 | IV | 8,7 | 6,4 | 9,1 |
III | 8,3 | 6,4 | 8,6 | |
II | 6,6 | 6,3 | 6,6 | |
I | 7,4 | 5,4 | 7,8 | |
2019 | IV | 6,5 | 6,0 | 6,6 |
III | 5,3 | 1,9 | 5,9 | |
II | 6,0 | 2,8 | 6,5 | |
I | 5,3 | 2,6 | 5,8 |
Stand 26. März 2025