Konjunkturindikatoren Auftragseingang Verbrauchsgüter
Verbrauchsgüterproduzenten, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Volumenindex des Auftragseingangs.
X 13 JDemetra+ Tabelle
Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+ | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
2024 | Sep | 92,1 | -0,1 | 95,3 | 1,1 |
Aug | 93,0 | -9,5 | 94,3 | 3,5 | |
Jul | 97,1 | -1,0 | 91,1 | -6,6 | |
Jun | 93,0 | -9,2 | 97,5 | -0,7 | |
Mai | 92,9 | -1,0 | 98,2 | -2,0 | |
Apr | 101,9 | 15,1 | 100,2 | 2,7 | |
Mär | 99,2 | -4,9 | 97,6 | 0,4 | |
Feb | 105,3 | 7,9 | 97,2 | 2,6 | |
Jan | 99,5 | -1,0 | 94,7 | -6,9 | |
2023 | Dez | 91,2 | 0,3 | 101,7 | 5,3 |
Nov | 100,4 | -5,6 | 96,6 | -1,7 | |
Okt | 97,3 | 5,3 | 98,3 | 2,9 | |
Sep | 92,2 | -14,6 | 95,5 | -5,2 | |
Aug | 102,8 | 8,0 | 100,7 | 2,0 | |
Jul | 98,1 | 7,6 | 98,7 | -3,7 | |
Jun | 102,4 | -5,8 | 102,5 | 6,0 | |
Mai | 93,8 | -6,2 | 96,7 | -0,1 | |
Apr | 88,5 | -12,5 | 96,8 | 4,3 | |
Mär | 104,3 | -12,6 | 92,8 | -0,1 | |
Feb | 97,6 | -9,0 | 92,9 | -4,2 | |
Jan | 100,5 | -2,0 | 97,0 | -0,4 | |
2022 | Dez | 90,9 | -6,9 | 97,4 | -4,6 |
Nov | 106,3 | -1,0 | 102,1 | 6,1 | |
Okt | 92,4 | -9,0 | 96,2 | -10,8 | |
Sep | 108,0 | 9,4 | 107,9 | 15,9 | |
Aug | 95,2 | 1,0 | 93,1 | 1,5 | |
Jul | 91,2 | -16,6 | 91,7 | -18,4 | |
Jun | 108,7 | -9,2 | 112,4 | 12,9 | |
Mai | 100,0 | 11,1 | 99,6 | -7,0 | |
Apr | 101,2 | 16,7 | 107,1 | 0,8 | |
Mär | 119,4 | 7,7 | 106,2 | 5,6 | |
Feb | 107,2 | 12,1 | 100,6 | -1,9 | |
Jan | 102,5 | 16,2 | 102,5 | -2,1 | |
2021 | Dez | 97,6 | 10,0 | 104,7 | 1,2 |
Nov | 107,4 | 12,9 | 103,5 | 1,6 | |
Okt | 101,5 | 5,8 | 101,9 | 3,5 | |
Sep | 98,7 | 3,5 | 98,5 | 3,8 | |
Aug | 94,3 | 6,4 | 94,9 | -10,6 | |
Jul | 109,4 | 13,4 | 106,1 | -11,1 | |
Jun | 119,7 | 36,5 | 119,4 | 24,2 | |
Mai | 90,0 | 9,1 | 96,1 | 8,5 | |
Apr | 86,7 | -1,0 | 88,6 | -10,1 | |
Mär | 110,9 | 5,3 | 98,6 | 10,0 | |
Feb | 95,6 | -8,3 | 89,6 | -1,6 | |
Jan | 88,2 | -10,5 | 91,1 | -7,6 | |
2020 | Dez | 88,7 | 13,9 | 98,6 | 6,2 |
Nov | 95,1 | -0,3 | 92,8 | -0,6 | |
Okt | 95,9 | -5,5 | 93,4 | -1,3 | |
Sep | 95,4 | 5,0 | 94,6 | 2,3 | |
Aug | 88,6 | -3,4 | 92,5 | 2,2 | |
Jul | 96,5 | -6,6 | 90,5 | 0,7 | |
Jun | 87,7 | -0,8 | 89,9 | 2,9 | |
Mai | 82,5 | -16,6 | 87,4 | -3,7 | |
Apr | 87,6 | -9,9 | 90,8 | -6,6 | |
Mär | 105,3 | 3,8 | 97,2 | -1,5 | |
Feb | 104,3 | 5,6 | 98,7 | 4,1 | |
Jan | 98,6 | -2,7 | 94,8 | 5,0 | |
2019 | Dez | 77,9 | -5,5 | 90,3 | -5,5 |
Nov | 95,4 | -1,1 | 95,6 | -4,1 | |
Okt | 101,5 | 2,9 | 99,7 | 6,9 | |
Sep | 90,9 | -8,6 | 93,3 | 0,8 | |
Aug | 91,7 | -12,6 | 92,6 | -4,2 | |
Jul | 103,3 | -9,9 | 96,7 | 0,0 | |
Jun | 88,4 | -19,3 | 96,7 | -1,4 | |
Mai | 98,9 | 3,7 | 98,1 | -2,6 | |
Apr | 97,2 | -0,2 | 100,7 | 2,4 | |
Mär | 101,4 | -4,5 | 98,3 | 6,7 | |
Feb | 98,8 | -6,4 | 92,1 | -4,2 | |
Jan | 101,3 | -5,9 | 96,1 | -1,9 |
Stand 5. November 2024
BV 4.1 Tabelle
Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
2024 | Sep | 92,1 | -0,1 | 94,1 | -0,9 |
Aug | 93,0 | -9,5 | 95,0 | -0,7 | |
Jul | 97,1 | -1,0 | 95,7 | -0,6 | |
Jun | 93,0 | -9,2 | 96,3 | -0,7 | |
Mai | 92,9 | -1,0 | 97,0 | -0,6 | |
Apr | 101,9 | 15,1 | 97,6 | -0,5 | |
Mär | 99,2 | -4,9 | 98,1 | -0,4 | |
Feb | 105,3 | 7,9 | 98,5 | -0,1 | |
Jan | 99,5 | -1,0 | 98,6 | 0,0 | |
2023 | Dez | 91,2 | 0,3 | 98,6 | 0,1 |
Nov | 100,4 | -5,6 | 98,5 | 0,2 | |
Okt | 97,3 | 5,3 | 98,3 | 0,2 | |
Sep | 92,2 | -14,6 | 98,1 | 0,3 | |
Aug | 102,8 | 8,0 | 97,8 | 0,3 | |
Jul | 98,1 | 7,6 | 97,5 | 0,2 | |
Jun | 102,4 | -5,8 | 97,3 | 0,3 | |
Mai | 93,8 | -6,2 | 97,0 | 0,1 | |
Apr | 88,5 | -12,5 | 96,9 | -0,1 | |
Mär | 104,3 | -12,6 | 97,0 | -0,4 | |
Feb | 97,6 | -9,0 | 97,4 | -0,5 | |
Jan | 100,5 | -2,0 | 97,9 | -0,7 | |
2022 | Dez | 90,9 | -6,9 | 98,6 | -0,8 |
Nov | 106,3 | -1,0 | 99,4 | -1,0 | |
Okt | 92,4 | -9,0 | 100,4 | -0,9 | |
Sep | 108,0 | 9,4 | 101,3 | -0,9 | |
Aug | 95,2 | 1,0 | 102,2 | -0,8 | |
Jul | 91,2 | -16,6 | 103,0 | -0,8 | |
Jun | 108,7 | -9,2 | 103,8 | -0,6 | |
Mai | 100,0 | 11,1 | 104,4 | -0,3 | |
Apr | 101,2 | 16,7 | 104,7 | 0,0 | |
Mär | 119,4 | 7,7 | 104,7 | 0,2 | |
Feb | 107,2 | 12,1 | 104,5 | 0,6 | |
Jan | 102,5 | 16,2 | 103,9 | 0,6 | |
2021 | Dez | 97,6 | 10,0 | 103,3 | 0,8 |
Nov | 107,4 | 12,9 | 102,5 | 1,0 | |
Okt | 101,5 | 5,8 | 101,5 | 1,1 | |
Sep | 98,7 | 3,5 | 100,4 | 1,0 | |
Aug | 94,3 | 6,4 | 99,4 | 0,9 | |
Jul | 109,4 | 13,4 | 98,5 | 0,9 | |
Jun | 119,7 | 36,5 | 97,6 | 0,9 | |
Mai | 90,0 | 9,1 | 96,7 | 0,8 | |
Apr | 86,7 | -1,0 | 95,9 | 0,8 | |
Mär | 110,9 | 5,3 | 95,1 | 0,7 | |
Feb | 95,6 | -8,3 | 94,4 | 0,6 | |
Jan | 88,2 | -10,5 | 93,8 | 0,5 | |
2020 | Dez | 88,7 | 13,9 | 93,3 | 0,4 |
Nov | 95,1 | -0,3 | 92,9 | 0,3 | |
Okt | 95,9 | -5,5 | 92,6 | 0,2 | |
Sep | 95,4 | 5,0 | 92,4 | 0,1 | |
Aug | 88,6 | -3,4 | 92,3 | 0,0 | |
Jul | 96,5 | -6,6 | 92,3 | 0,0 | |
Jun | 87,7 | -0,8 | 92,3 | -0,2 | |
Mai | 82,5 | -16,6 | 92,5 | -0,3 | |
Apr | 87,6 | -9,9 | 92,8 | -0,4 | |
Mär | 105,3 | 3,8 | 93,2 | -0,3 | |
Feb | 104,3 | 5,6 | 93,5 | -0,4 | |
Jan | 98,6 | -2,7 | 93,9 | -0,4 | |
2019 | Dez | 77,9 | -5,5 | 94,3 | -0,5 |
Nov | 95,4 | -1,1 | 94,8 | -0,4 | |
Okt | 101,5 | 2,9 | 95,2 | -0,3 | |
Sep | 90,9 | -8,6 | 95,5 | -0,2 | |
Aug | 91,7 | -12,6 | 95,7 | -0,1 | |
Jul | 103,3 | -9,9 | 95,8 | -0,2 | |
Jun | 88,4 | -19,3 | 96,0 | -0,3 | |
Mai | 98,9 | 3,7 | 96,3 | -0,3 | |
Apr | 97,2 | -0,2 | 96,6 | -0,4 | |
Mär | 101,4 | -4,5 | 97,0 | -0,6 | |
Feb | 98,8 | -6,4 | 97,6 | -0,8 | |
Jan | 101,3 | -5,9 | 98,4 | -0,8 |
Stand 5. November 2024
Diagramme
Lädt...
Lädt...