Konjunkturindikatoren Auftragseingang Investitionsgüter, Ausland

Investitionsgüterproduzenten Ausland, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Volumenindex des Auftragseingangs.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Volumenindex des Auftragseingangs
Investitionsgüter, Ausland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 99,3 6,7 92,7 6,2
Feb 85,4 -0,8 87,3 3,2
Jan 83,9 -5,0 84,6 -1,3
2024 Dez 92,0 -21,4 85,7 -1,2
Nov 87,9 -3,8 86,7 -14,2
Okt 103,3 23,0 101,1 3,7
Sep 99,2 8,1 97,5 12,2
Aug 76,3 -3,7 86,9 -2,2
Jul 86,9 8,4 88,9 2,5
Jun 90,4 -19,1 86,7 4,8
Mai 78,1 -11,3 82,7 -5,1
Apr 84,2 11,2 87,1 -1,1
Mär 93,1 -3,5 88,1 1,3
Feb 86,1 -9,0 87,0 -1,1
Jan 88,3 -5,0 88,0 -17,1
2023 Dez 117,0 18,1 106,2 21,1
Nov 91,4 -1,7 87,7 4,4
Okt 84,0 -10,6 84,0 -7,2
Sep 91,8 -2,8 90,5 2,3
Aug 79,2 -8,8 88,5 2,4
Jul 80,2 -15,3 86,4 -16,7
Jun 111,7 15,2 103,7 13,5
Mai 88,0 -6,8 91,4 8,8
Apr 75,7 -11,8 84,0 -1,3
Mär 96,5 -9,6 85,1 -13,3
Feb 94,6 -9,2 98,2 4,9
Jan 92,9 -14,5 93,6 6,2
2022 Dez 99,1 -7,8 88,1 -0,8
Nov 93,0 -11,3 88,8 -7,9
Okt 94,0 0,2 96,4 6,1
Sep 94,4 -16,7 90,9 -6,7
Aug 86,8 2,4 97,4 -4,6
Jul 94,7 -10,4 102,1 10,5
Jun 97,0 -8,5 92,4 -3,1
Mai 94,4 4,5 95,4 3,1
Apr 85,8 -13,9 92,5 -1,6
Mär 106,7 -5,1 94,0 -12,1
Feb 104,2 11,7 107,0 -4,9
Jan 108,7 23,1 112,5 17,6
2021 Dez 107,5 3,2 95,7 -3,8
Nov 104,9 3,1 99,5 6,4
Okt 93,8 -5,3 93,5 -14,5
Sep 113,3 22,2 109,4 12,7
Aug 84,8 9,1 97,1 -12,8
Jul 105,7 24,9 111,4 12,8
Jun 106,0 41,5 98,8 3,3
Mai 90,3 78,5 95,6 -9,0
Apr 99,7 131,9 105,1 6,3
Mär 112,4 43,0 98,9 3,2
Feb 93,3 7,4 95,8 2,2
Jan 88,3 -8,4 93,7 1,0
2020 Dez 104,2 9,7 92,8 -5,8
Nov 101,7 9,6 98,5 2,1
Okt 99,1 2,3 96,5 5,7
Sep 92,7 -1,7 91,3 -0,5
Aug 77,7 0,8 91,8 5,4
Jul 84,6 -6,0 87,1 22,2
Jun 74,9 -21,4 71,3 34,0
Mai 50,6 -43,9 53,2 20,6
Apr 43,0 -53,0 44,1 -37,5
Mär 78,6 -22,9 70,6 -22,4
Feb 86,9 2,1 91,0 -7,7
Jan 96,4 4,4 98,6 13,5

Stand 6. Mai 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Volumenindex des Auftragseingangs
Investitionsgüter, Ausland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 99,3 6,7 89,5 0,0
Feb 85,4 -0,8 89,5 0,2
Jan 83,9 -5,0 89,3 0,2
2024 Dez 92,0 -21,4 89,1 0,1
Nov 87,9 -3,8 89,0 0,0
Okt 103,3 23,0 89,0 -0,1
Sep 99,2 8,1 89,1 0,0
Aug 76,3 -3,7 89,1 0,1
Jul 86,9 8,4 89,0 0,0
Jun 90,4 -19,1 89,0 -0,1
Mai 78,1 -11,3 89,1 -0,2
Apr 84,2 11,2 89,3 -0,1
Mär 93,1 -3,5 89,4 0,0
Feb 86,1 -9,0 89,4 -0,4
Jan 88,3 -5,0 89,8 -0,2
2023 Dez 117,0 18,1 90,0 0,0
Nov 91,4 -1,7 90,0 0,0
Okt 84,0 -10,6 90,0 -0,3
Sep 91,8 -2,8 90,3 -0,3
Aug 79,2 -8,8 90,6 -0,3
Jul 80,2 -15,3 90,9 -0,1
Jun 111,7 15,2 91,0 0,0
Mai 88,0 -6,8 91,0 0,1
Apr 75,7 -11,8 90,9 0,0
Mär 96,5 -9,6 90,9 -0,1
Feb 94,6 -9,2 91,0 -0,3
Jan 92,9 -14,5 91,3 -0,2
2022 Dez 99,1 -7,8 91,5 -0,8
Nov 93,0 -11,3 92,2 -0,9
Okt 94,0 0,2 93,0 -0,6
Sep 94,4 -16,7 93,6 -0,8
Aug 86,8 2,4 94,4 -0,8
Jul 94,7 -10,4 95,2 -0,9
Jun 97,0 -8,5 96,1 -1,0
Mai 94,4 4,5 97,1 -1,0
Apr 85,8 -13,9 98,1 -0,9
Mär 106,7 -5,1 99,0 -1,0
Feb 104,2 11,7 100,0 -0,7
Jan 108,7 23,1 100,7 -0,5
2021 Dez 107,5 3,2 101,2 -0,3
Nov 104,9 3,1 101,5 -0,3
Okt 93,8 -5,3 101,8 -0,1
Sep 113,3 22,2 101,9 -0,1
Aug 84,8 9,1 102,0 0,2
Jul 105,7 24,9 101,8 0,0
Jun 106,0 41,5 101,8 0,5
Mai 90,3 78,5 101,3 0,6
Apr 99,7 131,9 100,7 1,1
Mär 112,4 43,0 99,6 1,6
Feb 93,3 7,4 98,0 1,9
Jan 88,3 -8,4 96,2 1,9
2020 Dez 104,2 9,7 94,4 2,1
Nov 101,7 9,6 92,5 2,4
Okt 99,1 2,3 90,3 2,1
Sep 92,7 -1,7 88,4 2,0
Aug 77,7 0,8 86,7 1,5
Jul 84,6 -6,0 85,4 1,5
Jun 74,9 -21,4 84,1 0,7
Mai 50,6 -43,9 83,5 0,2
Apr 43,0 -53,0 83,3 -0,6
Mär 78,6 -22,9 83,8 -1,1
Feb 86,9 2,1 84,7 -1,2
Jan 96,4 4,4 85,7 -1,3

Stand 6. Mai 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...