Konjunkturindikatoren Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Vorleistungsgüter, Insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2024 Jun 80,3 -9,9 80,1 -1,5
Mai 79,7 -5,5 81,3 1,5
Apr 83,9 4,9 80,1 -1,5
Mär 84,4 -12,5 81,3 -0,4
Feb 83,9 -4,2 81,6 0,6
Jan 87,7 -6,1 81,1 -8,8
2023 Dez 79,7 -9,2 88,9 8,2
Nov 84,8 -6,4 82,2 -1,4
Okt 82,2 -2,6 83,4 -1,9
Sep 82,0 -7,0 85,0 0,4
Aug 80,4 -7,1 84,7 5,0
Jul 78,2 -14,6 80,7 -5,3
Jun 89,1 -5,2 85,2 1,5
Mai 84,3 -12,5 83,9 -0,2
Apr 80,0 -14,3 84,1 -0,4
Mär 96,5 -12,8 84,4 -4,3
Feb 87,6 -10,0 88,2 0,7
Jan 93,4 -8,6 87,6 -6,9
2022 Dez 87,8 -5,7 94,1 7,2
Nov 90,6 -10,7 87,8 -0,6
Okt 84,4 -10,3 88,3 -0,2
Sep 88,2 -9,8 88,5 -2,7
Aug 86,5 -4,0 91,0 -3,7
Jul 91,6 -8,6 94,5 1,8
Jun 94,0 -10,6 92,8 0,0
Mai 96,3 -1,1 92,8 -2,4
Apr 93,4 -10,6 95,1 -1,8
Mär 110,7 -6,0 96,8 0,0
Feb 97,3 -2,7 96,8 -2,4
Jan 102,2 3,9 99,2 -0,5
2021 Dez 93,1 3,8 99,7 1,5
Nov 101,5 1,4 98,2 3,8
Okt 94,1 -2,0 94,6 -3,6
Sep 97,8 8,5 98,1 0,8
Aug 90,1 18,9 97,3 -2,8
Jul 100,2 18,9 100,1 -0,4
Jun 105,2 41,2 100,5 0,6
Mai 97,4 49,2 99,9 -3,2
Apr 104,5 56,2 103,2 0,0
Mär 117,8 24,8 103,2 3,7
Feb 100,0 11,0 99,5 0,6
Jan 98,4 1,8 98,9 0,9
2020 Dez 89,7 15,9 98,0 0,4
Nov 100,1 14,8 97,6 3,9
Okt 96,0 6,4 93,9 3,1
Sep 90,1 7,1 91,1 6,8
Aug 75,8 -7,1 85,3 4,5
Jul 84,3 -6,0 81,6 11,5
Jun 74,5 -10,8 73,2 10,1
Mai 65,3 -27,9 66,5 1,2
Apr 66,9 -25,0 65,7 -22,9
Mär 94,4 1,4 85,2 -6,7
Feb 90,1 1,5 91,3 -0,2
Jan 96,7 0,0 91,5 4,0
2019 Dez 77,4 -0,9 88,0 1,4
Nov 87,2 -8,7 86,8 -2,0
Okt 90,2 -7,7 88,6 1,3
Sep 84,1 -4,9 87,5 -2,3
Aug 81,6 -8,9 89,6 3,3
Jul 89,7 -6,0 86,7 -0,6
Jun 83,5 -15,3 87,2 0,6
Mai 90,6 -4,3 86,7 -1,3
Apr 89,2 -9,1 87,8 0,0
Mär 93,1 -8,3 87,8 -1,2
Feb 88,8 -4,7 88,9 -1,6
Jan 96,7 -5,0 90,3 -0,9

Stand 5. August 2024

Zur Druckansicht