Konjunkturindikatoren Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt

Verarbeitendes Gewerbe insgesamt, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Volumenindex des Auftragseingangs.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Volumenindex des Auftragseingangs
Verarbeitendes Gewerbe1, Insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Ausgewählte Wirtschaftszweige des Verarbeitenden Gewerbes (WZ2008).
2025 Feb 83,8 -2,1 84,1 0,0
Jan 86,0 -1,3 84,1 -5,5
2024 Dez 86,4 -9,2 89,0 5,6
Nov 84,8 -4,6 84,3 -4,3
Okt 89,6 7,8 88,1 -0,8
Sep 88,3 3,3 88,8 7,0
Aug 74,8 -7,7 83,0 -5,5
Jul 89,2 10,1 87,8 1,7
Jun 87,3 -14,0 86,3 4,5
Mai 79,6 -10,3 82,6 -0,8
Apr 83,9 7,2 83,3 -0,7
Mär 88,3 -10,4 83,9 -0,5
Feb 85,6 -6,7 84,3 0,2
Jan 87,1 -4,8 84,1 -11,9
2023 Dez 95,2 2,8 95,5 11,6
Nov 88,9 -4,1 85,6 1,7
Okt 83,1 -5,8 84,2 -2,3
Sep 85,5 -7,9 86,2 -1,4
Aug 81,0 -6,4 87,4 3,2
Jul 81,0 -11,5 84,7 -12,1
Jun 101,5 5,4 96,4 7,1
Mai 88,7 -8,1 90,0 5,9
Apr 78,3 -13,7 85,0 -0,8
Mär 98,6 -11,3 85,7 -8,2
Feb 91,7 -8,8 93,4 4,4
Jan 91,5 -11,2 89,5 -1,2
2022 Dez 92,6 -10,1 90,6 1,8
Nov 92,7 -9,6 89,0 -3,3
Okt 88,2 -6,5 92,0 1,2
Sep 92,8 -9,2 90,9 -2,8
Aug 86,5 -1,3 93,5 -2,5
Jul 91,5 -13,5 95,9 1,6
Jun 96,3 -11,7 94,4 -0,6
Mai 96,5 2,8 95,0 -0,4
Apr 90,7 -9,5 95,4 -1,2
Mär 111,2 -3,4 96,6 -4,6
Feb 100,6 5,0 101,3 -2,6
Jan 103,0 13,9 104,0 3,4
2021 Dez 103,0 7,7 100,6 2,3
Nov 102,6 3,1 98,3 3,6
Okt 94,3 -2,7 94,9 -5,3
Sep 102,2 10,6 100,2 3,2
Aug 87,6 13,5 97,1 -9,7
Jul 105,8 23,2 107,5 3,6
Jun 109,0 31,2 103,8 5,8
Mai 93,9 54,7 98,1 -4,0
Apr 100,2 79,2 102,2 2,2
Mär 115,1 33,2 100,0 3,7
Feb 95,8 6,8 96,4 2,4
Jan 90,4 -4,8 94,1 -0,8
2020 Dez 95,6 10,6 94,9 -1,7
Nov 99,5 9,6 96,5 2,0
Okt 96,9 3,9 94,6 3,4
Sep 92,4 2,4 91,5 3,3
Aug 77,2 -3,9 88,6 4,1
Jul 85,9 -6,4 85,1 4,8
Jun 83,1 -6,2 81,2 28,7
Mai 60,7 -33,5 63,1 12,3
Apr 55,9 -38,4 56,2 -27,3
Mär 86,4 -12,1 77,3 -15,6
Feb 89,7 0,3 91,6 -2,3
Jan 95,0 -1,0 93,8 5,6

Stand 3. April 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Volumenindex des Auftragseingangs
Verarbeitendes Gewerbe1, Insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Ausgewählte Wirtschaftszweige des Verarbeitenden Gewerbes (WZ2008).
2025 Feb 83,8 -2,1 84,5 0,0
Jan 86,0 -1,3 84,5 -0,4
2024 Dez 86,4 -9,2 84,8 -0,4
Nov 84,8 -4,6 85,1 -0,5
Okt 89,6 7,8 85,5 -0,3
Sep 88,3 3,3 85,8 -0,1
Aug 74,8 -7,7 85,9 0,2
Jul 89,2 10,1 85,7 -0,1
Jun 87,3 -14,0 85,8 -0,1
Mai 79,6 -10,3 85,9 -0,1
Apr 83,9 7,2 86,0 -0,2
Mär 88,3 -10,4 86,2 -0,1
Feb 85,6 -6,7 86,3 -0,2
Jan 87,1 -4,8 86,5 -0,3
2023 Dez 95,2 2,8 86,8 -0,2
Nov 88,9 -4,1 87,0 -0,2
Okt 83,1 -5,8 87,2 -0,3
Sep 85,5 -7,9 87,5 -0,5
Aug 81,0 -6,4 87,9 -0,3
Jul 81,0 -11,5 88,2 -0,3
Jun 101,5 5,4 88,5 -0,3
Mai 88,7 -8,1 88,8 -0,1
Apr 78,3 -13,7 88,9 -0,1
Mär 98,6 -11,3 89,0 -0,3
Feb 91,7 -8,8 89,3 -0,4
Jan 91,5 -11,2 89,7 -0,6
2022 Dez 92,6 -10,1 90,2 -0,8
Nov 92,7 -9,6 90,9 -0,9
Okt 88,2 -6,5 91,7 -0,9
Sep 92,8 -9,2 92,5 -0,8
Aug 86,5 -1,3 93,2 -0,9
Jul 91,5 -13,5 94,0 -0,9
Jun 96,3 -11,7 94,9 -0,9
Mai 96,5 2,8 95,8 -0,9
Apr 90,7 -9,5 96,7 -1,0
Mär 111,2 -3,4 97,7 -0,8
Feb 100,6 5,0 98,5 -0,7
Jan 103,0 13,9 99,2 -0,6
2021 Dez 103,0 7,7 99,8 -0,3
Nov 102,6 3,1 100,1 -0,2
Okt 94,3 -2,7 100,3 -0,2
Sep 102,2 10,6 100,5 -0,1
Aug 87,6 13,5 100,6 0,0
Jul 105,8 23,2 100,6 0,2
Jun 109,0 31,2 100,4 0,6
Mai 93,9 54,7 99,8 0,6
Apr 100,2 79,2 99,2 0,9
Mär 115,1 33,2 98,3 1,2
Feb 95,8 6,8 97,1 1,5
Jan 90,4 -4,8 95,7 1,5
2020 Dez 95,6 10,6 94,3 1,7
Nov 99,5 9,6 92,7 1,9
Okt 96,9 3,9 91,0 1,8
Sep 92,4 2,4 89,4 1,7
Aug 77,2 -3,9 87,9 1,3
Jul 85,9 -6,4 86,8 1,0
Jun 83,1 -6,2 85,9 0,5
Mai 60,7 -33,5 85,5 0,2
Apr 55,9 -38,4 85,3 0,0
Mär 86,4 -12,1 85,3 -0,4
Feb 89,7 0,3 85,6 -0,6
Jan 95,0 -1,0 86,1 -0,8

Stand 3. April 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...