Konjunkturindikatoren Kurzarbeiter

Kurzarbeiter, saisonbereinigte Werte nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle mit Ergebnissen der Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

BV 4.1 Tabelle

Kurzarbeiter
1 000
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat absolut Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
Quelle: Originalwerte Statistik der Bundesagentur für Arbeit, saisonbereinigte Werte Statistisches Bundesamt.
2024 Sep 226,0 43,0 67,9 318,1 2,1 339,3 0,4 21,2
Aug 173,9 53,4 60,5 311,5 2,3 338,0 -3,6 26,5
Jul 203,3 79,8 90,3 304,5 2,4 350,6 15,7 46,1
Jun 213,1 31,6 51,2 297,3 2,4 302,9 4,5 5,5
Mai 199,6 34,3 51,0 290,3 2,4 289,9 0,6 -0,4
Apr 223,8 53,2 77,8 283,4 2,5 288,1 32,0 4,7
Mär 378,7 -4,8 -18,9 276,6 1,6 218,3 -10,0 -58,4
Feb 485,1 10,0 44,0 272,3 1,4 242,5 -11,4 -29,9
Jan 540,2 19,7 89,0 268,6 1,5 273,5 16,7 4,9
2023 Dez 395,1 -0,5 -1,8 264,7 2,3 234,5 -9,1 -30,2
Nov 180,8 16,2 25,2 258,7 2,3 257,9 -8,2 -0,8
Okt 183,3 36,9 49,4 252,9 1,6 280,9 -2,9 28,0
Sep 158,1 46,3 50,0 248,9 1,1 289,1 -0,4 40,2
Aug 113,4 29,7 26,0 246,2 1,8 290,2 6,2 44,0
Jul 113,0 -1,4 -1,7 241,8 2,3 273,3 4,2 31,4
Jun 161,9 -32,8 -79,0 236,4 3,0 262,2 9,6 25,8
Mai 148,6 -53,3 -169,7 229,4 4,3 239,3 20,6 9,8
Apr 146,1 -67,7 -306,8 220,0 4,9 198,5 10,5 -21,6
Mär 397,6 -55,2 -490,5 209,7 4,2 179,5 33,7 -30,2
Feb 441,1 -59,4 -645,5 201,3 1,5 134,3 -4,6 -67,1
Jan 451,2 -59,8 -672,3 198,2 -2,5 140,7 -37,3 -57,5
2022 Dez 396,9 -58,5 -559,9 203,4 -6,3 224,5 -10,1 21,1
Nov 155,6 -79,7 -611,6 217,1 -9,0 249,6 -13,9 32,5
Okt 134,0 -82,8 -646,4 238,7 -11,4 290,1 -11,3 51,4
Sep 108,1 -87,4 -750,6 269,4 -12,3 326,9 -17,8 57,5
Aug 87,4 -89,8 -770,0 307,3 -11,0 397,5 -6,2 90,2
Jul 114,7 -89,5 -973,2 345,3 -9,7 423,8 22,0 78,5
Jun 240,9 -84,6 -1 327,2 382,6 -9,5 347,5 2,5 -35,0
Mai 318,3 -86,4 -2 023,6 422,8 -10,0 339,0 -17,3 -83,8
Apr 452,9 -82,5 -2 130,4 470,0 -10,1 410,2 -20,9 -59,8
Mär 888,1 -70,6 -2 127,8 523,0 -11,4 518,6 7,2 -4,4
Feb 1 086,6 -71,1 -2 679,6 590,2 -13,7 483,8 -20,2 -106,4
Jan 1 123,4 -69,1 -2 514,5 683,9 -15,2 606,1 -25,5 -77,8
2021 Dez 956,8 -66,5 -1 899,4 806,9 -16,2 813,8 -17,3 7,0
Nov 767,2 -68,1 -1 637,9 962,8 -15,9 983,6 -17,0 20,9
Okt 780,4 -61,7 -1 256,7 1 144,2 -14,5 1 185,3 -7,0 41,1
Sep 858,7 -61,7 -1 385,4 1 337,9 -13,3 1 274,9 -1,6 -63,0
Aug 857,5 -66,4 -1 693,3 1 543,0 -12,0 1 295,2 -17,3 -247,8
Jul 1 087,9 -67,2 -2 231,0 1 754,1 -10,7 1 566,7 -4,7 -187,4
Jun 1 568,1 -64,9 -2 896,2 1 964,0 -9,2 1 644,5 -26,3 -319,5
Mai 2 342,0 -59,1 -3 384,4 2 163,2 -7,4 2 232,3 -7,6 69,1
Apr 2 583,3 -57,0 -3 423,4 2 336,5 -6,2 2 416,4 -0,3 80,0
Mär 3 015,9 6,4 181,6 2 491,6 -5,1 2 424,1 -16,1 -67,5
Feb 3 766,2 757,2 3 326,8 2 625,4 -4,1 2 889,4 -1,7 264,0
Jan 3 637,9 851,3 3 255,5 2 737,3 -2,6 2 939,2 -3,0 201,9
2020 Dez 2 856,2 1 054,7 2 608,8 2 809,9 -1,2 3 030,3 8,6 220,4
Nov 2 405,0 1 839,7 2 281,1 2 845,0 0,0 2 789,5 3,8 -55,5
Okt 2 037,1 1 743,3 1 926,6 2 844,9 1,5 2 687,5 -2,5 -157,4
Sep 2 244,1 2 586,6 2 160,5 2 803,3 3,2 2 755,9 -4,4 -47,4
Aug 2 550,8 4 174,2 2 491,1 2 717,1 5,0 2 881,5 -22,2 164,5
Jul 3 318,8 5 880,1 3 263,3 2 588,0 6,7 3 703,2 -17,5 1 115,3
Jun 4 464,3 8 655,6 4 413,3 2 424,6 8,3 4 489,1 -19,5 2 064,5
Mai 5 726,3 10 641,0 5 673,0 2 238,3 9,7 5 578,1 -4,3 3 339,7
Apr 6 006,8 12 224,4 5 958,0 2 039,5 11,5 5 827,1 171,1 3 787,6
Mär 2 834,3 1 053,1 2 588,5 1 828,7 13,9 2 149,5 -805,0 320,8
Feb 439,4 41,9 129,8 1 605,0 17,7 -304,9 37,3 -1 909,8
Jan 382,4 7,9 28,0 1 364,0 20,8 -222,1 -133,9 -1 586,0
2019 Dez 247,4 49,0 81,4 1 128,7 25,4 654,4 46,1 -474,3
Nov 124,0 141,8 72,7 900,2 31,2 447,8 -26,4 -452,4
Okt 110,5 142,1 64,9 686,2 40,7 608,7 40,2 -77,5
Sep 83,5 97,3 41,2 487,8 52,8 434,2 81,7 -53,6
Aug 59,7 45,5 18,7 319,2 69,2 239,0 8,2 -80,2
Jul 55,5 148,3 33,1 188,6 96,4 220,8 198,2 32,2
Jun 51,0 102,1 25,8 96,0 161,3 74,0 3 446,7 -22,0
Mai 53,3 155,3 32,4 36,8 205,6 2,1 -112,8 -34,7
Apr 48,7 109,8 25,5 12,0 -8,6 -16,3 -91,1 -28,4
Mär 245,8 -24,9 -81,4 13,2 -61,9 -184,5 96,3 -197,7
Feb 309,5 -13,9 -49,8 34,5 -46,8 -94,0 -1 377,8 -128,5
Jan 354,4 23,3 66,9 64,9 -29,5 7,4 -97,7 -57,6

Stand 28. März 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...