Konjunkturindikatoren Arbeitslose

Arbeitslose, saisonbereinige Werte nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle mit Ergebnissen der Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

BV 4.1 Tabelle

Registrierte Arbeitslose
1 000
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat absolut Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
Quelle: Originalwerte Statistik der Bundesagentur für Arbeit, saisonbereinigte Werte Statistisches Bundesamt.
2024 Jul 2 808,7 7,3 191,5 2 799,4 0,6 2 798,5 0,9 -0,8
Jun 2 726,6 6,7 171,6 2 781,9 0,6 2 774,9 0,0 -7,0
Mai 2 722,5 7,0 178,8 2 766,6 0,5 2 774,1 0,8 7,5
Apr 2 749,6 6,3 163,9 2 752,2 0,5 2 751,8 0,4 -0,4
Mär 2 769,3 6,8 175,5 2 737,7 0,5 2 742,1 0,2 4,5
Feb 2 813,8 7,4 193,6 2 723,0 0,6 2 736,3 0,7 13,2
Jan 2 805,4 7,2 189,4 2 707,2 0,7 2 716,9 0,8 9,6
2023 Dez 2 636,7 7,5 182,8 2 688,5 0,6 2 695,7 0,8 7,2
Nov 2 605,7 7,1 171,7 2 673,0 0,5 2 673,3 0,8 0,3
Okt 2 607,1 6,7 164,8 2 658,6 0,5 2 652,1 1,1 -6,5
Sep 2 627,1 5,7 141,4 2 644,6 0,5 2 624,0 0,5 -20,6
Aug 2 695,8 5,8 148,5 2 630,9 0,5 2 610,1 0,6 -20,8
Jul 2 617,2 5,9 146,9 2 617,1 0,6 2 595,1 -0,1 -22,0
Jun 2 555,0 8,1 192,1 2 602,4 0,5 2 597,0 -0,6 -5,4
Mai 2 543,7 12,6 284,1 2 590,1 0,5 2 612,3 0,5 22,2
Apr 2 585,7 12,0 276,5 2 577,4 0,5 2 599,6 1,1 22,3
Mär 2 593,8 9,8 231,6 2 563,8 0,6 2 571,8 1,0 8,0
Feb 2 620,2 7,9 192,2 2 548,7 0,7 2 546,9 0,7 -1,8
Jan 2 616,0 6,2 153,9 2 532,2 0,7 2 528,3 0,6 -3,9
2022 Dez 2 453,9 5,3 124,3 2 514,6 0,8 2 514,2 0,2 -0,3
Nov 2 434,0 5,0 117,0 2 495,5 0,8 2 508,6 0,7 13,1
Okt 2 442,3 2,8 65,4 2 475,3 0,9 2 492,1 0,4 16,8
Sep 2 485,7 0,8 20,9 2 454,4 0,9 2 482,2 0,8 27,8
Aug 2 547,3 -1,2 -31,1 2 433,2 0,9 2 463,5 1,0 30,3
Jul 2 470,2 -4,6 -120,1 2 412,0 0,8 2 438,1 2,0 26,0
Jun 2 362,9 -9,6 -250,9 2 391,8 0,7 2 391,0 2,9 -0,8
Mai 2 259,6 -15,9 -427,5 2 374,7 0,5 2 323,0 0,2 -51,7
Apr 2 309,2 -16,7 -462,0 2 363,7 0,2 2 318,1 -0,7 -45,6
Mär 2 362,2 -16,5 -465,3 2 359,9 -0,2 2 333,4 -0,6 -26,4
Feb 2 428,0 -16,4 -476,5 2 363,8 -0,5 2 348,0 -1,2 -15,8
Jan 2 462,2 -15,1 -438,5 2 376,2 -0,9 2 376,8 -1,4 0,6
2021 Dez 2 329,5 -14,0 -377,7 2 396,8 -1,2 2 410,7 -0,5 13,8
Nov 2 317,1 -14,2 -382,1 2 424,8 -1,4 2 423,4 -1,0 -1,4
Okt 2 376,9 -13,9 -382,9 2 459,2 -1,6 2 448,1 -0,9 -11,1
Sep 2 464,8 -13,4 -382,4 2 498,4 -1,7 2 470,5 -1,0 -27,9
Aug 2 578,5 -12,8 -377,0 2 540,8 -1,7 2 494,6 -1,8 -46,2
Jul 2 590,3 -11,0 -319,7 2 585,1 -1,7 2 539,2 -2,3 -45,9
Jun 2 613,8 -8,4 -239,5 2 630,8 -1,7 2 598,5 -3,8 -32,3
Mai 2 687,2 -4,5 -125,8 2 676,4 -1,6 2 702,5 -1,9 26,1
Apr 2 771,2 4,8 127,5 2 719,2 -1,5 2 754,4 -1,0 35,2
Mär 2 827,4 21,1 492,1 2 759,9 -1,3 2 783,3 -2,7 23,4
Feb 2 904,4 21,2 508,8 2 796,0 -1,0 2 859,5 0,5 63,5
Jan 2 900,7 19,6 475,1 2 824,6 -0,7 2 844,5 0,4 19,8
2020 Dez 2 707,2 21,6 480,1 2 844,3 -0,3 2 832,5 -0,4 -11,8
Nov 2 699,1 23,8 519,1 2 853,4 0,1 2 843,6 -0,3 -9,8
Okt 2 759,8 25,2 555,7 2 851,4 0,5 2 851,5 -0,4 0,1
Sep 2 847,1 27,4 613,1 2 837,1 0,9 2 861,7 0,1 24,6
Aug 2 955,5 27,4 636,1 2 810,7 1,3 2 859,2 0,9 48,5
Jul 2 910,0 27,9 634,5 2 773,3 1,7 2 834,6 1,2 61,3
Jun 2 853,3 28,7 637,1 2 725,7 2,1 2 802,0 0,3 76,4
Mai 2 813,0 25,8 577,0 2 670,5 2,3 2 794,4 6,5 123,9
Apr 2 643,7 18,6 414,9 2 610,8 2,5 2 623,3 15,0 12,5
Mär 2 335,4 1,5 34,2 2 548,2 2,5 2 281,8 -4,3 -266,4
Feb 2 395,6 1,0 22,9 2 485,7 2,4 2 383,9 0,6 -101,7
Jan 2 425,5 0,8 19,9 2 426,9 2,2 2 370,1 0,9 -56,8
2019 Dez 2 227,2 0,8 17,6 2 374,4 2,0 2 347,8 1,5 -26,6
Nov 2 180,0 -0,3 -6,1 2 328,2 1,6 2 312,9 1,1 -15,3
Okt 2 204,1 0,0 0,2 2 290,5 1,2 2 288,2 1,5 -2,2
Sep 2 234,0 -1,0 -22,4 2 262,4 0,8 2 253,5 0,9 -9,0
Aug 2 319,4 -1,3 -31,5 2 244,3 0,4 2 233,2 0,6 -11,1
Jul 2 275,5 -2,1 -49,3 2 235,6 0,1 2 219,3 0,5 -16,3
Jun 2 216,2 -2,6 -59,5 2 234,3 -0,2 2 207,7 -1,3 -26,6
Mai 2 236,0 -3,4 -79,5 2 237,7 -0,3 2 236,1 0,4 -1,6
Apr 2 228,9 -6,5 -154,9 2 244,1 -0,3 2 226,2 -0,9 -17,9
Mär 2 301,1 -6,4 -157,0 2 250,4 -0,3 2 245,4 -2,4 -5,0
Feb 2 372,7 -6,8 -173,2 2 257,3 -0,3 2 301,7 0,2 44,3
Jan 2 405,6 -6,4 -164,7 2 263,5 -0,2 2 297,1 0,4 33,5

Stand 31. Juli 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...