Konjunkturindikatoren Erwerbstätige im Inland

Ewerbstätige im Inland, saison- und kalenderbereingite Werte nach X 13 JDemetra+ und dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme mit Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Erwerbstätige im Inland1
1 000
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Mit Arbeitsort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2024 Jun 46 228 0,1 0,4 46 191 0,0
Mai 46 163 0,2 0,4 46 184 0,0
Apr 46 052 0,2 0,4 46 164 0,0
Mär 45 958 0,2 0,4 46 146 0,0
Feb 45 883 0,1 0,4 46 129 0,1
Jan 45 855 -0,7 0,4 46 102 0,0
2023 Dez 46 193 -0,3 0,5 46 091 0,1
Nov 46 319 0,0 0,5 46 065 0,1
Okt 46 296 0,2 0,5 46 031 0,0
Sep 46 196 0,4 0,5 46 015 -0,0
Aug 46 013 -0,0 0,6 46 021 -0,0
Jul 46 030 -0,1 0,8 46 038 0,0
Jun 46 062 0,1 0,8 46 030 0,0
Mai 45 994 0,2 0,8 46 020 0,0
Apr 45 886 0,2 0,9 46 002 0,0
Mär 45 789 0,2 0,9 45 982 0,1
Feb 45 697 0,1 1,0 45 941 0,1
Jan 45 651 -0,7 1,0 45 894 0,1
2022 Dez 45 957 -0,3 1,1 45 854 0,1
Nov 46 078 0,0 1,1 45 823 0,0
Okt 46 070 0,3 1,2 45 802 0,1
Sep 45 948 0,5 1,2 45 764 0,1
Aug 45 716 0,1 1,2 45 721 0,1
Jul 45 663 -0,1 1,3 45 668 -0,0
Jun 45 705 0,2 1,5 45 679 0,1
Mai 45 621 0,3 1,7 45 651 0,1
Apr 45 489 0,3 1,6 45 608 0,1
Mär 45 370 0,2 1,6 45 569 0,1
Feb 45 263 0,1 1,6 45 506 0,1
Jan 45 218 -0,6 1,5 45 459 0,2
2021 Dez 45 475 -0,2 1,2 45 372 0,1
Nov 45 567 0,1 1,1 45 311 0,2
Okt 45 511 0,3 0,8 45 241 0,1
Sep 45 394 0,5 0,8 45 208 0,1
Aug 45 158 0,1 0,8 45 158 0,1
Jul 45 094 0,1 0,8 45 096 0,2
Jun 45 034 0,4 0,7 45 013 0,3
Mai 44 871 0,3 0,3 44 900 0,0
Apr 44 758 0,3 -0,2 44 878 0,1
Mär 44 644 0,2 -1,1 44 851 0,1
Feb 44 552 -0,0 -1,4 44 795 -0,0
Jan 44 570 -0,8 -1,4 44 807 -0,1
2020 Dez 44 945 -0,3 -1,3 44 845 0,0
Nov 45 090 -0,1 -1,3 44 833 -0,1
Okt 45 136 0,3 -1,1 44 868 0,1
Sep 45 018 0,5 -1,1 44 830 0,1
Aug 44 780 0,1 -1,2 44 773 0,1
Jul 44 748 0,0 -1,3 44 740 0,1
Jun 44 739 0,0 -1,3 44 717 -0,1
Mai 44 726 -0,3 -1,2 44 751 -0,5
Apr 44 867 -0,6 -0,6 44 987 -0,8
Mär 45 125 -0,2 0,3 45 346 -0,3
Feb 45 206 0,0 0,7 45 467 0,0
Jan 45 205 -0,7 0,8 45 456 0,1
2019 Dez 45 518 -0,3 0,7 45 418 0,0
Nov 45 667 0,1 0,8 45 402 0,1
Okt 45 639 0,2 0,8 45 367 0,1
Sep 45 529 0,4 0,8 45 335 0,0
Aug 45 328 -0,0 0,8 45 313 -0,0
Jul 45 333 0,0 0,9 45 317 0,1
Jun 45 314 0,1 0,9 45 285 -0,0
Mai 45 273 0,3 1,0 45 289 0,0
Apr 45 150 0,4 1,1 45 270 0,1
Mär 44 983 0,2 1,1 45 214 0,1
Feb 44 894 0,1 1,1 45 170 0,1
Jan 44 866 -0,7 1,1 45 132 0,1

Aktualisiert am 31.07.2024

Stand 31. Juli 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Erwerbstätige im Inland1
1 000
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat absolut Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Mit Arbeitsort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2024 Jun 46 228 0,4 166 46 177 0,0 46 178 0,0 1,4
Mai 46 163 0,4 169 46 162 0,0 46 165 0,0 3,1
Apr 46 052 0,4 166 46 147 0,0 46 145 0,0 -1,6
Mär 45 958 0,4 169 46 132 0,0 46 127 0,0 -4,7
Feb 45 883 0,4 186 46 118 0,0 46 115 0,0 -2,7
Jan 45 855 0,4 204 46 104 0,0 46 102 0,0 -2,1
2023 Dez 46 193 0,5 236 46 092 0,0 46 101 0,0 9,0
Nov 46 319 0,5 241 46 081 0,0 46 082 0,1 1,4
Okt 46 296 0,5 226 46 068 0,0 46 052 0,0 -16,1
Sep 46 196 0,5 248 46 055 0,0 46 039 -0,0 -16,6
Aug 46 013 0,6 297 46 041 0,0 46 039 -0,0 -2,1
Jul 46 030 0,8 367 46 025 0,0 46 047 0,1 21,4
Jun 46 062 0,8 357 46 009 0,0 46 017 0,0 7,5
Mai 45 994 0,8 373 45 992 0,0 45 997 0,0 5,7
Apr 45 886 0,9 397 45 972 0,0 45 978 0,0 5,6
Mär 45 789 0,9 419 45 951 0,1 45 957 0,1 6,1
Feb 45 697 1,0 434 45 927 0,1 45 928 0,1 1,8
Jan 45 651 1,0 433 45 901 0,1 45 893 0,1 -7,9
2022 Dez 45 957 1,1 482 45 873 0,1 45 867 0,1 -6,1
Nov 46 078 1,1 511 45 843 0,1 45 839 0,0 -4,1
Okt 46 070 1,2 559 45 812 0,1 45 820 0,1 8,6
Sep 45 948 1,2 554 45 777 0,1 45 777 0,1 -0,0
Aug 45 716 1,2 558 45 741 0,1 45 730 0,1 -11,3
Jul 45 663 1,3 569 45 703 0,1 45 678 0,0 -25,3
Jun 45 705 1,5 671 45 666 0,1 45 670 0,0 4,3
Mai 45 621 1,7 750 45 626 0,1 45 649 0,1 22,8
Apr 45 489 1,6 731 45 584 0,1 45 600 0,1 15,8
Mär 45 370 1,6 726 45 539 0,1 45 553 0,1 14,4
Feb 45 263 1,6 711 45 489 0,1 45 504 0,1 15,1
Jan 45 218 1,5 648 45 435 0,1 45 447 0,2 12,1
2021 Dez 45 475 1,2 530 45 376 0,1 45 364 0,1 -12,5
Nov 45 567 1,1 477 45 314 0,1 45 303 0,2 -10,9
Okt 45 511 0,8 375 45 251 0,1 45 228 0,1 -22,7
Sep 45 394 0,8 376 45 188 0,1 45 195 0,1 6,9
Aug 45 158 0,8 378 45 128 0,1 45 164 0,1 35,9
Jul 45 094 0,8 346 45 071 0,1 45 126 0,1 55,7
Jun 45 034 0,7 295 45 017 0,1 45 065 0,2 48,3
Mai 44 871 0,3 145 44 965 0,1 44 987 0,2 22,0
Apr 44 758 -0,2 -109 44 916 0,1 44 910 0,2 -5,9
Mär 44 644 -1,1 -481 44 870 0,1 44 801 0,1 -68,9
Feb 44 552 -1,4 -654 44 830 0,1 44 745 -0,0 -85,1
Jan 44 570 -1,4 -635 44 800 0,0 44 750 -0,1 -49,5
2020 Dez 44 945 -1,3 -573 44 782 0,0 44 783 -0,0 1,1
Nov 45 090 -1,3 -577 44 778 -0,0 44 786 -0,1 8,6
Okt 45 136 -1,1 -503 44 787 -0,1 44 825 0,0 37,7
Sep 45 018 -1,1 -511 44 810 -0,1 44 821 0,0 10,5
Aug 44 780 -1,2 -548 44 845 -0,1 44 812 -0,0 -33,0
Jul 44 748 -1,3 -585 44 891 -0,1 44 815 -0,0 -76,1
Jun 44 739 -1,3 -575 44 946 -0,1 44 838 -0,1 -108,6
Mai 44 726 -1,2 -547 45 009 -0,2 44 892 -0,3 -116,3
Apr 44 867 -0,6 -283 45 077 -0,2 45 035 -0,5 -42,1
Mär 45 125 0,3 142 45 147 -0,1 45 249 -0,2 102,5
Feb 45 206 0,7 312 45 211 -0,1 45 349 -0,0 138,4
Jan 45 205 0,8 339 45 266 -0,1 45 364 0,0 98,1
2019 Dez 45 518 0,7 335 45 310 -0,1 45 357 -0,0 46,9
Nov 45 667 0,8 344 45 345 -0,0 45 368 0,0 23,1
Okt 45 639 0,8 368 45 368 -0,0 45 360 -0,0 -7,8
Sep 45 529 0,8 370 45 376 0,0 45 362 0,0 -13,9
Aug 45 328 0,8 342 45 372 0,0 45 361 -0,0 -11,3
Jul 45 333 0,9 391 45 355 0,1 45 374 0,0 19,7
Jun 45 314 0,9 402 45 325 0,1 45 362 0,0 37,1
Mai 45 273 1,0 431 45 288 0,1 45 348 0,2 60,0
Apr 45 150 1,1 481 45 247 0,1 45 280 0,3 32,2
Mär 44 983 1,1 490 45 206 0,1 45 161 0,1 -45,9
Feb 44 894 1,1 506 45 169 0,1 45 108 0,1 -61,5
Jan 44 866 1,1 495 45 135 0,1 45 083 0,0 -52,7

Aktualisiert am 31.07.2024

Stand 31. Juli 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...