Konjunkturindikatoren Arbeitsmarkt

Erwerbstätige, Inländer1
1 000
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2024 Mai 45 880 0,1 0,3 45 914 0,0
Apr 45 812 0,2 0,2 45 894 0,1
Mär 45 724 0,1 0,2 45 869 0,0
Feb 45 672 0,1 0,3 45 861 0,0
Jan 45 642 -0,7 0,4 45 844 0,0
2023 Dez 45 964 -0,3 0,4 45 840 0,0
Nov 46 083 0,1 0,5 45 818 0,0
Okt 46 046 0,2 0,5 45 797 0,0
Sep 45 958 0,5 0,5 45 784 -0,0
Aug 45 733 -0,0 0,7 45 796 -0,0
Jul 45 749 -0,1 0,8 45 817 0,0
Jun 45 783 0,0 0,8 45 810 0,0
Mai 45 761 0,1 0,8 45 800 0,0
Apr 45 702 0,2 0,9 45 788 0,0
Mär 45 624 0,2 0,9 45 772 0,1
Feb 45 544 0,1 1,0 45 729 0,1
Jan 45 482 -0,6 0,9 45 682 0,1
2022 Dez 45 761 -0,2 1,0 45 636 0,1
Nov 45 868 0,1 1,1 45 600 0,1
Okt 45 827 0,3 1,2 45 577 0,1
Sep 45 711 0,6 1,1 45 535 0,1
Aug 45 432 0,1 1,1 45 495 0,1
Jul 45 377 -0,1 1,2 45 443 -0,0
Jun 45 428 0,1 1,4 45 460 0,1
Mai 45 392 0,2 1,6 45 434 0,1
Apr 45 307 0,2 1,6 45 394 0,1
Mär 45 209 0,2 1,6 45 360 0,1
Feb 45 115 0,1 1,5 45 297 0,1
Jan 45 054 -0,5 1,4 45 252 0,2
2021 Dez 45 296 -0,2 1,1 45 169 0,1
Nov 45 386 0,2 1,0 45 116 0,1
Okt 45 303 0,2 0,8 45 053 0,1
Sep 45 199 0,6 0,7 45 023 0,1
Aug 44 918 0,1 0,7 44 979 0,1
Jul 44 851 0,1 0,6 44 918 0,2
Jun 44 797 0,3 0,5 44 835 0,3
Mai 44 683 0,2 0,2 44 723 0,1
Apr 44 605 0,2 -0,3 44 691 0,1
Mär 44 510 0,2 -1,1 44 664 0,1
Feb 44 434 -0,0 -1,5 44 612 -0,0
Jan 44 436 -0,8 -1,4 44 631 -0,1
2020 Dez 44 805 -0,3 -1,2 44 679 0,0
Nov 44 948 -0,0 -1,2 44 676 -0,1
Okt 44 961 0,2 -1,0 44 716 0,1
Sep 44 867 0,6 -1,0 44 692 0,1
Aug 44 602 0,1 -1,1 44 661 0,1
Jul 44 568 -0,0 -1,2 44 629 0,0
Jun 44 577 -0,0 -1,2 44 616 -0,0
Mai 44 582 -0,3 -1,2 44 618 -0,5
Apr 44 738 -0,6 -0,7 44 822 -0,8
Mär 45 008 -0,2 0,2 45 171 -0,3
Feb 45 100 0,1 0,6 45 291 0,0
Jan 45 063 -0,7 0,6 45 272 0,1
2019 Dez 45 364 -0,3 0,7 45 237 0,0
Nov 45 500 0,1 0,7 45 219 0,1
Okt 45 434 0,2 0,8 45 188 0,1
Sep 45 338 0,6 0,8 45 159 0,0
Aug 45 089 -0,0 0,7 45 144 -0,0
Jul 45 101 0,0 0,9 45 157 0,1
Jun 45 097 -0,0 0,9 45 130 -0,0
Mai 45 112 0,1 1,0 45 139 0,0
Apr 45 048 0,3 1,1 45 131 0,1
Mär 44 911 0,2 1,1 45 079 0,1
Feb 44 834 0,1 1,2 45 035 0,1
Jan 44 772 -0,7 1,2 44 994 0,1

Aktualisiert am 28.06.2024

Stand 28. Juni 2024

Zur Druckansicht