Konjunkturindikatoren Arbeitnehmer mit Arbeitsort in Deutschland
Arbeitnehmer mit Arbeitsort in Deutschland, saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+ und dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme mit Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
X 13 JDemetra+ Tabelle
Jahr, Quartal | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % | Wert | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | ||
1: Mit Arbeitsort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. | ||||||
2024 | III | 42 326 | 0,1 | 0,2 | 42 280 | -0,1 |
II | 42 300 | 0,6 | 0,4 | 42 322 | 0,1 | |
I | 42 065 | -0,9 | 0,5 | 42 289 | 0,1 | |
2023 | IV | 42 436 | 0,5 | 0,7 | 42 237 | 0,1 |
III | 42 238 | 0,3 | 0,8 | 42 188 | 0,1 | |
II | 42 129 | 0,7 | 1,0 | 42 157 | 0,2 | |
I | 41 850 | -0,7 | 1,2 | 42 075 | 0,3 | |
2022 | IV | 42 160 | 0,6 | 1,4 | 41 958 | 0,3 |
III | 41 888 | 0,4 | 1,5 | 41 832 | 0,2 | |
II | 41 704 | 0,8 | 1,9 | 41 738 | 0,3 | |
I | 41 370 | -0,5 | 1,9 | 41 597 | 0,5 | |
2021 | IV | 41 591 | 0,8 | 1,3 | 41 386 | 0,4 |
III | 41 274 | 0,8 | 1,1 | 41 213 | 0,6 | |
II | 40 928 | 0,8 | 0,5 | 40 967 | 0,3 | |
I | 40 610 | -1,1 | -1,2 | 40 839 | -0,0 | |
2020 | IV | 41 059 | 0,6 | -1,0 | 40 854 | 0,2 |
III | 40 830 | 0,3 | -1,0 | 40 762 | -0,0 | |
II | 40 726 | -0,9 | -0,9 | 40 765 | -1,4 | |
I | 41 091 | -1,0 | 0,9 | 41 335 | 0,1 | |
2019 | IV | 41 491 | 0,6 | 1,1 | 41 280 | 0,2 |
III | 41 261 | 0,4 | 1,1 | 41 185 | 0,1 | |
II | 41 091 | 0,9 | 1,3 | 41 126 | 0,3 | |
I | 40 738 | -0,8 | 1,4 | 40 996 | 0,4 |
Aktualisiert am 30.10.2024
Stand 30. Oktober 2024
BV 4.1 Tabelle
Jahr, Quartal | Originalwert | Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) | Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) | Restkomponente (BV4.1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % | Veränderung gegenüber Vorjahresquartal absolut | Wert | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | Wert | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | |||
1: Mit Arbeitsort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. | |||||||||
2024 | III | 42 326 | 0,2 | 88 | 42 319 | 0,0 | 42 297 | -0,0 | -21,4 |
II | 42 300 | 0,4 | 171 | 42 299 | 0,0 | 42 308 | 0,1 | 9,4 | |
I | 42 065 | 0,5 | 215 | 42 282 | 0,1 | 42 278 | 0,1 | -3,6 | |
2023 | IV | 42 436 | 0,7 | 276 | 42 250 | 0,1 | 42 246 | 0,1 | -4,3 |
III | 42 238 | 0,8 | 350 | 42 202 | 0,1 | 42 204 | 0,2 | 1,9 | |
II | 42 129 | 1,0 | 425 | 42 141 | 0,2 | 42 141 | 0,2 | 0,1 | |
I | 41 850 | 1,2 | 480 | 42 063 | 0,2 | 42 062 | 0,2 | -0,4 | |
2022 | IV | 42 160 | 1,4 | 569 | 41 967 | 0,3 | 41 967 | 0,3 | -0,8 |
III | 41 888 | 1,5 | 614 | 41 853 | 0,3 | 41 842 | 0,2 | -11,2 | |
II | 41 704 | 1,9 | 776 | 41 726 | 0,4 | 41 740 | 0,4 | 13,8 | |
I | 41 370 | 1,9 | 760 | 41 574 | 0,5 | 41 586 | 0,5 | 12,1 | |
2021 | IV | 41 591 | 1,3 | 532 | 41 385 | 0,5 | 41 371 | 0,4 | -13,9 |
III | 41 274 | 1,1 | 444 | 41 188 | 0,4 | 41 220 | 0,5 | 31,8 | |
II | 40 928 | 0,5 | 202 | 41 007 | 0,4 | 41 027 | 0,6 | 19,8 | |
I | 40 610 | -1,2 | -481 | 40 853 | 0,2 | 40 789 | -0,0 | -64,1 | |
2020 | IV | 41 059 | -1,0 | -432 | 40 788 | -0,1 | 40 803 | 0,0 | 15,3 |
III | 40 830 | -1,0 | -431 | 40 826 | -0,3 | 40 795 | -0,2 | -31,1 | |
II | 40 726 | -0,9 | -365 | 40 952 | -0,4 | 40 867 | -0,9 | -85,5 | |
I | 41 091 | 0,9 | 353 | 41 129 | -0,2 | 41 237 | -0,0 | 108,0 | |
2019 | IV | 41 491 | 1,1 | 432 | 41 227 | -0,0 | 41 247 | 0,0 | 20,0 |
III | 41 261 | 1,1 | 453 | 41 229 | 0,2 | 41 227 | 0,1 | -2,2 | |
II | 41 091 | 1,3 | 523 | 41 134 | 0,3 | 41 175 | 0,6 | 40,3 | |
I | 40 738 | 1,4 | 576 | 40 991 | 0,3 | 40 942 | 0,2 | -49,6 |
Aktualisiert am 30.10.2024
Stand 30. Oktober 2024
Diagramme
Lädt...
Lädt...