Konjunkturindikatoren Erwerbstätige Inländer

Erwerbstätige Inländer, saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+ und dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme mit Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Erwerbstätige Inländer1
1 000
Jahr, Quartal Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in % Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in %
1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2024 II 45 940 0,5 0,4 45 978 0,1
I 45 715 -0,8 0,4 45 921 0,1
2023 IV 46 071 0,5 0,5 45 854 0,1
III 45 850 0,2 0,7 45 818 0,0
II 45 762 0,5 0,8 45 805 0,2
I 45 520 -0,7 0,9 45 727 0,3
2022 IV 45 826 0,6 1,1 45 606 0,2
III 45 538 0,3 1,2 45 504 0,1
II 45 391 0,6 1,5 45 439 0,3
I 45 102 -0,5 1,5 45 310 0,4
2021 IV 45 338 0,7 1,0 45 115 0,3
III 45 002 0,7 0,7 44 967 0,5
II 44 703 0,6 0,2 44 753 0,2
I 44 440 -1,0 -1,3 44 648 -0,1
2020 IV 44 905 0,5 -1,2 44 682 0,1
III 44 668 0,1 -1,1 44 628 -0,1
II 44 613 -0,9 -1,0 44 663 -1,3
I 45 034 -0,9 0,6 45 257 0,1
2019 IV 45 443 0,6 0,8 45 213 0,2
III 45 183 0,3 0,8 45 140 0,1
II 45 057 0,7 0,9 45 102 0,2
I 44 760 -0,8 1,1 44 995 0,3

Aktualisiert am 31.07.2024

Stand 31. Juli 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Erwerbstätige Inländer1
1 000
Jahr, Quartal Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % Veränderung gegenüber Vorjahresquartal absolut Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in % Wert Veränderung gegenüber Vorquartal in %
1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2024 II 45 940 0,4 178 45 961 0,1 45 961 0,1 0,0
I 45 715 0,4 195 45 914 0,1 45 909 0,1 -5,2
2023 IV 46 071 0,5 245 45 877 0,1 45 873 0,1 -3,5
III 45 850 0,7 312 45 833 0,1 45 835 0,1 2,1
II 45 762 0,8 371 45 779 0,1 45 787 0,2 7,6
I 45 520 0,9 418 45 711 0,2 45 712 0,2 1,2
2022 IV 45 826 1,1 488 45 627 0,2 45 624 0,2 -2,5
III 45 538 1,2 536 45 527 0,2 45 515 0,2 -11,6
II 45 391 1,5 688 45 418 0,3 45 432 0,3 14,2
I 45 102 1,5 662 45 286 0,4 45 297 0,4 11,1
2021 IV 45 338 1,0 433 45 119 0,4 45 108 0,3 -11,4
III 45 002 0,7 334 44 945 0,3 44 975 0,4 30,6
II 44 703 0,2 90 44 789 0,3 44 808 0,5 19,6
I 44 440 -1,3 -594 44 661 0,1 44 596 -0,1 -64,4
2020 IV 44 905 -1,2 -538 44 624 -0,2 44 637 -0,1 13,1
III 44 668 -1,1 -515 44 692 -0,3 44 662 -0,2 -29,4
II 44 613 -1,0 -444 44 846 -0,4 44 761 -0,9 -84,4
I 45 034 0,6 274 45 046 -0,3 45 156 -0,1 109,8
2019 IV 45 443 0,8 339 45 163 -0,0 45 184 0,0 20,3
III 45 183 0,8 360 45 184 0,2 45 182 0,1 -2,8
II 45 057 0,9 421 45 110 0,3 45 149 0,5 38,8
I 44 760 1,1 469 44 990 0,2 44 937 0,1 -52,7

Aktualisiert am 31.07.2024

Stand 31. Juli 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...