Konjunkturindikatoren Arbeitslose in Ostdeutschland
Registrierte Arbeitslose insgesamt, nach Geschlecht, Jugendliche unter 20 Jahren, Langzeitarbeitslose. Originalwerte und Veränderungsraten. Tabellen zum Arbeitsmarkt für Ostdeutschland.
Werte
Jahr, Monat | Insgesamt | Männer | Frauen | Jugendliche unter 20 Jahren |
Langzeit- arbeitslose |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. | ||||||
2025 | Mär | 684 | 387 | 298 | 16 | 235 |
Feb | 689 | 390 | 299 | 16 | 235 | |
Jan | 689 | 388 | 301 | 16 | 234 | |
2024 | Dez | 648 | 363 | 285 | 16 | 227 |
Nov | 639 | 355 | 283 | 16 | 226 | |
Okt | 641 | 355 | 286 | 17 | 226 | |
Sep | 642 | 355 | 287 | 17 | 224 | |
Aug | 653 | 359 | 294 | 18 | 225 | |
Jul | 646 | 357 | 289 | 16 | 224 | |
Jun | 629 | 351 | 278 | 14 | 222 | |
Mai | 631 | 353 | 279 | 14 | 223 | |
Apr | 640 | 357 | 282 | 14 | 223 | |
Mär | 648 | 364 | 284 | 15 | 222 | |
Feb | 658 | 369 | 288 | 15 | 222 | |
Jan | 656 | 367 | 290 | 14 | 222 | |
2023 | Dez | 615 | 342 | 274 | 14 | 214 |
Nov | 605 | 333 | 272 | 14 | 213 | |
Okt | 606 | 332 | 274 | 15 | 213 | |
Sep | 608 | 332 | 276 | 15 | 212 | |
Aug | 626 | 339 | 287 | 17 | 213 | |
Jul | 607 | 331 | 276 | 14 | 210 | |
Jun | 593 | 326 | 266 | 12 | 209 | |
Mai | 595 | 329 | 266 | 13 | 203 | |
Apr | 607 | 335 | 271 | 13 | 205 | |
Mär | 611 | 340 | 271 | 13 | 204 | |
Feb | 617 | 344 | 273 | 13 | 206 | |
Jan | 615 | 341 | 274 | 13 | 207 | |
2022 | Dez | 576 | 317 | 259 | 12 | 203 |
Nov | 567 | 309 | 258 | 13 | 204 | |
Okt | 568 | 308 | 260 | 13 | 205 | |
Sep | 575 | 309 | 266 | 14 | 207 | |
Aug | 591 | 316 | 276 | 16 | 210 | |
Jul | 576 | 310 | 266 | 13 | 211 | |
Jun | 553 | 304 | 249 | 12 | 213 | |
Mai | 534 | 302 | 232 | 10 | 216 | |
Apr | 548 | 311 | 237 | 10 | 221 | |
Mär | 562 | 321 | 241 | 11 | 227 | |
Feb | 577 | 331 | 246 | 11 | 231 | |
Jan | 583 | 333 | 249 | 10 | 235 | |
2021 | Dez | 549 | 312 | 237 | 10 | 231 |
Nov | 538 | 303 | 235 | 11 | 232 | |
Okt | 551 | 310 | 241 | 12 | 237 | |
Sep | 569 | 319 | 250 | 12 | 242 | |
Aug | 591 | 330 | 261 | 14 | 247 | |
Jul | 599 | 336 | 263 | 12 | 249 | |
Jun | 605 | 342 | 264 | 11 | 251 | |
Mai | 628 | 356 | 272 | 12 | 253 | |
Apr | 648 | 368 | 281 | 12 | 255 | |
Mär | 661 | 379 | 282 | 13 | 244 | |
Feb | 676 | 389 | 287 | 13 | 237 | |
Jan | 672 | 386 | 286 | 12 | 231 | |
2020 | Dez | 625 | 357 | 268 | 12 | 216 |
Nov | 617 | 350 | 267 | 13 | 210 | |
Okt | 625 | 354 | 271 | 13 | 206 | |
Sep | 642 | 363 | 279 | 14 | 201 | |
Aug | 665 | 375 | 291 | 16 | 198 | |
Jul | 663 | 375 | 288 | 14 | 192 | |
Jun | 656 | 373 | 283 | 13 | 186 | |
Mai | 653 | 371 | 281 | 13 | 180 | |
Apr | 615 | 352 | 263 | 12 | 173 | |
Mär | 546 | 316 | 230 | 11 | 163 | |
Feb | 564 | 327 | 237 | 11 | 165 | |
Jan | 573 | 331 | 242 | 11 | 167 |
Stand 28. März 2025
Veränderung zum Vorjahr
Jahr, Monat | Insgesamt | Männer | Frauen | Jugendliche unter 20 Jahren |
Langzeit- arbeitslose |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. | ||||||
2025 | Mär | 5,6 | 6,3 | 4,7 | 10,0 | 6,0 |
Feb | 4,8 | 5,6 | 3,7 | 9,2 | 5,7 | |
Jan | 4,9 | 5,8 | 3,8 | 11,4 | 5,8 | |
2024 | Dez | 5,3 | 6,3 | 4,1 | 13,8 | 6,2 |
Nov | 5,5 | 6,5 | 4,2 | 14,1 | 6,2 | |
Okt | 5,9 | 7,0 | 4,5 | 13,8 | 6,4 | |
Sep | 5,5 | 6,8 | 4,0 | 10,3 | 5,6 | |
Aug | 4,4 | 6,0 | 2,3 | 5,8 | 5,4 | |
Jul | 6,5 | 7,8 | 4,9 | 14,5 | 6,5 | |
Jun | 6,1 | 7,4 | 4,5 | 14,5 | 6,3 | |
Mai | 6,1 | 7,2 | 4,8 | 11,8 | 9,7 | |
Apr | 5,4 | 6,6 | 4,0 | 10,7 | 8,7 | |
Mär | 6,0 | 7,0 | 4,7 | 12,9 | 8,7 | |
Feb | 6,6 | 7,4 | 5,5 | 13,6 | 7,9 | |
Jan | 6,8 | 7,5 | 5,8 | 13,5 | 7,1 | |
2023 | Dez | 6,9 | 7,8 | 5,8 | 15,6 | 5,1 |
Nov | 6,8 | 7,9 | 5,5 | 14,3 | 4,4 | |
Okt | 6,6 | 7,8 | 5,2 | 13,0 | 3,9 | |
Sep | 5,8 | 7,4 | 4,0 | 10,7 | 2,5 | |
Aug | 5,8 | 7,4 | 3,9 | 9,9 | 1,5 | |
Jul | 5,4 | 6,9 | 3,8 | 10,1 | -0,4 | |
Jun | 7,1 | 7,4 | 6,8 | 7,1 | -2,1 | |
Mai | 11,4 | 8,7 | 14,8 | 25,6 | -6,2 | |
Apr | 10,8 | 7,9 | 14,6 | 25,9 | -7,4 | |
Mär | 8,7 | 5,8 | 12,6 | 22,6 | -10,0 | |
Feb | 6,9 | 3,9 | 11,0 | 22,8 | -10,9 | |
Jan | 5,5 | 2,3 | 9,9 | 22,1 | -11,8 | |
2022 | Dez | 4,8 | 1,7 | 8,9 | 20,4 | -12,1 |
Nov | 5,4 | 1,9 | 9,9 | 18,3 | -12,0 | |
Okt | 3,1 | -0,5 | 7,9 | 14,4 | -13,5 | |
Sep | 1,0 | -3,0 | 6,2 | 18,4 | -14,5 | |
Aug | 0,1 | -4,3 | 5,7 | 13,1 | -14,8 | |
Jul | -3,9 | -7,6 | 0,9 | 8,8 | -15,1 | |
Jun | -8,6 | -11,0 | -5,4 | 5,0 | -15,1 | |
Mai | -14,9 | -14,9 | -15,0 | -13,1 | -14,6 | |
Apr | -15,6 | -15,5 | -15,7 | -14,6 | -13,1 | |
Mär | -15,0 | -15,2 | -14,6 | -15,2 | -7,1 | |
Feb | -14,6 | -15,0 | -14,1 | -17,1 | -2,6 | |
Jan | -13,3 | -13,7 | -12,9 | -16,5 | 1,8 | |
2021 | Dez | -12,2 | -12,7 | -11,5 | -17,1 | 7,0 |
Nov | -12,8 | -13,4 | -12,0 | -16,7 | 10,3 | |
Okt | -11,9 | -12,5 | -11,0 | -13,7 | 15,0 | |
Sep | -11,4 | -12,2 | -10,3 | -18,5 | 20,3 | |
Aug | -11,2 | -12,0 | -10,1 | -13,6 | 24,9 | |
Jul | -9,6 | -10,4 | -8,6 | -11,6 | 29,4 | |
Jun | -7,8 | -8,4 | -7,0 | -13,3 | 34,8 | |
Mai | -3,8 | -4,3 | -3,1 | -9,5 | 40,5 | |
Apr | 5,4 | 4,5 | 6,6 | 0,2 | 47,3 | |
Mär | 21,0 | 20,0 | 22,5 | 15,1 | 50,3 | |
Feb | 19,8 | 19,0 | 20,9 | 15,7 | 43,8 | |
Jan | 17,3 | 16,7 | 18,2 | 15,1 | 37,7 | |
2020 | Dez | 18,7 | 18,9 | 18,5 | 16,4 | 33,3 |
Nov | 20,3 | 21,1 | 19,3 | 18,7 | 29,8 | |
Okt | 20,7 | 22,1 | 19,0 | 22,9 | 25,1 | |
Sep | 23,1 | 24,5 | 21,4 | 22,5 | 21,7 | |
Aug | 23,0 | 24,8 | 20,8 | 16,0 | 17,1 | |
Jul | 23,1 | 25,2 | 20,5 | 7,1 | 13,9 | |
Jun | 24,2 | 25,4 | 22,6 | 21,5 | 8,8 | |
Mai | 21,4 | 22,1 | 20,4 | 23,1 | 3,5 | |
Apr | 13,7 | 14,2 | 12,9 | 14,1 | -1,3 | |
Mär | -3,8 | -3,1 | -4,8 | -1,1 | -9,7 | |
Feb | -4,6 | -4,2 | -5,0 | -1,2 | -10,3 | |
Jan | -4,4 | -3,7 | -5,3 | -0,7 | -10,9 |
Stand 28. März 2025
Veränderung zur Vorperiode
Jahr, Monat | Insgesamt | Männer | Frauen | Jugendliche unter 20 Jahren |
Langzeit- arbeitslose |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. | ||||||
2025 | Mär | -0,7 | -0,8 | -0,5 | 0,1 | 0,3 |
Feb | 0,0 | 0,5 | -0,7 | 0,4 | 0,1 | |
Jan | 6,3 | 6,8 | 5,7 | -1,3 | 3,4 | |
2024 | Dez | 1,5 | 2,3 | 0,5 | -0,2 | 0,1 |
Nov | -0,4 | 0,1 | -1,1 | -3,6 | 0,0 | |
Okt | -0,1 | 0,1 | -0,3 | 1,8 | 0,9 | |
Sep | -1,7 | -1,3 | -2,1 | -8,1 | -0,2 | |
Aug | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 10,7 | 0,4 | |
Jul | 2,8 | 1,9 | 3,9 | 15,1 | 1,0 | |
Jun | -0,4 | -0,6 | -0,1 | 0,9 | -0,4 | |
Mai | -1,3 | -1,3 | -1,2 | -1,3 | -0,1 | |
Apr | -1,3 | -1,7 | -0,8 | -2,9 | 0,4 | |
Mär | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -0,6 | 0,1 | |
Feb | 0,2 | 0,7 | -0,5 | 2,4 | 0,1 | |
Jan | 6,7 | 7,3 | 6,0 | 0,9 | 3,8 | |
2023 | Dez | 1,6 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
Nov | -0,1 | 0,5 | -0,8 | -3,9 | 0,2 | |
Okt | -0,4 | -0,1 | -0,8 | -1,3 | 0,1 | |
Sep | -2,8 | -2,0 | -3,7 | -11,9 | -0,4 | |
Aug | 3,1 | 2,3 | 4,0 | 19,8 | 1,4 | |
Jul | 2,4 | 1,5 | 3,5 | 15,1 | 0,9 | |
Jun | -0,4 | -0,8 | 0,1 | -1,4 | 2,8 | |
Mai | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -2,3 | -1,0 | |
Apr | -0,8 | -1,3 | -0,1 | -1,0 | 0,3 | |
Mär | -0,9 | -1,1 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | |
Feb | 0,3 | 0,8 | -0,3 | 2,4 | -0,6 | |
Jan | 6,8 | 7,5 | 6,0 | 2,7 | 1,9 | |
2022 | Dez | 1,5 | 2,6 | 0,3 | -1,1 | -0,5 |
Nov | -0,2 | 0,4 | -1,0 | -5,0 | -0,4 | |
Okt | -1,1 | -0,4 | -1,9 | -3,3 | -1,1 | |
Sep | -2,8 | -2,0 | -3,7 | -12,5 | -1,5 | |
Aug | 2,7 | 1,8 | 3,9 | 19,9 | -0,4 | |
Jul | 4,0 | 2,0 | 6,5 | 12,1 | -0,9 | |
Jun | 3,6 | 0,5 | 7,6 | 15,6 | -1,5 | |
Mai | -2,4 | -2,7 | -2,1 | -2,1 | -2,2 | |
Apr | -2,6 | -3,3 | -1,8 | -3,5 | -2,5 | |
Mär | -2,5 | -2,8 | -2,1 | 0,1 | -1,6 | |
Feb | -1,0 | -0,8 | -1,2 | 1,8 | -1,7 | |
Jan | 6,1 | 7,0 | 5,0 | 1,3 | 1,5 | |
2021 | Dez | 2,0 | 2,7 | 1,2 | -2,9 | -0,3 |
Nov | -2,3 | -2,0 | -2,8 | -8,0 | -2,1 | |
Okt | -3,1 | -2,9 | -3,5 | 0,0 | -2,3 | |
Sep | -3,7 | -3,4 | -4,2 | -16,4 | -1,9 | |
Aug | -1,3 | -1,7 | -0,8 | 15,3 | -0,8 | |
Jul | -1,0 | -1,8 | -0,1 | 8,1 | -0,8 | |
Jun | -3,6 | -3,9 | -3,3 | -4,3 | -1,0 | |
Mai | -3,1 | -3,3 | -2,9 | -3,9 | -0,5 | |
Apr | -2,0 | -3,0 | -0,6 | -4,2 | 4,2 | |
Mär | -2,1 | -2,6 | -1,5 | -2,1 | 3,2 | |
Feb | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 2,5 | 2,7 | |
Jan | 7,5 | 8,2 | 6,6 | 0,6 | 6,8 | |
2020 | Dez | 1,4 | 1,9 | 0,7 | -2,4 | 2,7 |
Nov | -1,3 | -1,0 | -1,8 | -4,7 | 2,0 | |
Okt | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -5,6 | 2,3 | |
Sep | -3,5 | -3,1 | -4,1 | -11,4 | 1,9 | |
Aug | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 18,1 | 2,8 | |
Jul | 1,0 | 0,4 | 1,7 | 6,0 | 3,4 | |
Jun | 0,6 | 0,4 | 0,8 | -0,1 | 3,2 | |
Mai | 6,1 | 5,6 | 6,7 | 6,5 | 4,3 | |
Apr | 12,6 | 11,4 | 14,3 | 10,1 | 6,4 | |
Mär | -3,1 | -3,4 | -2,8 | -1,5 | -1,3 | |
Feb | -1,5 | -1,2 | -2,0 | 2,0 | -1,6 | |
Jan | 8,8 | 10,2 | 6,9 | 1,7 | 3,3 |
Stand 28. März 2025