Außenhandel Monatliche Rohölimporte

(Warennummer 2709 00 90)
JahrMonatTonnen1 000 EuroEuro / Tonne
1: Vorläufige Ergebnisse
20241Oktober6 547 8003 407 693520,43
September6 124 7073 235 944528,34
August6 585 7503 774 362573,11
Juli6 705 9764 043 805603,02
Juni6 785 6503 912 756576,62
Mai6 689 8144 027 216601,99
April6 648 8464 131 563621,40
März7 306 1494 362 236597,06
Februar6 578 7653 819 854580,63
Januar6 046 7153 370 082557,34
2023Dezember6 625 4813 748 903565,83
November5 434 7653 445 797634,03
Oktober5 718 6693 802 911665,00
September5 578 3363 591 240643,78
August6 411 6243 749 936584,87
Juli6 460 2313 527 007545,96
Juni6 200 3773 277 133528,54
Mai6 011 8823 279 688545,53
April5 342 8893 134 907586,74
März6 353 1223 592 346565,45
Februar5 648 9963 290 072582,42
Januar7 124 0394 232 980594,18
2022Dezember7 913 8254 697 350593,56
November7 101 3104 817 173678,35
Oktober6 996 5664 722 580674,99
September7 212 7724 982 749690,82
August6 967 2205 135 526737,10
Juli7 551 5796 004 182795,09
Juni7 943 8556 343 647798,56
Mai7 173 8565 163 251719,73
April7 367 6165 187 066704,04
März6 610 5864 601 964696,15
Februar6 779 1984 116 700607,25
Januar7 811 2244 198 896537,55
2021Dezember7 530 9633 691 659490,20
November7 220 7373 724 148515,76
Oktober6 785 3953 367 483496,28
September6 744 9593 048 354451,95
August6 868 5663 044 501443,25
Juli6 508 5282 951 171453,43
Juni6 527 2142 759 975422,84
Mai6 547 3882 643 358403,73
April6 380 6032 508 105393,08
März6 304 0102 438 665386,84
Februar5 676 0921 999 486352,26
Januar6 283 5571 984 163315,77
2020Dezember6 627 1831 897 014286,25
November6 790 9011 782 988262,56
Oktober6 948 8971 778 101255,88
September6 952 5101 869 745268,93
August6 790 8201 917 385282,35
Juli6 964 8691 883 342270,41
Juni7 279 4971 671 613229,63
Mai7 454 2731 292 190173,35
April6 536 9621 309 424200,31
März7 265 7732 151 643296,13
Februar7 530 5763 106 176412,48
Januar7 517 4003 371 279448,46
2019Dezember7 098 1263 126 721440,50
November7 359 2243 061 790416,05
Oktober7 045 6672 868 599407,14
September7 014 7492 869 567409,08
August7 958 7383 237 797406,82
Juli7 820 7253 323 316424,94
Juni6 622 4693 058 998461,91
Mai7 047 3523 285 417466,19
April7 006 6613 136 816447,69
März6 394 0862 700 085422,28
Februar7 040 4452 828 968401,82
Januar7 415 4722 874 074387,58

Stand 18. Dezember 2024

Zur Druckansicht