Gewerbeertrag von ... bis unter... EUR | Steuerpflichtige | Gewinn | Verlust | Abgerundeter Gewerbeertrag | Steuermessbetrag |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1 000 Euro | 1 000 Euro | 1 000 Euro | 1 000 Euro | |
1: Ohne Organgesellschaften. 2: Kapitalgesellschaften, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. - = Nichts vorhanden. | |||||
mit Steuermessbetrag=0 | 2 459 652 | 68 095 694 | -122 976 179 | -118 488 267 | - |
mit positivem Steuermessbetrag | |||||
unter 24 500 | 173 406 | 3 324 669 | -85 805 | 1 602 457 | 54 818 |
24 500 bis 500 000 | 1 338 781 | 136 725 018 | -666 072 | 125 086 538 | 3 434 674 |
500 000 bis 5 000 000 | 79 318 | 107 847 639 | -1 797 525 | 99 769 488 | 3 461 746 |
5 000 000 und mehr | 8 287 | 155 366 197 | -12 989 143 | 193 369 321 | 6 765 394 |
zusammen | 1 599 792 | 403 263 524 | -15 538 546 | 419 827 803 | 13 716 633 |
Insgesamt | 4 059 444 | 471 359 218 | -138 514 725 | 301 339 536 | 13 716 633 |
nach Rechtsformgruppen | |||||
Einzelgewerbetreibende | 2 275 660 | 90 038 717 | -3 595 507 | 83 137 082 | 1 953 996 |
Personengesellschaften und Ähnliche | 457 532 | 160 879 398 | -20 371 194 | 99 111 244 | 3 956 224 |
Kapitalgesellschaften2 | 1 271 431 | 209 879 681 | 111 532 613 | 111 179 516 | 7 447 972 |
Übrige juristische Personen | 54 821 | 10 561 422 | 3 015 412 | 7 911 694 | 358 441 |
Stand 4. Dezember 2024