Jahr | Summe der Rentenleistungen2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | davon gemäß Besteuerungsansatz | |||||||
Kohortenprinzip | Ertragswertbesteuerung (Ertragsanteil) | Volle nachgelagerte Besteuerung | ||||||
Anzahl | 1 000 Euro | Anzahl | 1 000 Euro | Anzahl | 1 000 Euro | Anzahl | 1 000 Euro | |
1: Leistungen gemäß § 22 Nr. 1 und 5 EStG. 2: Beinhalten keine Leistungen gemäß der Besteuerungsansätze "Steuerschädliche Verwendungen" und "Sonstige Besteuerungsansätze". 3: Ergebnisse vor 2021 stellen revidierte Ergebnisse dar. | ||||||||
2015 | 21 288 061 | 279 315 314 | 20 873 765 | 255 530 749 | 5 153 315 | 20 249 407 | 1 865 707 | 3 535 158 |
2016 | 21 304 281 | 289 086 100 | 20 827 353 | 264 521 059 | 5 246 911 | 20 568 039 | 2 108 674 | 3 997 003 |
2017 | 21 366 391 | 300 191 058 | 20 878 844 | 274 362 292 | 5 339 845 | 20 799 351 | 2 332 530 | 5 029 415 |
2018 | 21 552 708 | 311 188 961 | 21 033 605 | 284 465 902 | 5 459 160 | 21 320 134 | 2 572 037 | 5 402 926 |
2019 | 21 643 771 | 327 532 340 | 21 089 888 | 299 091 681 | 5 577 797 | 21 896 065 | 2 903 333 | 6 544 594 |
2020 | 21 789 322 | 341 046 061 | 21 210 836 | 311 789 420 | 5 697 796 | 22 176 843 | 3 171 654 | 7 079 799 |
20213 | 21 918 090 | 349 506 768 | 21 304 208 | 319 198 434 | 5 808 760 | 22 341 872 | 3 473 386 | 7 966 461 |
20223 | 22 023 863 | 363 112 201 | 21 378 865 | 331 301 082 | 5 908 369 | 22 422 977 | 3 760 768 | 9 388 142 |
20233 | 22 144 849 | 380 794 933 | 21 480 968 | 347 946 835 | 6 018 129 | 22 801 030 | 4 060 410 | 10 047 068 |
Stand 2. August 2024