Berufsgruppe | Steuerfälle | Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit | |
---|---|---|---|
insgesamt | je Steuerfall | ||
1 000 Euro | Euro | ||
1: Die Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit überwiegen die jeweiligen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus nichtselbstständiger Arbeit. | |||
Rechtsanwaltskanzleien, Notariate (einschl. Patentanwaltskanzleien) | 67 191 | 8 700 927 | 129 495 |
Freiberufliche Tätigkeit im Bereich sonstiger Rechtsberatung | 6 988 | 727 359 | 104 087 |
Wirtschafts- und vereidigte Buchprüferinnen und -prüfer | 1 581 | 226 722 | 143 404 |
Steuerberaterinnen und -berater und Steuerbevollmächtigte | 35 597 | 4 417 360 | 124 094 |
Sonstige Wirtschaftsberatung (ohne Vermögensberatung und -verwaltung) | 46 564 | 2 994 022 | 64 299 |
Tätigkeiten im Bereich Datenverarbeitung zusammen | 29 799 | 2 029 734 | 68 114 |
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit | 7 131 | 418 430 | 58 678 |
Werbung | 1 543 | 50 439 | 32 689 |
Lehrtätigkeit | 152 617 | 3 707 791 | 24 295 |
Ärztinnen und Ärzte (ohne Zahnärztinnen und -ärzte) | 118 242 | 20 635 693 | 174 521 |
Zahnärztinnen und -ärzte | 44 528 | 8 157 116 | 183 191 |
Tierärztinnen und -ärzte | 9 495 | 876 310 | 92 292 |
Sonstiges Veterinärwesen | 1 741 | 51 412 | 29 530 |
Sonstige Heilberufe | 177 482 | 10 744 155 | 60 537 |
Soziale Dienste (mit Tagesbetreuung von Kindern) | 40 384 | 1 248 589 | 30 918 |
Architektur, Innenarchitektur, Vermessungs- und Bauingenieurbüros (ohne Film- und Bühnenarchitektur) | 83 445 | 6 722 254 | 80 559 |
Ingenieurbüros für technische Fachplanung und Ingenieurdesign | 20 035 | 1 515 520 | 75 644 |
Technische, physikalische und chemische Untersuchung | 393 | 40 296 | 102 534 |
Künstlerische Berufe | 127 503 | 3 252 201 | 25 507 |
Freiberufliche Tätigkeit im Bereich Journalismus | 33 490 | 902 183 | 26 939 |
Fotografie | 13 464 | 301 254 | 22 375 |
Übersetzen und Dolmetschen | 24 401 | 526 968 | 21 596 |
Textil-, Schmuck- und Möbeldesign | 33 584 | 853 961 | 25 428 |
Freiberuflich tätige Sachverständige | 42 377 | 2 001 308 | 47 226 |
Lotsinnen und Lotsen | 943 | 134 324 | 142 443 |
Sonstige | 88 863 | 4 984 046 | 56 087 |
Freie Berufe insgesamt | 1 209 381 | 86 220 372 | 71 293 |
Stand 8. Mai 2023