Ebenen | Öffentliche Arbeitgeber1 | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Öffentlicher Dienst | Einrichtungen und Unternehmen in privater Rechtsform3 | |||||
Zusammen | Kernhaushalte | Sonderrechnungen | Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform2 | |||
1 000 | ||||||
1: Einschließlich mittelbarer und gemischter Beteiligungen. 2: Einschließlich Zweckverbände. 3: Mit überwiegend öffentlicher Beteiligung, ohne Einrichtungen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung. 4: Einschließlich Bundesagentur für Arbeit. X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. | ||||||
Bundesbereich | 524,7 | 477,2 | 14,6 | 32,9 | 323,3 | 848,0 |
Landesbereich | 2 628,9 | 1 882,6 | 179,2 | 567,1 | 205,4 | 2 834,3 |
Kommunaler Bereich | 1 738,7 | 1 358,6 | 186,5 | 193,6 | 932,2 | 2 670,9 |
Sozialversicherung4 | 377,6 | 364,1 | X | 13,5 | 53,3 | 430,9 |
Insgesamt | 5 270,0 | 4 082,5 | 380,3 | 807,2 | 1 514,2 | 6 784,1 |
Stand 1. Oktober 2024