Beschäftigungsbereich | Insgesamt | Beamte/Beamtinnen und Richter/Richterinnen | Berufs- und Zeitsoldaten/ -soldatinnen | Arbeitnehmer |
---|---|---|---|---|
1 000 | ||||
1: Einschließlich Bundesagentur für Arbeit. X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. | ||||
Bundesbereich | 524,7 | 201,4 | 169,1 | 154,2 |
Landesbereich | 2 628,9 | 1348,7 | X | 1 280,2 |
Kommunaler Bereich | 1 738,7 | 188,8 | X | 1 549,9 |
Sozialversicherung1 | 377,6 | 24,8 | X | 352,9 |
Insgesamt | 5 270,0 | 1 763,7 | 169,1 | 3 337,1 |
Stand 30. September 2024