Aufgabenbereich | Insgesamt | Bundesbereich | Landesbereich | kommunaler Bereich | Sozialversicherung1 |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | |||||
1: Einschließlich Bundesagentur für Arbeit. X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. | |||||
Insgesamt | 5 270,0 | 524,7 | 2 628,9 | 1 738,7 | 377,6 |
Allgemeine Dienste | 1 756,0 | 421,8 | 798,8 | 535,4 | X |
Politische Führung und zentrale Verwaltung | 588,2 | 43,8 | 163,3 | 381,0 | X |
Auswärtige Angelegenheiten | 9,1 | 9,1 | 0,1 | X | X |
Verteidigung | 242,0 | 242,0 | X | X | X |
Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 533,1 | 68,5 | 310,8 | 153,7 | X |
Polizei | 352,1 | 62,1 | 290,0 | X | X |
Rechtsschutz | 186,2 | 5,8 | 180,4 | X | X |
Finanzverwaltung | 197,4 | 52,6 | 144,1 | 0,6 | X |
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 1 826,9 | 18,6 | 1 613,0 | 195,3 | X |
Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 1 028,4 | - | 910,4 | 118,0 | X |
Hochschulen | 621,9 | 1,0 | 620,9 | X | X |
Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 920,3 | 11,4 | 35,3 | 496,0 | 377,6 |
Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII | 295,6 | - | 10,3 | 285,3 | X |
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 290,5 | 10,1 | 53,6 | 226,8 | X |
Krankenhäuser und Heilstätten | 159,5 | - | 23,8 | 135,6 | X |
Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 130,4 | 0,0 | 17,5 | 112,9 | X |
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 46,3 | 1,9 | 36,7 | 7,6 | X |
Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 167,7 | 16,5 | 28,9 | 122,3 | X |
Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 119,1 | 35,6 | 41,8 | 41,7 | X |
Finanzwirtschaft | 12,8 | 8,8 | 3,3 | 0,7 | X |
Stand 2. Oktober 2024