Körperschaftsgruppe | Insgesamt | Wertpapierschulden und Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich | Kassenkredite beim nicht-öffentlichen Bereich | Insgesamt je Einwohner |
---|---|---|---|---|
in Millionen Euro | in Euro | |||
1:Einschließlich Extrahaushalte 2:Schuldenstand der Kernhaushalte der Sozialversicherung fortgeschrieben auf Basis des Ergebnisses zum 31. Dezember 2021 der jährlichen Schuldenstatistik. - = Nichts vorhanden. | ||||
Insgesamt | 2 325 357 | 2 245 292 | 80 065 | 27 657 |
Bund | 1 574 238 | 1 528 845 | 45 393 | 18 723 |
Länder | 614 072 | 608 233 | 5 839 | 7 303 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | 137 011 | 108 177 | 28 834 | 1 761 |
Sozialversicherung2 | 36 | 36 | - | 0 |
Schulden der Länder und Gemeinden/Gemeindeverbände nach Ländern | ||||
Baden-Württemberg | 57 543 | 56 665 | 878 | 5 121 |
Bayern | 34 671 | 34 427 | 244 | 2 601 |
Brandenburg | 19 859 | 19 593 | 266 | 7 740 |
Hessen | 54 513 | 54 300 | 214 | 8 556 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10 004 | 9 782 | 223 | 6 147 |
Niedersachsen | 78 606 | 77 353 | 1 254 | 9 687 |
Nordrhein-Westfalen | 232 687 | 210 978 | 21 709 | 12 871 |
Rheinland-Pfalz | 40 832 | 35 372 | 5 459 | 9 837 |
Saarland | 16 119 | 15 123 | 997 | 16 295 |
Sachsen | 7 897 | 7 764 | 133 | 1 936 |
Sachsen-Anhalt | 24 964 | 23 806 | 1 158 | 11 419 |
Schleswig-Holstein | 37 334 | 35 416 | 1 918 | 12 673 |
Thüringen | 17 576 | 17 554 | 23 | 8 281 |
Berlin | 62 941 | 62 941 | 0 | 16 894 |
Bremen | 22 339 | 22 337 | 2 | 32 847 |
Hamburg | 33 198 | 33 001 | 197 | 17 704 |
Stand 29. März 2023