Schulden, Finanzvermögen Vorläufiger Schuldenstand der Gemeinden/Gemeindeverbände
30.06.2024
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 13 339 | 7 | 1 643 | 11 690 |
Bayern | 19 349 | - | 389 | 18 960 |
Brandenburg | 1 474 | - | 75 | 1 398 |
Hessen | 17 304 | - | 309 | 16 995 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 069 | - | 281 | 1 788 |
Niedersachsen | 17 558 | 95 | 1 486 | 15 976 |
Nordrhein-Westfalen | 59 710 | 2 100 | 20 313 | 37 297 |
Rheinland-Pfalz | 11 235 | 400 | 3 851 | 6 984 |
Saarland | 2 832 | - | 807 | 2 024 |
Sachsen | 3 318 | - | 385 | 2 933 |
Sachsen-Anhalt | 3 295 | - | 1 201 | 2 094 |
Schleswig-Holstein | 5 508 | - | 404 | 5 104 |
Thüringen | 1 850 | - | 48 | 1 802 |
Insgesamt | 158 840 | 2 602 | 31 192 | 125 046 |
Stand 24. September 2024
31.03.2024
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 12 868 | 7 | 1 450 | 11 411 |
Bayern | 19 123 | 121 | 640 | 18 362 |
Brandenburg | 1 452 | - | 83 | 1 369 |
Hessen | 17 074 | - | 240 | 16 834 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 969 | - | 231 | 1 738 |
Niedersachsen | 16 877 | 95 | 1 264 | 15 517 |
Nordrhein-Westfalen | 57 828 | 2 100 | 19 463 | 36 265 |
Rheinland-Pfalz | 12 410 | 400 | 5 037 | 6 973 |
Saarland | 2 818 | - | 811 | 2 007 |
Sachsen | 3 132 | - | 177 | 2 955 |
Sachsen-Anhalt | 3 241 | - | 1 202 | 2 039 |
Schleswig-Holstein | 5 549 | - | 377 | 5 171 |
Thüringen | 1 870 | - | 43 | 1 827 |
Insgesamt | 156 210 | 2 723 | 31 019 | 122 468 |
Stand 24. September 2024
31.12.2023
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 12 640 | 7 | 1 403 | 11 230 |
Bayern | 18 550 | 221 | 174 | 18 155 |
Brandenburg | 1 419 | - | 67 | 1 352 |
Hessen | 17 072 | - | 108 | 16 964 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 822 | - | 162 | 1 659 |
Niedersachsen | 16 508 | 98 | 985 | 15 425 |
Nordrhein-Westfalen | 57 096 | 2 100 | 18 791 | 36 205 |
Rheinland-Pfalz | 12 768 | 400 | 4 806 | 7 561 |
Saarland | 2 656 | 58 | 794 | 1 804 |
Sachsen | 3 072 | - | 390 | 2 682 |
Sachsen-Anhalt | 3 121 | - | 1 106 | 2 015 |
Schleswig-Holstein | 5 252 | - | 140 | 5 112 |
Thüringen | 1 891 | - | 34 | 1 857 |
Insgesamt | 153 866 | 2 884 | 28 962 | 122 021 |
Stand 18. Juni 2024
30.09.2023
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 12 472 | 7 | 1 520 | 10 946 |
Bayern | 18 313 | 221 | 878 | 17 214 |
Brandenburg | 1 473 | - | 122 | 1 351 |
Hessen | 16 567 | - | 142 | 16 425 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 760 | 0 | 192 | 1 568 |
Niedersachsen | 15 944 | 97 | 1 256 | 14 591 |
Nordrhein-Westfalen | 55 956 | 2 100 | 18 955 | 34 901 |
Rheinland-Pfalz | 13 044 | 400 | 5 242 | 7 402 |
Saarland | 2 674 | - | 859 | 1 815 |
Sachsen | 2 974 | - | 322 | 2 652 |
Sachsen-Anhalt | 3 169 | - | 1 230 | 1 939 |
Schleswig-Holstein | 5 165 | - | 310 | 4 855 |
Thüringen | 1 929 | - | 31 | 1 898 |
Insgesamt | 151 442 | 2 825 | 31 059 | 117 557 |
Stand 18. Juni 2024
30.06.2023
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 12 388 | 9 | 1 452 | 10 927 |
Bayern | 17 503 | 221 | 531 | 16 751 |
Brandenburg | 1 484 | - | 144 | 1 340 |
Hessen | 16 316 | - | 163 | 16 153 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 808 | - | 251 | 1 557 |
Niedersachsen | 16 019 | 98 | 1 640 | 14 281 |
Nordrhein-Westfalen | 55 410 | 2 101 | 19 379 | 33 931 |
Rheinland-Pfalz | 13 009 | 525 | 5 098 | 7 386 |
Saarland | 2 744 | - | 902 | 1 842 |
Sachsen | 2 894 | - | 238 | 2 656 |
Sachsen-Anhalt | 3 060 | - | 1 150 | 1 910 |
Schleswig-Holstein | 5 189 | - | 340 | 4 849 |
Thüringen | 1 996 | 35 | 41 | 1 920 |
Insgesamt | 149 820 | 2 988 | 31 327 | 115 505 |
Stand 21. Dezember 2023
31.03.2023
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 11 388 | 7 | 859 | 10 522 |
Bayern | 16 637 | 221 | 337 | 16 079 |
Brandenburg | 1 507 | - | 168 | 1 339 |
Hessen | 15 599 | - | 108 | 15 491 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 700 | - | 179 | 1 522 |
Niedersachsen | 15 731 | 140 | 1 469 | 14 122 |
Nordrhein-Westfalen | 52 352 | 1 990 | 18 716 | 31 646 |
Rheinland-Pfalz | 12 746 | 525 | 4 891 | 7 330 |
Saarland | 2 751 | - | 923 | 1 828 |
Sachsen | 2 604 | - | 333 | 2 271 |
Sachsen-Anhalt | 2 970 | - | 1 191 | 1 779 |
Schleswig-Holstein | 5 037 | - | 291 | 4 746 |
Thüringen | 1 848 | - | 46 | 1 802 |
Insgesamt | 142 871 | 2 883 | 29 511 | 110 477 |
Stand 28. September 2023
31.12.2022
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 11 099 | 7 | 635 | 10 457 |
Bayern | 16 203 | 221 | 182 | 15 800 |
Brandenburg | 1 473 | - | 181 | 1 292 |
Hessen | 15 418 | 0 | 69 | 15 349 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 639 | - | 156 | 1 483 |
Niedersachsen | 15 043 | 140 | 1 085 | 13 817 |
Nordrhein-Westfalen | 51 850 | 1 990 | 18 616 | 31 245 |
Rheinland-Pfalz | 12 379 | 525 | 4 573 | 7 281 |
Saarland | 2 708 | - | 910 | 1 797 |
Sachsen | 2 684 | - | 320 | 2 364 |
Sachsen-Anhalt | 2 851 | - | 1 160 | 1 691 |
Schleswig-Holstein | 4 910 | - | 201 | 4 709 |
Thüringen | 1 860 | - | 21 | 1 839 |
Insgesamt | 140 117 | 2 883 | 28 110 | 109 124 |
Stand 28. Juni 2023
30.09.2022
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 10 899 | - | 875 | 10 024 |
Bayern | 15 670 | 201 | 243 | 15 225 |
Brandenburg | 1 423 | - | 209 | 1 214 |
Hessen | 14 900 | - | 161 | 14 739 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 644 | - | 221 | 1 424 |
Niedersachsen | 14 654 | 140 | 1 249 | 13 265 |
Nordrhein-Westfalen | 50 477 | 1 990 | 18 340 | 30 147 |
Rheinland-Pfalz | 12 594 | 525 | 4 947 | 7 123 |
Saarland | 2 762 | - | 976 | 1 786 |
Sachsen | 2 345 | - | 133 | 2 213 |
Sachsen-Anhalt | 2 808 | - | 1 154 | 1 655 |
Schleswig-Holstein | 4 876 | - | 304 | 4 572 |
Thüringen | 1 957 | - | 23 | 1 935 |
Insgesamt | 137 011 | 2 856 | 28 834 | 105 321 |
Stand 29. März 2023
30.06.2022
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 10 600 | - | 781 | 9 820 |
Bayern | 15 474 | 221 | 343 | 14 909 |
Brandenburg | 1 454 | - | 260 | 1 194 |
Hessen | 14 753 | 0 | 216 | 14 537 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 659 | - | 279 | 1 380 |
Niedersachsen | 14 605 | 140 | 1 523 | 12 941 |
Nordrhein-Westfalen | 51 170 | 1 865 | 19 460 | 29 844 |
Rheinland-Pfalz | 12 775 | 675 | 5 075 | 7 025 |
Saarland | 2 815 | - | 1 054 | 1 762 |
Sachsen | 2 266 | - | 124 | 2 142 |
Sachsen-Anhalt | 2 658 | - | 1 102 | 1 556 |
Schleswig-Holstein | 4 781 | - | 318 | 4 462 |
Thüringen | 1 984 | - | 27 | 1 957 |
Insgesamt | 136 994 | 2 902 | 30 563 | 103 529 |
Stand 21. Dezember 2022
31.03.2022
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 10 582 | - | 809 | 9 773 |
Bayern | 14 832 | 221 | 619 | 13 992 |
Brandenburg | 1 454 | - | 270 | 1 183 |
Hessen | 14 652 | 0 | 241 | 14 411 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 623 | - | 269 | 1 354 |
Niedersachsen | 14 177 | 40 | 1 606 | 12 531 |
Nordrhein-Westfalen | 50 920 | 2 116 | 19 336 | 29 469 |
Rheinland-Pfalz | 12 710 | 675 | 5 032 | 7 003 |
Saarland | 2 797 | - | 1 050 | 1 748 |
Sachsen | 2 264 | - | 103 | 2 161 |
Sachsen-Anhalt | 2 705 | - | 1 142 | 1 563 |
Schleswig-Holstein | 4 614 | - | 345 | 4 270 |
Thüringen | 2 021 | - | 34 | 1 987 |
Insgesamt | 135 352 | 3 052 | 30 856 | 101 443 |
Stand 28. September 2022
31.12.2021
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 10 259 | - | 692 | 9 567 |
Bayern | 14 262 | 221 | 255 | 13 786 |
Brandenburg | 1 434 | - | 258 | 1 177 |
Hessen | 14 666 | 0 | 196 | 14 470 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 614 | - | 273 | 1 340 |
Niedersachsen | 13 339 | 40 | 1 333 | 11 966 |
Nordrhein-Westfalen | 50 643 | 2 235 | 18 909 | 29 499 |
Rheinland-Pfalz | 12 462 | 675 | 4 766 | 7 022 |
Saarland | 2 815 | - | 1 099 | 1 716 |
Sachsen | 2 225 | - | 112 | 2 114 |
Sachsen-Anhalt | 2 634 | - | 1 178 | 1 455 |
Schleswig-Holstein | 4 754 | - | 375 | 4 379 |
Thüringen | 2 044 | - | 15 | 2 029 |
Insgesamt | 133 152 | 3 171 | 29 461 | 100 520 |
Stand 29. Juni 2022
30.09.2021
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. 2: Für die kaufmännisch buchenden Extrahaushalte wurden für den 30.09.2021 (3. Quartal 2021) die Werte vom 31.03.2021 (1. Quartal 2021) übernommen. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 10 043 | 0 | 827 | 9 216 |
Bayern | 13 985 | 100 | 390 | 13 495 |
Brandenburg | 1 469 | - | 323 | 1 147 |
Hessen | 14 548 | - | 283 | 14 265 |
Mecklenburg-Vorpommern2 | 1 507 | - | 317 | 1 190 |
Niedersachsen | 13 801 | 40 | 1 635 | 12 126 |
Nordrhein-Westfalen | 51 198 | 2 185 | 20 157 | 28 856 |
Rheinland-Pfalz | 12 924 | 675 | 5 266 | 6 983 |
Saarland | 2 865 | - | 1 166 | 1 699 |
Sachsen | 2 226 | - | 111 | 2 115 |
Sachsen-Anhalt | 2 524 | - | 1 138 | 1 385 |
Schleswig-Holstein | 4 753 | - | 442 | 4 311 |
Thüringen | 2 096 | - | 36 | 2 060 |
Insgesamt | 133 939 | 3 000 | 32 093 | 98 846 |
Stand 30. März 2022
30.06.2021
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 9 900 | - | 871 | 9 029 |
Bayern | 14 766 | 221 | 1 071 | 13 474 |
Brandenburg | 1 485 | - | 334 | 1 151 |
Hessen | 14 343 | - | 192 | 14 151 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 618 | - | 317 | 1 301 |
Niedersachsen | 13 613 | 40 | 1 478 | 12 096 |
Nordrhein-Westfalen | 51 137 | 2 185 | 20 132 | 28 819 |
Rheinland-Pfalz | 13 079 | 675 | 5 419 | 6 986 |
Saarland | 2 932 | - | 1 235 | 1 697 |
Sachsen | 2 260 | - | 89 | 2 171 |
Sachsen-Anhalt | 2 488 | - | 1 072 | 1 416 |
Schleswig-Holstein | 4 656 | - | 411 | 4 245 |
Thüringen | 2 137 | - | 46 | 2 091 |
Insgesamt | 134 415 | 3 121 | 32 667 | 98 627 |
Stand 22. Dezember 2021
31.03.2021
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 9 830 | - | 841 | 8 989 |
Bayern | 14 130 | 221 | 540 | 13 369 |
Brandenburg | 1 553 | - | 390 | 1 164 |
Hessen | 14 550 | - | 376 | 14 174 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 624 | - | 335 | 1 289 |
Niedersachsen | 13 451 | 40 | 1 339 | 12 072 |
Nordrhein-Westfalen | 51 164 | 2 185 | 20 243 | 28 735 |
Rheinland-Pfalz | 13 074 | 675 | 5 339 | 7 060 |
Saarland | 2 949 | - | 1 221 | 1 729 |
Sachsen | 2 263 | - | 57 | 2 206 |
Sachsen-Anhalt | 2 588 | - | 1 168 | 1 420 |
Schleswig-Holstein | 4 645 | - | 393 | 4 252 |
Thüringen | 2 172 | 0 | 59 | 2 113 |
Insgesamt | 133 993 | 3 121 | 32 301 | 98 571 |
Stand 29. September 2021
31.12.2020
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 9 334 | 0 | 636 | 8 698 |
Bayern | 13 665 | 221 | 191 | 13 253 |
Brandenburg | 1 549 | - | 387 | 1 162 |
Hessen | 14 126 | - | 457 | 13 670 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 603 | - | 285 | 1 317 |
Niedersachsen | 13 374 | 40 | 1 372 | 11 962 |
Nordrhein-Westfalen | 51 216 | 1 985 | 20 148 | 29 083 |
Rheinland-Pfalz | 13 054 | 800 | 5 172 | 7 083 |
Saarland | 3 106 | 55 | 1 378 | 1 673 |
Sachsen | 2 334 | - | 80 | 2 255 |
Sachsen-Anhalt | 2 500 | - | 1 156 | 1 343 |
Schleswig-Holstein | 4 455 | - | 271 | 4 184 |
Thüringen | 2 180 | - | 32 | 2 148 |
Insgesamt | 132 496 | 3 101 | 31 564 | 97 830 |
Stand 21. Juli 2021
30.09.2020
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 9 130 | - | 679 | 8 451 |
Bayern | 12 677 | 80 | 380 | 12 217 |
Brandenburg | 1 635 | - | 453 | 1 182 |
Hessen | 14 271 | - | 788 | 13 483 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 673 | - | 371 | 1 302 |
Niedersachsen | 13 765 | 40 | 2 295 | 11 430 |
Nordrhein-Westfalen | 52 727 | 1 985 | 22 221 | 28 521 |
Rheinland-Pfalz | 13 363 | 800 | 5 733 | 6 830 |
Saarland | 3 060 | 56 | 1 388 | 1 616 |
Sachsen | 2 271 | - | 82 | 2 189 |
Sachsen-Anhalt | 2 513 | - | 1 177 | 1 336 |
Schleswig-Holstein | 4 619 | - | 506 | 4 113 |
Thüringen | 2 185 | - | 43 | 2 142 |
Insgesamt | 133 889 | 2 961 | 36 115 | 94 814 |
Stand 25. März 2021
30.06.2020
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 8 947 | - | 678 | 8 269 |
Bayern | 13 007 | 221 | 893 | 11 893 |
Brandenburg | 1 695 | - | 509 | 1 186 |
Hessen | 13 853 | 8 | 774 | 13 071 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 683 | - | 381 | 1 303 |
Niedersachsen | 13 251 | 25 | 1 934 | 11 292 |
Nordrhein-Westfalen | 52 151 | 1 985 | 21 639 | 28 528 |
Rheinland-Pfalz | 13 318 | 800 | 5 559 | 6 960 |
Saarland | 3 084 | 55 | 1 417 | 1 612 |
Sachsen | 2 438 | - | 184 | 2 253 |
Sachsen-Anhalt | 2 513 | - | 1 166 | 1 348 |
Schleswig-Holstein | 4 569 | - | 452 | 4 117 |
Thüringen | 2 209 | - | 49 | 2 160 |
Insgesamt | 132 719 | 3 094 | 35 633 | 93 992 |
Stand 22. Dezember 2020
31.03.2020
Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 8 513 | - | 642 | 7 871 |
Bayern | 12 532 | 246 | 367 | 11 920 |
Brandenburg | 1 770 | - | 561 | 1 209 |
Hessen | 13 817 | 17 | 738 | 13 061 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 689 | - | 381 | 1 308 |
Niedersachsen | 12 814 | 25 | 1 736 | 11 054 |
Nordrhein-Westfalen | 52 820 | 1 985 | 22 354 | 28 481 |
Rheinland-Pfalz | 13 439 | 800 | 5 658 | 6 980 |
Saarland | 3 356 | 55 | 1 684 | 1 616 |
Sachsen | 2 393 | - | 105 | 2 288 |
Sachsen-Anhalt | 2 617 | - | 1 240 | 1 377 |
Schleswig-Holstein | 4 510 | - | 446 | 4 064 |
Thüringen | 2 309 | - | 104 | 2 204 |
Insgesamt | 132 578 | 3 128 | 36 016 | 93 434 |
Stand 29. September 2020