Schulden, Finanzvermögen Integrierte kommunale Schulen beim nicht -öffentlichen Bereich
Integrierte kommunale Schulen beim nicht -öffentlichen Bereich
2023
Land2 | Gemeinden/Gemeindeverbände insgesamt | Veränderungsrate gegenüber Jahresanfang3 | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | |||
in Millionen | in Euro pro Kopf4 | in % | ||
1: Über unmittelbare und mittelbare Beteiligungen zugerechnete Schulden des öffentlichen Bereichs beim nicht-öffentlichen Bereich. 2: Die Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg werden in den amtlichen Finanzstatistiken nicht der kommunalen, sondern der Länder-Ebene zugeordnet. 3: Bezogen auf den Anfangsbestand am 1. Januar 2023. 4: Bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30. Juni 2023 auf Grundlage des Zensus 2011, da noch keine Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 vorliegt. | ||||
Baden-Württemberg | 46 208 | 4 085 | 3,2 | 3,5 |
Bayern | 42 222 | 3 153 | 8,6 | 7,1 |
Brandenburg | 6 489 | 2 519 | 0,0 | 1,3 |
Hessen | 37 065 | 5 789 | 4,4 | 5,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 714 | 4 122 | 4,0 | 2,8 |
Niedersachsen | 34 412 | 4 223 | -3,0 | 8,3 |
Nordrhein-Westfalen | 86 259 | 4 752 | 3,1 | 1,8 |
Rheinland-Pfalz | 19 514 | 4 684 | 0,4 | 0,8 |
Saarland | 6 134 | 6 178 | 1,8 | 0,1 |
Sachsen | 11 911 | 2 915 | 4,2 | 9,5 |
Sachsen-Anhalt | 8 426 | 3 863 | 2,3 | 6,3 |
Schleswig-Holstein | 10 100 | 3 414 | 5,0 | 6,8 |
Thüringen | 7 452 | 3 509 | 1,4 | 3,6 |
Insgesamt | 322 906 | 4 133 | 3,0 | 4,3 |
Stand 27. November 2024
2022
Land2 | Gemeinden/Gemeindeverbände insgesamt | Veränderungsraten gegenüber 01.01.20223 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schulden insgesamt | Kernhaushalte | Extrahaushalte | Sonstige öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen | |||
in Millionen | in Euro pro Kopf4 | in % | ||||
1: Über unmittelbare und mittelbare Beteiligungen zugerechnete Schulden des öffentlichen Bereichs beim nicht-öffentlichen Bereich. 2: Die Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg werden in den amtlichen Finanzstatistiken nicht der kommunalen, sondern der Länder-Ebene zugeordnet. 3: Bezogen auf den Anfangsbestand am 1. Januar 2022. 4: Bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30. Juni 2022. | ||||||
Baden-Württemberg | 45 907 | 4 086 | 3,5 | 7,7 | -3,8 | 3,4 |
Bayern | 39 007 | 2 926 | 7,1 | 13,0 | -1,6 | 4,3 |
Brandenburg | 6 502 | 2 534 | 1,3 | 3,4 | -0,6 | 0,9 |
Hessen | 35 415 | 5 558 | 5,7 | 6,0 | 3,5 | 5,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 459 | 3 969 | 2,8 | 1,7 | 12,3 | 2,6 |
Niedersachsen | 34 989 | 4 312 | 8,3 | 7,4 | 0,0 | 9,5 |
Nordrhein-Westfalen | 83 376 | 4 612 | 1,8 | 2,4 | 3,8 | 0,6 |
Rheinland-Pfalz | 19 434 | 4 682 | 0,8 | -0,2 | 3,9 | 2,0 |
Saarland | 6 017 | 6 083 | 0,1 | -3,7 | 5,6 | 3,0 |
Sachsen | 11 459 | 2 809 | 9,5 | 14,0 | 27,7 | 7,8 |
Sachsen-Anhalt | 8 346 | 3 818 | 6,3 | 6,6 | 25,8 | 5,7 |
Schleswig-Holstein | 9 593 | 3 256 | 6,8 | 5,7 | 15,7 | 6,2 |
Thüringen | 7 333 | 3 455 | 3,6 | -5,5 | -14,2 | 8,6 |
Insgesamt | 313 838 | 4 034 | 4,3 | 4,7 | 1,7 | 4,3 |
Stand 1. März 2024
2021
Land2 | Gemeinden/Gemeindeverbände insgesamt | Veränderungsraten gegenüber 01.01.20213 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schulden insgesamt | Kernhaushalte | Extrahaushalte | Sonstige öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen | |||
in Millionen | in Euro pro Kopf4 | in % | ||||
1: Über unmittelbare und mittelbare Beteiligungen zugerechnete Schulden des öffentlichen Bereichs beim nicht-öffentlichen Bereich. 2: Die Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg werden in den amtlichen Finanzstatistiken nicht der kommunalen, sondern der Länder-Ebene zugeordnet. 3: Bezogen auf den Anfangsbestand am 1. Januar 2021. 4: Bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30. Juni 2021. | ||||||
Baden-Württemberg | 43 247 | 3 893 | 13,9 | 3,2 | 8,1 | 16,9 |
Bayern | 36 090 | 2 744 | 3,9 | 2,6 | 8,2 | 4,4 |
Brandenburg | 6 420 | 2 535 | -1,5 | -11,7 | 6,6 | 0,5 |
Hessen | 33 374 | 5 313 | 4,1 | 0,0 | 2,5 | 7,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 217 | 3 859 | 1,8 | -2,6 | 2,7 | 3,1 |
Niedersachsen | 32 097 | 4 004 | 15,9 | 3,7 | 7,2 | 27,5 |
Nordrhein-Westfalen | 82 554 | 4 611 | -0,5 | -1,9 | 4,0 | 0,8 |
Rheinland-Pfalz | 19 228 | 4 688 | -2,5 | -4,5 | -1,3 | 0,8 |
Saarland | 6 021 | 6 124 | -4,1 | -8,7 | -2,7 | 0,2 |
Sachsen | 10 447 | 2 583 | 0,7 | -5,7 | 2,7 | 2,4 |
Sachsen-Anhalt | 7 862 | 3 619 | 2,3 | 5,0 | -5,6 | 1,0 |
Schleswig-Holstein | 9 041 | 3 102 | 4,5 | 0,5 | 13,5 | 6,4 |
Thüringen | 7 073 | 3348 | 0,7 | -8,0 | -5,0 | 4,1 |
Insgesamt | 299 671 | 3 895 | 4,1 | -0,8 | 4,9 | 7,8 |
Stand 1. März 2024