Land2 | Gemeinden/Gemeindeverbände insgesamt | Veränderungsrate gegenüber Jahresanfang3 | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | |||
in Millionen | in Euro pro Kopf4 | in % | ||
1: Über unmittelbare und mittelbare Beteiligungen zugerechnete Schulden des öffentlichen Bereichs beim nicht-öffentlichen Bereich. 2: Die Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg werden in den amtlichen Finanzstatistiken nicht der kommunalen, sondern der Länder-Ebene zugeordnet. 3: Bezogen auf den Anfangsbestand am 1. Januar 2023. 4: Bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30. Juni 2023 auf Grundlage des Zensus 2011, da noch keine Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 vorliegt. | ||||
Baden-Württemberg | 46 208 | 4 085 | 3,2 | 3,5 |
Bayern | 42 222 | 3 153 | 8,6 | 7,1 |
Brandenburg | 6 489 | 2 519 | 0,0 | 1,3 |
Hessen | 37 065 | 5 789 | 4,4 | 5,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 714 | 4 122 | 4,0 | 2,8 |
Niedersachsen | 34 412 | 4 223 | -3,0 | 8,3 |
Nordrhein-Westfalen | 86 259 | 4 752 | 3,1 | 1,8 |
Rheinland-Pfalz | 19 514 | 4 684 | 0,4 | 0,8 |
Saarland | 6 134 | 6 178 | 1,8 | 0,1 |
Sachsen | 11 911 | 2 915 | 4,2 | 9,5 |
Sachsen-Anhalt | 8 426 | 3 863 | 2,3 | 6,3 |
Schleswig-Holstein | 10 100 | 3 414 | 5,0 | 6,8 |
Thüringen | 7 452 | 3 509 | 1,4 | 3,6 |
Insgesamt | 322 906 | 4 133 | 3,0 | 4,3 |
Stand 27. November 2024