Körperschaftsgruppen
| Insgesamt | Wertpapierschulden und Kredite beim nicht-öffentlichen Bereich | Kassenkredite beim nicht- öffentlichen Bereich | Insgesamt je Einwohner/-in |
---|---|---|---|---|
in Millionen Euro | in Euro | |||
Insgesamt | 2 445 132 | 2 380 889 | 64 243 | 28 943 |
Bund | 1 696 263 | 1 663 955 | 32 308 | 20 078 |
Länder | 594 196 | 590 422 | 3 774 | 7 033 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | 154 633 | 126 491 | 28 142 | 1 979 |
Sozialversicherung | 41 | 22 | 19 | 0 |
Schulden der Länder und Gemeinden/Gemeindeverbände nach Ländern | ||||
Baden-Württemberg | 52 948 | 52 090 | 858 | 4 681 |
Bayern | 36 183 | 35 664 | 519 | 2 702 |
Brandenburg | 21 006 | 20 857 | 149 | 8 154 |
Hessen | 58 230 | 58 088 | 142 | 9 094 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 087 | 8 930 | 156 | 5 579 |
Niedersachsen | 75 490 | 74 510 | 980 | 9 264 |
Nordrhein-Westfalen | 234 040 | 214 587 | 19 454 | 12 893 |
Rheinland-Pfalz | 39 175 | 34 237 | 4 938 | 9 403 |
Saarland | 15 924 | 14 884 | 1 039 | 16 037 |
Sachsen | 8 813 | 8 419 | 394 | 2 157 |
Sachsen-Anhalt | 25 165 | 24 008 | 1 156 | 11 537 |
Schleswig-Holstein | 37 110 | 35 546 | 1 564 | 12 544 |
Thüringen | 17 153 | 17 119 | 34 | 8 076 |
Berlin | 62 601 | 62 587 | 14 | 16 602 |
Bremen | 23 415 | 23 127 | 288 | 34 012 |
Hamburg | 32 489 | 32 258 | 230 | 17 095 |
Stand 29. Juli 2024