Schulden, Finanzvermögen Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen Bereich

Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen Bereich am 31.12.2023

Körper­schafts­gruppen

     

     Insgesamt      Wertpapier­schulden
und Kredite beim
nicht-öffentlichen
Bereich
Kassen­kredite
beim nicht-
öffent­lichen Bereich
Insgesamt
je Einwohner/-in
in Millionen Euroin Euro
Insgesamt2 445 1322 380 88964 24328 943
Bund1 696 2631 663 95532 30820 078
Länder594 196590 4223 7747 033
Gemeinden/Gemeindeverbände154 633126 49128 1421 979
Sozialversicherung4122190
Schulden der Länder und Gemeinden/Gemeindeverbände nach Ländern
Baden-Württemberg52 94852 0908584 681
Bayern36 18335 6645192 702
Brandenburg21 00620 8571498 154
Hessen58 23058 0881429 094
Mecklenburg-Vorpommern9 0878 9301565 579
Niedersachsen75 49074 5109809 264
Nordrhein-Westfalen234 040214 58719 45412 893
Rheinland-Pfalz39 17534 2374 9389 403
Saarland15 92414 8841 03916 037
Sachsen8 8138 4193942 157
Sachsen-Anhalt25 16524 0081 15611 537
Schleswig-Holstein37 11035 5461 56412 544
Thüringen17 15317 119348 076
Berlin62 60162 5871416 602
Bremen23 41523 12728834 012
Hamburg32 48932 25823017 095

Stand 29. Juli 2024

Zur Druckansicht