Körperschaftsgruppen/ Finanzvermögensart | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr |
---|---|---|---|
in Millionen Euro | in % | ||
Insgesamt | 974 193 | 1 029 295 | 5,7 |
Bargeld und Einlagen | 305 467 | 390 936 | 28,0 |
Wertpapiere | 162 062 | 154 442 | -4,7 |
Ausleihungen | 94 840 | 83 524 | -11,9 |
Sonstige Forderungen | 44 481 | 44 388 | -0,2 |
Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat | 367 343 | 356 005 | -3,1 |
Bund | 326 240 | 400 508 | 22,8 |
Bargeld und Einlagen | 76 952 | 159 330 | 107,1 |
Wertpapiere | 82 604 | 77 386 | -6,3 |
Ausleihungen | 40 879 | 39 032 | -4,5 |
Sonstige Forderungen | 4 535 | 4 143 | -8,6 |
Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat | 121 270 | 120 617 | -0,5 |
Länder | 260 574 | 260 566 | 0,0 |
Bargeld und Einlagen | 56 803 | 76 674 | 35,0 |
Wertpapiere | 33 136 | 35 864 | 8,2 |
Ausleihungen | 44 112 | 36 321 | -17,7 |
Sonstige Forderungen | 13 064 | 14 475 | 10,8 |
Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat | 113 459 | 97 232 | -14,3 |
Gemeinden/Gemeindeverbände | 210 362 | 214 187 | 1,8 |
Bargeld und Einlagen | 59 505 | 63 893 | 7,4 |
Wertpapiere | 12 754 | 8 602 | -32,6 |
Ausleihungen | 5 302 | 4 311 | -18,7 |
Sonstige Forderungen | 12 195 | 12 822 | 5,1 |
Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat | 120 607 | 124 558 | 3,3 |
Sozialversicherung | 177 017 | 154 035 | -13,0 |
Bargeld und Einlagen | 112 208 | 91 040 | -18,9 |
Wertpapiere | 33 567 | 32 589 | -2,9 |
Ausleihungen | 4 548 | 3 860 | -15,1 |
Sonstige Forderungen | 14 688 | 12 948 | -11,8 |
Anteilsrechte an Einheiten außerhalb des Sektors Staat | 12 007 | 13 598 | 13,3 |
Stand 16. September 2021