Länder | Insgesamt | Wertpapierschulden | Beim nicht-öffentlichen Bereich | |
---|---|---|---|---|
Kassenkredite | Kredite | |||
in Millionen Euro | ||||
1: Einschließlich Extrahaushalte. - = Nichts vorhanden. | ||||
Baden-Württemberg | 10 582 | - | 809 | 9 773 |
Bayern | 14 832 | 221 | 619 | 13 992 |
Brandenburg | 1 454 | - | 270 | 1 183 |
Hessen | 14 652 | 0 | 241 | 14 411 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 623 | - | 269 | 1 354 |
Niedersachsen | 14 177 | 40 | 1 606 | 12 531 |
Nordrhein-Westfalen | 50 920 | 2 116 | 19 336 | 29 469 |
Rheinland-Pfalz | 12 710 | 675 | 5 032 | 7 003 |
Saarland | 2 797 | - | 1 050 | 1 748 |
Sachsen | 2 264 | - | 103 | 2 161 |
Sachsen-Anhalt | 2 705 | - | 1 142 | 1 563 |
Schleswig-Holstein | 4 614 | - | 345 | 4 270 |
Thüringen | 2 021 | - | 34 | 1 987 |
Insgesamt | 135 352 | 3 052 | 30 856 | 101 443 |
Stand 28. September 2022