Verbindlichkeiten2 | Insgesamt | Davon: nach beherrschender Ebene des Öffentlichen Gesamthaushalts | |||
---|---|---|---|---|---|
Bund | Länder | Gemeinden/ Gemeindeverbände | Sozialversicherung | ||
1: Bruttoinlandsprodukt zum Rechenstand August 2023. 2: Öffentliche Kreditinstitute (ohne Zentralbank): Stand der Verbindlichkeiten (Nominalwerte) am Jahresende laut Bilanz, nicht konsolidiert innerhalb des Konzerns, ohne Eigenmittel (Eigenkapital, Rücklagen und Rückstellungen). Sonstige öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen: Schulden beim öffentlichen und beim nicht-öffentlichen Bereich. 3: Quelle: Deutsche Bundesbank (für öffentliche Kreditinstitute), eigene Berechnungen. 4: Verlust im vorherigen Berichtsjahr. 5: Revidierte Werte für Verbindlichkeiten. - = Nichts vorhanden. | |||||
2023 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 86,41 | 18,00 | 18,83 | 49,58 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 82,25 | 16,88 | 17,55 | 47,82 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 4,17 | 1,12 | 1,28 | 1,76 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 1,49 | 0,88 | 0,41 | 0,21 | - |
2022 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 86,71 | 18,90 | 18,51 | 49,30 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 81,09 | 16,50 | 17,06 | 47,52 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 5,63 | 2,40 | 1,45 | 1,78 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 1,20 | 0,82 | 0,22 | 0,16 | - |
2021 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 86,62 | 17,87 | 18,47 | 50,28 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 81,86 | 16,48 | 17,00 | 48,38 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 4,76 | 1,39 | 1,47 | 1,90 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 1,49 | 0,84 | 0,49 | 0,15 | - |
2020 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 98,34 | 20,16 | 21,43 | 56,75 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 93,81 | 18,63 | 20,16 | 55,02 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 4,53 | 1,54 | 1,26 | 1,74 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 1,27 | 0,87 | 0,29 | 0,11 | - |
2019 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 89,50 | 18,10 | 19,35 | 52,06 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 85,63 | 16,92 | 18,25 | 50,46 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 3,87 | 1,18 | 1,10 | 1,60 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 0,71 | - | 0,22 | 0,49 | - |
2018 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 89,89 | 18,45 | 20,08 | 51,37 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 86,01 | 17,23 | 19,13 | 49,65 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 3,88 | 1,22 | 0,94 | 1,72 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 0,35 | - | 0,16 | 0,19 | - |
2017 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 91,82 | 17,99 | 22,94 | 50,89 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 88,06 | 16,78 | 22,03 | 49,25 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 3,75 | 1,21 | 0,91 | 1,64 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 1,30 | 0,73 | 0,12 | 0,46 | - |
2016 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 96,22 | 19,65 | 24,71 | 51,85 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 92,35 | 18,35 | 23,74 | 50,25 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 3,87 | 1,30 | 0,97 | 1,60 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 1,25 | 0,78 | 0,12 | 0,36 | - |
2015 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 101,28 | 20,26 | 26,71 | 54,31 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 96,97 | 18,68 | 25,67 | 52,62 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 4,32 | 1,58 | 1,04 | 1,70 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 0,34 | - | 0,16 | 0,17 | - |
2014 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 110,28 | 22,44 | 37,92 | 49,91 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 105,68 | 20,92 | 36,77 | 47,99 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 4,60 | 1,52 | 1,15 | 1,93 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 0,79 | - | 0,13 | 0,66 | - |
2013 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 114,88 | 22,82 | 40,98 | 51,08 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 110,31 | 21,27 | 39,94 | 49,10 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 4,57 | 1,55 | 1,04 | 1,98 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 0,22 | - | 0,14 | 0,08 | - |
20125 | |||||
Verbindlichkeiten am 31.12. insgesamt | 125,88 | 24,74 | 47,10 | 54,05 | - |
Davon: | |||||
Verbindlichkeiten von Einheiten mit finanziellen Tätigkeiten3 | 121,36 | 23,37 | 45,84 | 52,15 | - |
Verbindlichkeiten von Einheiten mit anderen Tätigkeiten | 4,52 | 1,37 | 1,26 | 1,90 | - |
Darunter: mit Verlust arbeitende Unternehmen4 | 0,86 | - | 0,27 | 0,58 | - |
Stand 30. Dezember 2024