Jahr | Bestand am 31.12. insgesamt | Davon: Beteiligungen an | |
---|---|---|---|
öffentlichen Unternehmen, die nicht zum Öffentlichen Gesamthaushalt gehören | privaten Unternehmen2 | ||
1: Bruttoinlandsprodukt zum Rechenstand August 2024. 2: Einschließlich der Anteile Deutschlands am Europäischen Stabilitätsmechanismus und der Europäischen Investitionsbank. 3: Revidierte Ergebnisse. | |||
2023 | 3,58 | 2,05 | 1,53 |
2022 | 5,04 | 2,17 | 2,87 |
20213 | 4,85 | 2,21 | 2,64 |
20203 | 5,07 | 2,45 | 2,62 |
2019 | 5,14 | 2,67 | 2,47 |
2018 | 5,28 | 2,63 | 2,65 |
20173 | 5,83 | 2,89 | 2,94 |
2016 | 5,77 | 3,43 | 2,33 |
2015 | 5,33 | 2,63 | 2,70 |
20143 | 4,63 | 2,47 | 2,17 |
Stand 30. Dezember 2024