Art der Ausgaben / Einnahmen | Insgesamt1 | gesetzliche | Allgemeine Rentenversicherung | knappschaftliche Renten-versicherung | Alterssicherung für Landwirte | Bundesagentur für Arbeit | Soziale Pflegeversicherung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung | Unfallversicherung2 | |||||||
Millionen Euro | ||||||||
1: Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik (Kern- und Extrahaushalte), bereinigt um Zahlungen der Ebenen untereinander, daher nicht addierbar. 2: Für die gesetzliche Unfallversicherung werden die Daten unterjährig - auf der Basis vorliegender Jahresergebnisse - geschätzt. 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
Einnahmen | ||||||||
Steuern und steuerähnliche Abgaben | 707 502 | 298 288 | 16 732 | 286 664 | 569 | 533 | 39 392 | 65 325 |
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 497 | 299 | 9 | 26 | 0 | - | 63 | 101 |
Zinseinnahmen | 4 081 | 1 400 | 169 | 1 857 | 54 | 1 | 267 | 332 |
vom Öffentlichen Gesamthaushalt | 244 | 243 | 2 | 0 | - | - | - | - |
von anderen Bereichen | 3 837 | 1 158 | 168 | 1 857 | 54 | 1 | 267 | 332 |
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen | 481 958 | 338 492 | 978 | 113 027 | 17 596 | 2 365 | 6 954 | 3 483 |
vom Öffentlichen Gesamthaushalt | 479 335 | 336 985 | 447 | 112 748 | 17 591 | 2 364 | 6 825 | 3 311 |
von anderen Bereichen | 2 623 | 1 506 | 530 | 279 | 6 | 1 | 129 | 172 |
Sonstige laufende Einnahmen | 4 959 | 3 524 | 370 | 979 | 4 | 1 | 33 | 47 |
abzüglich Zahlungen von gleicher Ebene | 336 852 | 315 267 | - | - | - | - | 936 | 2 420 |
Einnahmen der laufenden Rechnung | 862 145 | 326 735 | 18 259 | 402 553 | 18 224 | 2 899 | 45 772 | 66 868 |
Veräußerung von Vermögen | 1 903 | 99 | 6 | 9 | 1 | -1 | 1 | 1 788 |
Vermögensübertragungen | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
vom Öffentlichen Gesamthaushalt | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
von anderen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darlehensrückflüsse | 11 | - | - | 8 | 0 | 2 | - | |
vom Öffentlichen Gesamthaushalt | - | - | - | - | - | - | - | - |
von anderen Bereichen | 11 | - | - | 8 | 0 | - | 2 | - |
Schuldenaufnahmen beim Öffentlichen Gesamthaushalt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
abzüglich Zahlungen von gleicher Ebene | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen der Kapitalrechnung | 1 913 | 99 | 7 | 17 | 1 | -1 | 4 | 1 788 |
Bereinigte Einnahmen | 864 059 | 326 834 | 18 266 | 402 570 | 18 225 | 2 899 | 45 776 | 68 656 |
Stand 4. April 2025