Art der Ausgaben / Einnahmen | Insgesamt1 | gesetzliche | Allgemeine Rentenversicherung | knappschaftliche Renten-versicherung | Alterssicherung für Landwirte | Bundesagentur für Arbeit | Soziale Pflegeversicherung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung | Unfallversicherung2 | |||||||
Millionen Euro | ||||||||
1: Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik (Kern- und Extrahaushalte), bereinigt um Zahlungen der Ebenen untereinander, daher nicht addierbar. 2: Für die gesetzliche Unfallversicherung werden die Daten unterjährig - auf der Basis vorliegender Jahresergebnisse - geschätzt. 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
Einnahmen | ||||||||
Steuern und steuerähnliche Abgaben | 592 237 | 249 819 | 15 201 | 245 169 | 501 | 512 | 31 370 | 49 664 |
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 309 | 184 | 6 | 19 | 0 | - | 57 | 43 |
Zinseinnahmen | 389 | 232 | 176 | -152 | -1 | 0 | 98 | 36 |
vom Öffentlichen Gesamthaushalt | 34 | 30 | 3 | 0 | - | - | - | - |
von anderen Bereichen | 355 | 201 | 173 | -152 | -1 | 0 | 98 | 36 |
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse Schuldendiensthilfen | 477 158 | 329 002 | 1 053 | 102 521 | 16 563 | 2 334 | 21 291 | 4 395 |
vom Öffentlichen Gesamthaushalt | 474 420 | 327 641 | 528 | 102 301 | 16 558 | 2 333 | 21 181 | 3 879 |
von anderen Bereichen | 2 737 | 1 360 | 525 | 219 | 5 | 1 | 110 | 517 |
Sonstige laufende Einnahmen | 4 289 | 2 687 | 319 | 767 | 381 | 1 | 100 | 34 |
abzüglich Zahlungen von gleicher Ebene | 301 039 | 274 765 | - | - | - | - | - | 1 570 |
Einnahmen der laufenden Rechnung | 773 343 | 307 160 | 16 754 | 348 324 | 17 444 | 2 847 | 52 916 | 52 602 |
Veräußerung von Sachvermögen | 803 | 70 | 0 | 26 | 0 | -1 | 11 | 697 |
Vermögensübertragungen | 17 | 14 | 3 | - | - | - | - | - |
vom Öffentlichen Gesamthaushalt | 17 | 14 | 3 | - | - | - | - | - |
von anderen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darlehensrückflüsse | 19 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 7 | - |
vom Öffentlichen Gesamthaushalt | - | - | - | - | - | - | - | - |
von anderen Bereichen | 19 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 7 | - |
Schuldenaufnahmen beim Öffentlichen Gesamthaushalt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
abzüglich Zahlungen von gleicher Ebene | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen der Kapitalrechnung | 823 | 91 | 3 | 32 | 0 | -1 | 17 | 697 |
Bereinigte Einnahmen | 774 165 | 307 251 | 16 758 | 348 355 | 17 445 | 2 846 | 52 934 | 53 299 |
Stand 28. April 2022