Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Wissenschaftler je Mill. Einw. |
---|---|---|
Quelle: Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) | ||
Europa | ||
Albanien | 2008 | 156 |
Belgien | 2018 | 5 023 |
Bosnien und Herzegowina | 2018 | 471 |
Bulgarien | 2018 | 2 343 |
Dänemark | 2018 | 8 066 |
Deutschland | 2018 | 5 212 |
Estland | 2018 | 3 755 |
Finnland | 2018 | 6 861 |
Frankreich | 2018 | 4 715 |
Griechenland | 2018 | 3 483 |
Irland | 2018 | 5 243 |
Island | 2017 | 6 131 |
Italien | 2018 | 2 307 |
Kroatien | 2018 | 1 921 |
Lettland | 2018 | 1 792 |
Litauen | 2018 | 3 191 |
Luxemburg | 2018 | 4 942 |
Malta | 2018 | 1 947 |
Moldau, Republik | 2018 | 696 |
Monaco | 2005 | 295 |
Montenegro | 2018 | 734 |
Niederlande | 2018 | 5 605 |
Nordmazedonien | 2018 | 799 |
Norwegen | 2018 | 6 467 |
Österreich | 2018 | 5 733 |
Polen | 2018 | 3 106 |
Portugal | 2018 | 4 538 |
Rumänien | 2018 | 882 |
Russische Föderation | 2018 | 2 784 |
Schweden | 2018 | 7 536 |
Schweiz | 2017 | 5 450 |
Serbien | 2018 | 2 087 |
Slowakei | 2018 | 2 996 |
Slowenien | 2018 | 4 855 |
Spanien | 2018 | 3 001 |
Tschechien | 2018 | 3 863 |
Türkei | 2017 | 1 379 |
Ukraine | 2018 | 988 |
Ungarn | 2018 | 3 238 |
Vereinigtes Königreich | 2018 | 4 603 |
Zypern | 2018 | 1 256 |
Afrika | ||
Ägypten | 2018 | 687 |
Algerien | 2017 | 819 |
Angola | 2016 | 19 |
Äthiopien | 2017 | 91 |
Botsuana | 2013 | 185 |
Burkina Faso | 2010 | 48 |
Burundi | 2018 | 23 |
Cabo Verde | 2014 | 123 |
Côte d'Ivoire | 2005 | 69 |
Eswatini | 2015 | 142 |
Gambia | 2018 | 53 |
Ghana | 2015 | 89 |
Kenia | 2010 | 221 |
Kongo | 2000 | 33 |
Kongo, Dem. Republik | 2015 | 11 |
Lesotho | 2015 | 24 |
Madagaskar | 2018 | 34 |
Malawi | 2010 | 50 |
Mali | 2017 | 33 |
Marokko | 2016 | 1 074 |
Mauritius | 2018 | 474 |
Mosambik | 2015 | 43 |
Namibia | 2014 | 149 |
Niger | 2013 | 26 |
Nigeria | 2007 | 39 |
Ruanda | 2016 | 14 |
Sambia | 2008 | 42 |
Senegal | 2015 | 564 |
Seychellen | 2005 | 147 |
Simbabwe | 2012 | 100 |
Südafrika | 2017 | 518 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2013 | 19 |
Togo | 2018 | 48 |
Tschad | 2016 | 58 |
Tunesien | 2018 | 1 772 |
Uganda | 2014 | 28 |
Amerika | ||
Argentinien | 2018 | 1 211 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2010 | 164 |
Brasilien | 2014 | 888 |
Chile | 2017 | 493 |
Costa Rica | 2018 | 345 |
Ecuador | 2014 | 399 |
El Salvador | 2018 | 71 |
Guatemala | 2018 | 13 |
Honduras | 2017 | 35 |
Kanada | 2017 | 4 326 |
Kolumbien | 2017 | 88 |
Mexiko | 2016 | 315 |
Nicaragua | 1997 | 71 |
Panama | 2013 | 39 |
Paraguay | 2018 | 140 |
Trinidad und Tobago | 2018 | 567 |
Uruguay | 2018 | 696 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2016 | 300 |
Vereinigte Staaten | 2017 | 4 412 |
Asien | ||
Bahrain | 2014 | 369 |
Brunei Darussalam | 2004 | 284 |
China | 2018 | 1 307 |
Georgien | 2018 | 1 464 |
Indien | 2018 | 253 |
Indonesien | 2018 | 216 |
Irak | 2018 | 111 |
Iran, Islamische Republik | 2017 | 1 475 |
Israel | 2012 | 8 250 |
Japan | 2018 | 5 331 |
Jordanien | 2017 | 596 |
Kambodscha | 2015 | 30 |
Kasachstan | 2018 | 667 |
Katar | 2018 | 577 |
Korea, Republik | 2018 | 7 980 |
Kuwait | 2018 | 514 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2002 | 16 |
Malaysia | 2018 | 2 185 |
Myanmar | 2017 | 29 |
Nepal | 2002 | 61 |
Oman | 2018 | 281 |
Pakistan | 2017 | 336 |
Philippinen | 2015 | 106 |
Singapur | 2017 | 6 803 |
Sri Lanka | 2017 | 106 |
Syrien, Arabische Republik | 2015 | 91 |
Thailand | 2017 | 1 350 |
Usbekistan | 2018 | 476 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2018 | 2 379 |
Vietnam | 2017 | 708 |
Ozeanien | ||
Australien | 2010 | 4 532 |
Neuseeland | 2017 | 5 530 |
Papua-Neuguinea | 2016 | 35 |
Unbekannt |
Stand 21. Juli 2022