Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Waldfläche % der Landfläche |
---|---|---|
Quelle: Welternährungsorganisation (FAO), Vereinte Nationen | ||
Europa | ||
Albanien | 2019 | 28,8 |
Andorra | 2019 | 34,0 |
Belarus | 2019 | 43,1 |
Belgien | 2019 | 22,8 |
Bosnien und Herzegowina | 2019 | 42,7 |
Bulgarien | 2019 | 35,7 |
Dänemark | 2019 | 15,7 |
Deutschland | 2019 | 32,7 |
Estland | 2019 | 56,1 |
Finnland | 2019 | 73,7 |
Frankreich | 2019 | 31,4 |
Griechenland | 2019 | 30,3 |
Irland | 2019 | 11,3 |
Island | 2019 | 0,5 |
Italien | 2019 | 32,2 |
Kroatien | 2019 | 34,6 |
Lettland | 2019 | 54,7 |
Liechtenstein | 2019 | 41,9 |
Litauen | 2019 | 35,1 |
Luxemburg | 2019 | 34,5 |
Malta | 2019 | 1,4 |
Moldau, Republik | 2019 | 11,8 |
Monaco | 2019 | 0,0 |
Montenegro | 2019 | 61,5 |
Niederlande | 2019 | 10,9 |
Nordmazedonien | 2019 | 39,7 |
Norwegen | 2019 | 33,3 |
Österreich | 2019 | 47,2 |
Polen | 2019 | 30,9 |
Portugal | 2019 | 36,2 |
Rumänien | 2019 | 30,1 |
Russische Föderation | 2019 | 49,8 |
San Marino | 2019 | 16,7 |
Schweden | 2019 | 68,7 |
Schweiz | 2019 | 32,0 |
Serbien | 2019 | 31,1 |
Slowakei | 2019 | 40,1 |
Slowenien | 2019 | 61,6 |
Spanien | 2019 | 37,2 |
Tschechien | 2019 | 34,7 |
Türkei | 2019 | 28,7 |
Ukraine | 2019 | 16,7 |
Ungarn | 2019 | 22,5 |
Vatikanstadt | 2019 | 0,0 |
Vereinigtes Königreich | 2019 | 13,2 |
Zypern | 2019 | 18,7 |
Afrika | ||
Ägypten | 2019 | 0,0 |
Algerien | 2019 | 0,8 |
Angola | 2019 | 53,9 |
Äquatorialguinea | 2019 | 87,6 |
Äthiopien | 2019 | 15,2 |
Benin | 2019 | 28,2 |
Botsuana | 2019 | 27,1 |
Burkina Faso | 2019 | 22,9 |
Burundi | 2019 | 10,9 |
Cabo Verde | 2019 | 11,3 |
Côte d'Ivoire | 2019 | 9,3 |
Dschibuti | 2019 | 0,2 |
Eritrea | 2019 | 8,7 |
Eswatini | 2019 | 28,9 |
Gabun | 2019 | 91,4 |
Gambia | 2019 | 24,5 |
Ghana | 2019 | 35,1 |
Guinea | 2019 | 25,3 |
Guinea-Bissau | 2019 | 70,7 |
Kamerun | 2019 | 43,1 |
Kenia | 2019 | 6,3 |
Komoren | 2019 | 17,9 |
Kongo | 2019 | 64,3 |
Kongo, Dem. Republik | 2019 | 56,1 |
Lesotho | 2019 | 1,1 |
Liberia | 2019 | 79,4 |
Libyen | 2019 | 0,1 |
Madagaskar | 2019 | 21,4 |
Malawi | 2019 | 24,2 |
Mali | 2019 | 10,9 |
Marokko | 2019 | 12,8 |
Mauretanien | 2019 | 0,3 |
Mauritius | 2019 | 19,1 |
Mosambik | 2019 | 47,0 |
Namibia | 2019 | 8,2 |
Niger | 2019 | 0,9 |
Nigeria | 2019 | 23,9 |
Ruanda | 2019 | 11,1 |
Sambia | 2019 | 60,5 |
São Tomé und Príncipe | 2019 | 54,7 |
Senegal | 2019 | 42,1 |
Seychellen | 2019 | 73,3 |
Sierra Leone | 2019 | 35,4 |
Simbabwe | 2019 | 45,2 |
Somalia | 2019 | 9,7 |
Südafrika | 2019 | 14,1 |
Sudan | 2019 | 10,0 |
Südsudan | 2019 | 11,3 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2019 | 52,2 |
Togo | 2019 | 22,3 |
Tschad | 2019 | 3,5 |
Tunesien | 2019 | 4,5 |
Uganda | 2019 | 11,9 |
Zentralafrikanische Republik | 2019 | 35,8 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2019 | 18,6 |
Argentinien | 2019 | 10,5 |
Bahamas | 2019 | 50,9 |
Barbados | 2019 | 14,7 |
Belize | 2019 | 56,5 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2019 | 47,1 |
Brasilien | 2019 | 59,6 |
Chile | 2019 | 24,3 |
Costa Rica | 2019 | 59,1 |
Dominica | 2019 | 63,8 |
Dominikanische Republik | 2019 | 44,2 |
Ecuador | 2019 | 50,6 |
El Salvador | 2019 | 28,4 |
Grenada | 2019 | 52,1 |
Guatemala | 2019 | 33,0 |
Guyana | 2019 | 93,6 |
Haiti | 2019 | 12,7 |
Honduras | 2019 | 57,0 |
Jamaika | 2019 | 54,8 |
Kanada | 2019 | 38,7 |
Kolumbien | 2019 | 53,5 |
Kuba | 2019 | 31,2 |
Mexiko | 2019 | 33,9 |
Nicaragua | 2019 | 29,1 |
Panama | 2019 | 57,0 |
Paraguay | 2019 | 41,2 |
Peru | 2019 | 56,6 |
St. Kitts und Nevis | 2019 | 42,3 |
St. Lucia | 2019 | 34,0 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2019 | 73,2 |
Suriname | 2019 | 97,5 |
Trinidad und Tobago | 2019 | 44,6 |
Uruguay | 2019 | 11,5 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2019 | 52,5 |
Vereinigte Staaten | 2019 | 33,9 |
Asien | ||
Afghanistan | 2019 | 1,9 |
Armenien | 2019 | 11,5 |
Aserbaidschan | 2019 | 13,6 |
Bahrain | 2019 | 0,9 |
Bangladesch | 2019 | 14,5 |
Bhutan | 2019 | 71,4 |
Brunei Darussalam | 2019 | 72,1 |
China | 2019 | 23,1 |
Georgien | 2019 | 40,6 |
Indien | 2019 | 24,2 |
Indonesien | 2019 | 49,4 |
Irak | 2019 | 1,9 |
Iran, Islamische Republik | 2019 | 6,6 |
Israel | 2019 | 6,5 |
Japan | 2019 | 68,4 |
Jemen | 2019 | 1,0 |
Jordanien | 2019 | 1,1 |
Kambodscha | 2019 | 46,6 |
Kasachstan | 2019 | 1,3 |
Katar | 2019 | 0,0 |
Kirgisistan | 2019 | 6,8 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 2019 | 50,3 |
Korea, Republik | 2019 | 64,5 |
Kuwait | 2019 | 0,4 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2019 | 72,1 |
Libanon | 2019 | 14,0 |
Malaysia | 2019 | 58,3 |
Malediven | 2019 | 2,7 |
Mongolei | 2019 | 9,1 |
Myanmar | 2019 | 44,2 |
Nepal | 2019 | 41,6 |
Oman | 2019 | 0,0 |
Pakistan | 2019 | 4,9 |
Philippinen | 2019 | 24,0 |
Saudi-Arabien | 2019 | 0,5 |
Singapur | 2019 | 22,0 |
Sri Lanka | 2019 | 34,2 |
Syrien, Arabische Republik | 2019 | 2,8 |
Tadschikistan | 2019 | 3,0 |
Thailand | 2019 | 39,0 |
Timor-Leste | 2019 | 62,0 |
Turkmenistan | 2019 | 8,8 |
Usbekistan | 2019 | 8,3 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2019 | 4,5 |
Vietnam | 2019 | 46,5 |
Ozeanien | ||
Australien | 2019 | 17,4 |
Fidschi | 2019 | 62,0 |
Kiribati | 2019 | 1,5 |
Marshallinseln | 2019 | 52,2 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2019 | 92,0 |
Nauru | 2019 | 0,0 |
Neuseeland | 2019 | 37,5 |
Palau | 2019 | 89,8 |
Papua-Neuguinea | 2019 | 79,3 |
Salomonen | 2019 | 90,2 |
Samoa | 2019 | 57,3 |
Tonga | 2019 | 12,4 |
Tuvalu | 2019 | 33,3 |
Vanuatu | 2019 | 36,3 |
Unbekannt |
Stand 21. Juli 2022