Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Studierende (tertiärer Bildungssektor) je 100 000 Einwohner/-innen |
---|---|---|
Quelle: Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) | ||
Europa | ||
Albanien | 2023 | 4 419 |
Andorra | 2023 | 3 349 |
Belarus | 2023 | 3 415 |
Belgien | 2022 | 4 704 |
Bosnien und Herzegowina | 2023 | 2 416 |
Bulgarien | 2023 | 3 433 |
Dänemark | 2023 | 5 017 |
Deutschland | 2023 | 4 006 |
Estland | 2023 | 3 200 |
Finnland | 2023 | 5 868 |
Frankreich | 2022 | 4 236 |
Griechenland | 2022 | 8 363 |
Irland | 2022 | 4 786 |
Island | 2022 | 5 728 |
Italien | 2023 | 3 758 |
Kroatien | 2022 | 4 178 |
Lettland | 2023 | 4 014 |
Liechtenstein | 2021 | 2 478 |
Litauen | 2022 | 3 675 |
Luxemburg | 2022 | 1 184 |
Malta | 2023 | 3 821 |
Moldau, Republik | 2023 | 3 225 |
Monaco | 2023 | 2 978 |
Montenegro | 2023 | 3 437 |
Niederlande | 2021 | 5 633 |
Nordmazedonien | 2022 | 3 063 |
Norwegen | 2023 | 5 676 |
Österreich | 2023 | 4 776 |
Polen | 2023 | 3 695 |
Portugal | 2022 | 3 998 |
Rumänien | 2023 | 2 827 |
Russische Föderation | 2023 | 4 883 |
San Marino | 2023 | 2 726 |
Schweden | 2023 | 4 516 |
Schweiz | 2023 | 3 777 |
Serbien | 2023 | 3 752 |
Slowakei | 2023 | 2 574 |
Slowenien | 2023 | 3 772 |
Spanien | 2023 | 4 906 |
Tschechien | 2022 | 3 167 |
Türkei | 2022 | 9 763 |
Ukraine | 2023 | 3 819 |
Ungarn | 2023 | 3 023 |
Vereinigtes Königreich | 2022 | 4 615 |
Zypern | 2022 | 3 981 |
Afrika | ||
Ägypten | 2023 | 3 234 |
Algerien | 2023 | 3 552 |
Angola | 2023 | 904 |
Äquatorialguinea | 2019 | 404 |
Äthiopien | 2018 | 1 024 |
Benin | 2022 | 935 |
Botsuana | 2023 | 2 064 |
Burkina Faso | 2023 | 956 |
Burundi | 2023 | 511 |
Cabo Verde | 2018 | 2 271 |
Côte d'Ivoire | 2023 | 1 016 |
Dschibuti | 2011 | 496 |
Eritrea | 2016 | 327 |
Eswatini | 2013 | 713 |
Gabun | 2021 | 1 232 |
Gambia | 2012 | 245 |
Ghana | 2023 | 2 079 |
Guinea | 2021 | 640 |
Guinea-Bissau | 2006 | 261 |
Kamerun | 2023 | 1 469 |
Kenia | 2019 | 1 031 |
Komoren | 2014 | 913 |
Kongo | 2023 | 890 |
Kongo, Dem. Republik | 2020 | 588 |
Lesotho | 2020 | 1 062 |
Liberia | 2012 | 1 003 |
Libyen | 2003 | 6 674 |
Madagaskar | 2023 | 608 |
Malawi | 2022 | 275 |
Mali | 2019 | 400 |
Marokko | 2023 | 3 727 |
Mauretanien | 2020 | 531 |
Mauritius | 2022 | 3 392 |
Mosambik | 2019 | 725 |
Namibia | 2022 | 2 350 |
Niger | 2020 | 367 |
Nigeria | 2018 | 1 047 |
Ruanda | 2023 | 858 |
Sambia | 2012 | 380 |
São Tomé und Príncipe | 2021 | 1 571 |
Senegal | 2023 | 1 583 |
Seychellen | 2023 | 865 |
Sierra Leone | 2002 | 182 |
Simbabwe | 2020 | 960 |
Südafrika | 2022 | 1 963 |
Sudan | 2015 | 1 632 |
Südsudan | 2018 | 81 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2023 | 472 |
Togo | 2020 | 1 326 |
Tschad | 2020 | 395 |
Tunesien | 2023 | 2 507 |
Uganda | 2016 | 480 |
Zentralafrikanische Republik | 2012 | 272 |
Amerika | ||
Antigua und Barbuda | 2012 | 2 054 |
Argentinien | 2022 | 8 194 |
Bahamas | 1995 | 1 414 |
Barbados | 2011 | 4 498 |
Belize | 2023 | 2 168 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2007 | 3 734 |
Brasilien | 2023 | 4 877 |
Chile | 2023 | 6 767 |
Costa Rica | 2019 | 4 437 |
Dominica | 1993 | 680 |
Dominikanische Republik | 2022 | 4 555 |
Ecuador | 2022 | 5 404 |
El Salvador | 2023 | 3 179 |
Grenada | 2018 | 8 004 |
Guatemala | 2023 | 2 785 |
Guyana | 2012 | 1 187 |
Honduras | 2023 | 2 249 |
Jamaika | 2015 | 2 660 |
Kanada | 2022 | 4 658 |
Kolumbien | 2022 | 4 767 |
Kuba | 2023 | 2 971 |
Mexiko | 2022 | 3 941 |
Nicaragua | 2023 | 2 798 |
Panama | 2022 | 4 645 |
Paraguay | 2010 | 3 925 |
Peru | 2017 | 6 052 |
St. Kitts und Nevis | 2015 | 7 450 |
St. Lucia | 2023 | 1 111 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2023 | 2 008 |
Suriname | 2022 | 514 |
Trinidad und Tobago | 2004 | 1 245 |
Uruguay | 2022 | 5 776 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2009 | 7 465 |
Vereinigte Staaten | 2023 | 5 389 |
Asien | ||
Afghanistan | 2020 | 1 103 |
Armenien | 2023 | 3 183 |
Aserbaidschan | 2023 | 2 744 |
Bahrain | 2023 | 3 430 |
Bangladesch | 2023 | 2 319 |
Bhutan | 2023 | 1 386 |
Brunei Darussalam | 2023 | 2 878 |
China | 2023 | 4 212 |
Georgien | 2023 | 4 437 |
Indien | 2023 | 2 975 |
Indonesien | 2023 | 3 504 |
Irak | 2005 | 1 496 |
Iran, Islamische Republik | 2022 | 3 732 |
Israel | 2022 | 4 310 |
Japan | 2022 | 3 110 |
Jemen | 2011 | 970 |
Jordanien | 2023 | 3 313 |
Kambodscha | 2023 | 1 444 |
Kasachstan | 2023 | 3 494 |
Katar | 2023 | 1 743 |
Kirgisistan | 2023 | 4 009 |
Korea, Dem. Volksrepublik | 2018 | 2 030 |
Korea, Republik | 2022 | 5 469 |
Kuwait | 2021 | 2 794 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2023 | 490 |
Libanon | 2023 | 4 597 |
Malaysia | 2023 | 3 234 |
Malediven | 2022 | 3 173 |
Mongolei | 2023 | 4 175 |
Myanmar | 2018 | 1 783 |
Nepal | 2023 | 1 951 |
Oman | 2023 | 2 337 |
Pakistan | 2023 | 1 111 |
Philippinen | 2023 | 4 171 |
Saudi-Arabien | 2022 | 4 886 |
Singapur | 2022 | 3 522 |
Sri Lanka | 2023 | 2 070 |
Syrien, Arabische Republik | 2019 | 4 086 |
Tadschikistan | 2023 | 2 939 |
Thailand | 2023 | 2 889 |
Timor-Leste | 2023 | 3 379 |
Turkmenistan | 2023 | 1 308 |
Usbekistan | 2023 | 3 276 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2023 | 3 243 |
Vietnam | 2022 | 2 910 |
Ozeanien | ||
Australien | 2023 | 6 443 |
Fidschi | 2023 | 4 909 |
Kiribati | 2012 | 0 |
Marshallinseln | 2022 | 4 017 |
Mikronesien, F. Staaten von | 2000 | 1 374 |
Nauru | 2008 | 0 |
Neuseeland | 2023 | 4 683 |
Palau | 2023 | 2 381 |
Papua-Neuguinea | 1999 | 183 |
Salomonen | 2009 | 0 |
Samoa | 2023 | 1 198 |
Tonga | 2023 | 4 357 |
Tuvalu | 2023 | 0 |
Vanuatu | 2004 | 464 |
Unbekannt |
Stand 22. Mai 2025