Zu den Staaten aus Europa Afrika Amerika Asien Ozeanien
Land | Jahr | Ausgaben für Forschung und Entwicklung % des BIP |
---|---|---|
Quelle: Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) | ||
Europa | ||
Albanien | 2008 | 0,2 |
Belarus | 2018 | 0,6 |
Belgien | 2018 | 2,8 |
Bosnien und Herzegowina | 2018 | 0,2 |
Bulgarien | 2018 | 0,8 |
Dänemark | 2018 | 3,0 |
Deutschland | 2018 | 3,1 |
Estland | 2018 | 1,4 |
Finnland | 2018 | 2,8 |
Frankreich | 2018 | 2,2 |
Griechenland | 2018 | 1,2 |
Irland | 2018 | 1,1 |
Island | 2018 | 2,0 |
Italien | 2018 | 1,4 |
Kroatien | 2018 | 1,0 |
Lettland | 2018 | 0,6 |
Litauen | 2018 | 0,9 |
Luxemburg | 2018 | 1,2 |
Malta | 2018 | 0,6 |
Moldau, Republik | 2018 | 0,3 |
Monaco | 2005 | 0,0 |
Montenegro | 2018 | 0,4 |
Niederlande | 2018 | 2,2 |
Nordmazedonien | 2018 | 0,4 |
Norwegen | 2018 | 2,1 |
Österreich | 2019 | 3,2 |
Polen | 2018 | 1,2 |
Portugal | 2018 | 1,3 |
Rumänien | 2018 | 0,5 |
Russische Föderation | 2018 | 1,0 |
Schweden | 2018 | 3,3 |
Schweiz | 2017 | 3,4 |
Serbien | 2018 | 0,9 |
Slowakei | 2018 | 0,8 |
Slowenien | 2018 | 2,0 |
Spanien | 2018 | 1,2 |
Tschechien | 2018 | 1,9 |
Türkei | 2017 | 1,0 |
Ukraine | 2018 | 0,5 |
Ungarn | 2018 | 1,5 |
Vereinigtes Königreich | 2018 | 1,7 |
Zypern | 2018 | 0,5 |
Afrika | ||
Ägypten | 2018 | 0,7 |
Algerien | 2017 | 0,5 |
Angola | 2016 | 0,0 |
Äthiopien | 2017 | 0,3 |
Botsuana | 2013 | 0,5 |
Burkina Faso | 2017 | 0,6 |
Burundi | 2018 | 0,2 |
Cabo Verde | 2011 | 0,1 |
Côte d'Ivoire | 2016 | 0,1 |
Eswatini | 2015 | 0,3 |
Gabun | 2009 | 0,6 |
Gambia | 2018 | 0,1 |
Ghana | 2010 | 0,4 |
Kenia | 2010 | 0,8 |
Kongo, Dem. Republik | 2015 | 0,4 |
Lesotho | 2015 | 0,1 |
Madagaskar | 2017 | 0,0 |
Mali | 2017 | 0,3 |
Marokko | 2010 | 0,7 |
Mauretanien | 2018 | 0,0 |
Mauritius | 2018 | 0,3 |
Mosambik | 2015 | 0,3 |
Namibia | 2014 | 0,4 |
Nigeria | 2007 | 0,1 |
Ruanda | 2016 | 0,6 |
Sambia | 2008 | 0,3 |
Senegal | 2015 | 0,6 |
Seychellen | 2016 | 0,2 |
Südafrika | 2017 | 0,8 |
Sudan | 2005 | 0,3 |
Tansania, Vereinigte Republik | 2013 | 0,5 |
Togo | 2014 | 0,3 |
Tschad | 2016 | 0,3 |
Tunesien | 2018 | 0,6 |
Uganda | 2014 | 0,1 |
Amerika | ||
Argentinien | 2018 | 0,5 |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2009 | 0,2 |
Brasilien | 2018 | 1,2 |
Chile | 2017 | 0,4 |
Costa Rica | 2018 | 0,4 |
Ecuador | 2014 | 0,4 |
El Salvador | 2018 | 0,2 |
Guatemala | 2018 | 0,0 |
Honduras | 2017 | 0,0 |
Jamaika | 2002 | 0,1 |
Kanada | 2019 | 1,5 |
Kolumbien | 2018 | 0,2 |
Kuba | 2018 | 0,5 |
Mexiko | 2018 | 0,3 |
Nicaragua | 2015 | 0,1 |
Panama | 2017 | 0,1 |
Paraguay | 2018 | 0,1 |
Peru | 2018 | 0,1 |
St. Lucia | 1999 | 0,3 |
St. Vincent und die Grenadinen | 2002 | 0,1 |
Trinidad und Tobago | 2018 | 0,1 |
Uruguay | 2018 | 0,4 |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2016 | 0,1 |
Vereinigte Staaten | 2018 | 2,8 |
Asien | ||
Armenien | 2018 | 0,2 |
Aserbaidschan | 2018 | 0,2 |
Bahrain | 2014 | 0,1 |
Brunei Darussalam | 2018 | 0,3 |
China | 2018 | 2,1 |
Georgien | 2018 | 0,3 |
Indien | 2018 | 0,7 |
Indonesien | 2018 | 0,2 |
Irak | 2018 | 0,0 |
Iran, Islamische Republik | 2017 | 0,8 |
Israel | 2018 | 4,9 |
Japan | 2018 | 3,3 |
Jordanien | 2016 | 0,7 |
Kambodscha | 2015 | 0,1 |
Kasachstan | 2018 | 0,1 |
Katar | 2018 | 0,5 |
Kirgisistan | 2018 | 0,1 |
Korea, Republik | 2018 | 4,5 |
Kuwait | 2018 | 0,1 |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2002 | 0,0 |
Malaysia | 2018 | 1,0 |
Mongolei | 2018 | 0,1 |
Myanmar | 2017 | 0,0 |
Nepal | 2010 | 0,3 |
Oman | 2018 | 0,2 |
Pakistan | 2017 | 0,2 |
Philippinen | 2015 | 0,2 |
Saudi-Arabien | 2013 | 0,8 |
Singapur | 2017 | 1,9 |
Sri Lanka | 2017 | 0,1 |
Syrien, Arabische Republik | 2015 | 0,0 |
Tadschikistan | 2018 | 0,1 |
Thailand | 2017 | 1,0 |
Usbekistan | 2018 | 0,1 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2018 | 1,3 |
Vietnam | 2017 | 0,5 |
Ozeanien | ||
Australien | 2017 | 1,9 |
Neuseeland | 2017 | 1,3 |
Papua-Neuguinea | 2016 | 0,0 |
Unbekannt |
Stand 21. Juli 2022