Haushalte in Gebäuden mit Wohnraum (ohne Wohnheime) nach Anzahl in Eigentümerwohnungen, Eigentumsquote und Bundesländern 2022 | |||
---|---|---|---|
Bundesländer | Insgesamt | davon in Eigentümerwohnungen | Eigentumsquote1 |
1 000 | % | ||
Ergebnisse des Mikrozensus - Hauptwohnsitzhaushalte. Seit dem Erhebungsjahr 2020 gibt es im Mikrozensus zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse für 2022 sind Endergebnisse. Ein Vergleich der Daten des Erhebungsjahres 2022 mit den Vorjahren ist nicht möglich (Zeitreihenbruch). Weiteres dazu auf der eigens eingerichteten Sonderseite. | |||
Deutschland | 39 318 | 16 433 | 41,8 |
Brandenburg | 1 244 | 558 | 44,9 |
Berlin | 1 887 | 301 | 16,0 |
Baden-Württemberg | 5 032 | 2 429 | 48,3 |
Bayern | 6 144 | 2 805 | 45,7 |
Bremen | 336 | 108 | 32,2 |
Hessen | 2 891 | 1 221 | 42,2 |
Hamburg | 926 | 186 | 20,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 825 | 312 | 37,8 |
Niedersachsen | 3 562 | 1 738 | 48,8 |
Nordrhein-Westfalen | 8 528 | 3 287 | 38,5 |
Rheinland-Pfalz | 1 884 | 955 | 50,7 |
Schleswig-Holstein | 1 420 | 648 | 45,6 |
Saarland | 474 | 282 | 59,5 |
Sachsen | 2 035 | 701 | 34,5 |
Sachsen-Anhalt | 1 094 | 463 | 42,3 |
Thüringen | 1 037 | 437 | 42,2 |
Stand 19. Februar 2024