im Alter von ... bis unter ... Jahren | 20242 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1: Einschließlich innerhalb von 30 Tagen Gestorbene. 2: Vorläufiges Ergebnis. 3: Einschließlich ohne Angabe des Alters. 4: Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2022. | ||||
unter 15 | 50 | 44 | 51 | 49 |
15 bis 18 | 57 | 70 | 63 | 64 |
18 bis 25 | 318 | 272 | 300 | 287 |
25 bis 65 | 1 236 | 1 379 | 1 347 | 1 290 |
65 und mehr | 1 096 | 1 071 | 1 023 | 868 |
Insgesamt3 | 2 759 | 2 839 | 2 788 | 2 562 |
je 1 Million Einwohner/-innen der jeweiligen Altersgruppe4 | ||||
unter 15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 bis 18 | 24 | 30 | 28 | 28 |
18 bis 25 | 53 | 45 | 51 | 47 |
25 bis 65 | 28 | 31 | 30 | 29 |
65 und mehr | 59 | 58 | 56 | 47 |
Insgesamt3 | 33 | 34 | 34 | 31 |
Stand 27. März 2025