Falsches Verhalten der Fußgänger | 20241 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1: Vorläufiges Ergebnis | ||||
Insgesamt | 11 147 | 11 838 | 11 223 | 9 458 |
darunter | ||||
Falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn | 8 191 | 8 782 | 8 131 | 6 948 |
an Stellen, die durch Lichtzeichen beziehungsweise Polizeibeamte geregelt war | 852 | 872 | 757 | 606 |
an Stellen, ohne Regelung durch Lichtzeichen beziehungsweise Polizeibeamte | 37 | 17 | 42 | 25 |
in der Nähe von Kreuzungen, Einmündungen, Lichtzeichenanlagen oder Fußgängerüberwegen im dichten Verkehr | 616 | 633 | 517 | 455 |
durch plötzliches Hervortreten hinter Sichthindernissen | 1 432 | 1 656 | 1 576 | 1 417 |
ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten | 4 586 | 4 911 | 4 561 | 3 801 |
Nichtbenutzen des Gehwegs | 243 | 254 | 232 | 218 |
Stand 27. März 2025