Unfallkategorie/Ortslage | Einheit | 20241 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1: Vorläufiges Ergebnis. | |||||
insgesamt | Anzahl | 2 507 790 | 2 519 525 | 2 406 465 | 2 314 938 |
davon | |||||
mit nur Sachschaden | Anzahl | 2 218 456 | 2 227 635 | 2 116 793 | 2 055 951 |
mit Personenschaden | Anzahl | 289 334 | 291 890 | 289 672 | 258 987 |
davon | |||||
innerorts | Anzahl | 201 315 | 203 260 | 203 226 | 176 948 |
außerorts ohne Autobahn | Anzahl | 68 659 | 69 544 | 68 691 | 65 632 |
auf Autobahnen | Anzahl | 19 360 | 19 086 | 17 755 | 16 407 |
Stand 27. März 2025