Land | Insgesamt | Verände-rungen gegenüber Vorjahres- zeitraum | Davon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwerverletzte | Leichtverletzte | Getötete | |||||||
zusammen | Verände-rungen gegenüber Vorjahres- zeitraum | zusammen | Verände-rungen gegenüber Vorjahres- zeitraum | zusammen | Verände-rungen gegenüber Vorjahres- zeitraum | je 1 Million Einwohner/-innen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl2 | |||
1: Vorläufiges Ergebnis. 2: Aufgrund geringer Fallzahlen wir die Veränderung bei den Getöteten in absoluten Zahlen angegeben. 3: Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer, erwarteter Nachmeldungen. | |||||||||
Baden-Württemberg | 5 089 | 2 | 597 | -1 | 4 444 | 3 | 48 | 3 | 4 |
Bayern | 6 470 | -6 | 771 | -12 | 5 648 | -5 | 51 | 1 | 4 |
Berlin | 1 970 | 6 | 204 | -1 | 1 761 | 7 | 5 | -1 | 1 |
Brandenburg | 1 328 | -1 | 198 | -7 | 1 109 | -1 | 21 | 5 | 8 |
Bremen | 379 | -18 | 17 | -55 | 361 | -14 | 1 | -2 | 1 |
Hamburg | 922 | -11 | 73 | -11 | 845 | -11 | 4 | -1 | 2 |
Hessen | 3 027 | -4 | 307 | -25 | 2 704 | 0 | 16 | -16 | 3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 654 | -11 | 92 | -8 | 552 | -12 | 10 | 1 | 6 |
Niedersachsen | 5 270 | -6 | 562 | -11 | 4 656 | -5 | 52 | 4 | 6 |
Nordrhein-Westfalen | 9 517 | -4 | 1 088 | -14 | 8 378 | -2 | 51 | -8 | 3 |
Rheinland-Pfalz | 2 072 | -4 | 240 | -3 | 1 810 | -4 | 22 | 7 | 5 |
Saarland | 600 | 8 | 79 | 13 | 518 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Sachsen | 1 866 | -7 | 324 | -10 | 1 521 | -6 | 21 | 8 | 5 |
Sachsen-Anhalt | 1 163 | -6 | 178 | -1 | 977 | -6 | 8 | -9 | 4 |
Schleswig-Holstein | 1 724 | -8 | 170 | -18 | 1 547 | -7 | 7 | -5 | 2 |
Thüringen | 877 | -4 | 138 | -15 | 729 | -2 | 10 | -2 | 5 |
Deutschland3 | 43 515 | -3 | 5 114 | -10 | 38 062 | -2 | 339 | -6 | 4 |
Stand 27. März 2025